
截至今日下午14:01分,上证综指3157.27点,涨跌幅0.24%,A股总成交额为1921.84亿元。到目前为止今日有21只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中双象股份、岳阳兴长、美欣达等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达31.38%、16.14%、12.02%。()
部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 近三日涨跌幅(%) | 近三日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 5日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002395 | 双象股份 | 31.38 | 35.71 | 24.52 | 22.98 | 22.96 | 28.64 | 16.81 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 16.14 | 8.70 | 27.33 | 25.57 | 25.45 | 29.36 | 7.41 |
| 002034 | 美欣达 | 12.02 | 13.41 | 41.05 | 40.81 | 38.05 | 44.55 | 8.52 |
| 002711 | 欧浦智网 | 11.26 | 39.48 | 15.94 | 15.46 | 15.34 | 16.80 | 5.37 |
| 002595 | 豪迈科技 | 11.05 | 5.72 | 23.19 | 22.10 | 21.73 | 24.32 | 4.85 |
| 000878 | 云南铜业 | 11.04 | 11.35 | 14.18 | 13.61 | 13.10 | 15.59 | 9.97 |
| 300304 | 云意电气 | 10.67 | 28.37 | 54.39 | 51.33 | 50.90 | 58.00 | 6.63 |
| 600362 | 江西铜业 | 10.58 | 7.65 | 18.60 | 18.12 | 17.86 | 20.18 | 8.52 |
| 603009 | 北特科技 | 10.22 | 76.58 | 58.63 | 56.30 | 56.12 | 61.38 | 4.69 |
| 600816 | 安信信托 | 9.29 | 6.93 | 24.06 | 23.75 | 23.74 | 25.52 | 6.07 |
| 000585 | 东北电气 | 6.97 | 17.25 | 7.91 | 7.79 | 7.76 | 8.14 | 2.86 |
| 000825 | 太钢不锈 | 6.67 | 7.64 | 5.02 | 4.93 | 4.63 | 5.12 | 1.99 |
| 601996 | 丰林集团 | 6.49 | 44.70 | 10.83 | 9.84 | 9.57 | 11.16 | 3.03 |
| 000709 | 河钢股份 | 5.82 | 3.14 | 3.69 | 3.58 | 3.48 | 3.82 | 3.58 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.78 | 2.28 | 5.08 | 4.99 | 4.99 | 5.31 | 4.49 |
| 002291 | 星期六 | 5.67 | 4.16 | 17.70 | 17.03 | 17.02 | 18.27 | 3.21 |
| 600265 | *ST 景谷 | 5.43 | 3.36 | 32.99 | 31.87 | 31.73 | 34.17 | 3.59 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.37 | 3.55 | 13.53 | 13.31 | 13.00 | 13.91 | 2.82 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.37 | 3.22 | 19.04 | 18.55 | 18.54 | 19.64 | 3.13 |
| 603800 | 道森股份 | 5.18 | 46.42 | 34.01 | 33.35 | 32.21 | 35.51 | 4.41 |
| 000557 | 西部创业 | 5.09 | 25.18 | 5.95 | 5.74 | 5.61 | 5.99 | 0.60 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



