
截至今日下午15:01分,上证综指3140.17点,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为2395.59亿元。到目前为止今日有22只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中赛摩电气、美欣达、安信信托等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达29.44%、17.04%、11.50%。
部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 近三日涨跌幅(%) | 近三日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 5日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300466 | 赛摩电气 | 29.44 | 59.27 | 31.18 | 30.05 | 29.18 | 36.40 | 16.76 |
| 002034 | 美欣达 | 17.04 | 16.29 | 41.78 | 41.31 | 38.57 | 45.41 | 8.69 |
| 600816 | 安信信托 | 11.50 | 10.39 | 24.60 | 23.97 | 23.86 | 26.09 | 6.07 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10.09 | 78.55 | 10.18 | 9.86 | 9.46 | 11.13 | 9.38 |
| 002752 | 昇兴股份 | 9.69 | 28.69 | 20.99 | 20.60 | 19.63 | 21.50 | 2.45 |
| 000878 | 云南铜业 | 9.61 | 13.64 | 14.68 | 13.87 | 13.28 | 15.41 | 4.99 |
| 600265 | *ST 景谷 | 9.22 | 3.68 | 33.92 | 32.42 | 32.07 | 36.13 | 6.53 |
| 600362 | 江西铜业 | 9.07 | 10.15 | 19.28 | 18.43 | 18.03 | 20.07 | 4.11 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 8.71 | 4.38 | 19.36 | 18.80 | 18.63 | 20.21 | 4.40 |
| 002395 | 双象股份 | 8.25 | 42.06 | 25.36 | 23.41 | 23.13 | 25.96 | 2.37 |
| 601666 | 平煤股份 | 7.91 | 3.83 | 5.19 | 5.05 | 5.02 | 5.46 | 5.28 |
| 300459 | 金科娱乐 | 7.38 | 46.96 | 17.02 | 16.65 | 15.64 | 18.48 | 8.60 |
| 300099 | 尤洛卡 | 7.25 | 52.43 | 10.22 | 9.16 | 9.05 | 10.80 | 5.68 |
| 002755 | 东方新星 | 7.21 | 57.93 | 47.06 | 46.52 | 44.51 | 47.59 | 1.13 |
| 300427 | 红相电力 | 6.96 | 47.26 | 20.58 | 19.54 | 19.46 | 22.14 | 7.57 |
| 600262 | 北方股份 | 6.48 | 6.57 | 36.49 | 36.45 | 35.12 | 37.96 | 4.04 |
| 300304 | 云意电气 | 6.22 | 30.47 | 54.90 | 52.17 | 51.40 | 55.35 | 0.82 |
| 600072 | 钢构工程 | 5.86 | 14.08 | 19.88 | 19.06 | 19.03 | 20.75 | 4.40 |
| 600760 | *ST 黑豹 | 5.70 | 10.99 | 24.26 | 23.90 | 21.81 | 24.83 | 2.34 |
| 000538 | 云南白药 | 5.56 | 1.26 | 74.69 | 73.98 | 73.81 | 77.25 | 3.43 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.32 | 1.50 | 31.31 | 30.67 | 30.12 | 32.27 | 3.07 |
| 002711 | 欧浦智网 | 5.15 | 37.08 | 16.32 | 15.60 | 15.45 | 16.72 | 2.43 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



