
近三日上证指数下跌0.08%,A股成交金额较前三日下降17.44%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-13.27亿元,其中主力资金净流入前列的个股是纳尔股份、光正集团、晨曦航空,分别净流入2.13亿元、1.74亿元、1.10亿元;净流出最多的个股为新亚制程、利君股份、乐视网,分别净流出-2.12亿元、-1.69亿元、-1.57亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002825 | 纳尔股份 | 10.43 | 10.51 | 2.13 |
| 002524 | 光正集团 | 3.51 | 3.59 | 1.74 |
| 300581 | 晨曦航空 | 9.49 | 9.57 | 1.10 |
| 300099 | 尤洛卡 | 7.25 | 7.33 | 0.99 |
| 300090 | 盛运环保 | -1.35 | -1.28 | 0.94 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 16.94 | 17.02 | 0.78 |
| 300070 | 碧水源 | 1.89 | 1.97 | 0.73 |
| 002762 | 金发拉比 | 1.59 | 1.67 | 0.69 |
| 002143 | 印纪传媒 | -3.87 | -3.79 | 0.69 |
| 002473 | 圣莱达 | -0.08 | 0.00 | 0.63 |
| 300466 | 赛摩电气 | 29.45 | 29.52 | 0.63 |
| 002553 | 南方轴承 | 10.81 | 10.88 | 0.60 |
| 002395 | 双象股份 | 8.26 | 8.33 | 0.60 |
| 002415 | 海康威视 | 2.68 | 2.76 | 0.58 |
| 002072 | 凯瑞德 | 3.03 | 3.11 | 0.58 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002388 | 新亚制程 | -11.85 | -11.78 | -2.12 |
| 002651 | 利君股份 | -9.07 | -8.99 | -1.69 |
| 300104 | 乐视网 | -1.92 | -1.85 | -1.57 |
| 300059 | 东方财富 | -1.89 | -1.81 | -1.23 |
| 002330 | 得利斯 | -14.84 | -14.76 | -1.20 |
| 002549 | 凯美特气 | -9.63 | -9.55 | -0.99 |
| 002377 | 国创高新 | -12.03 | -11.95 | -0.91 |
| 002560 | 通达股份 | -2.40 | -2.32 | -0.75 |
| 300376 | 易事特 | 7.91 | 7.98 | -0.55 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.74 | 0.81 | -0.55 |
| 300098 | 高新兴 | -5.28 | -5.21 | -0.51 |
| 002040 | 南京港 | -11.39 | -11.31 | -0.49 |
| 300073 | 当升科技 | -5.92 | -5.85 | -0.47 |
| 300331 | 苏大维格 | -6.52 | -6.45 | -0.46 |
| 002169 | 智光电气 | 3.26 | 3.34 | -0.44 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



