
截至2月3日,今日有50只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,纳尔股份、熙菱信息、永吉股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达391.80%、359.92%、287.59%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有16只个股创2015年8月27日以来新高,其中2只个股涨幅翻倍,金禾实业 、*ST景谷等期间涨幅最大,分别高达143.00%、117.91%;华润双鹤 、郑煤机等期间的涨幅最小。
创新高个股中湖南天雁、美欣达等个股动态市盈率最高,分别高达1028.98倍、233.96倍,海螺水泥市盈率最低,在20倍以下,金禾实业、华润双鹤和桐昆股份市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有郑煤机、海螺水泥等,分别为1.36倍、1.46倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来涨幅(%) | 最新价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002825 | 纳尔股份 | 2016.11.29 | 391.80 | 72.00 | 110.70 | 21.18 | 化工 |
| 300588 | 熙菱信息 | 2017.01.05 | 359.92 | 32.70 | 128.21 | 17.33 | 计算机 |
| 603058 | 永吉股份 | 2016.12.23 | 287.59 | 26.55 | 124.80 | 19.34 | 轻工制造 |
| 603444 | 吉比特 | 2017.01.04 | 270.46 | 288.07 | 33.32 | 22.80 | 传媒 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2016.12.20 | 250.19 | 122.18 | 191.30 | 22.97 | 国防军工 |
| 300591 | 万里马 | 2017.01.10 | 245.48 | 15.27 | 101.11 | 13.48 | 纺织服装 |
| 300584 | 海辰药业 | 2017.01.12 | 165.38 | 42.46 | 81.66 | 12.96 | 医药生物 |
| 300593 | 新雷能 | 2017.01.13 | 159.47 | 24.39 | 56.43 | 7.96 | 电气设备 |
| 603039 | 泛微网络 | 2017.01.13 | 159.41 | 55.67 | 74.33 | 13.89 | 计算机 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2017.01.13 | 159.26 | 23.67 | - | 13.41 | 国防军工 |
| 603690 | 至纯科技 | 2017.01.13 | 158.63 | 6.44 | 28.03 | 4.72 | 机械设备 |
| 002597 | 金禾实业 | 2011.07.07 | 143.00 | 18.00 | 21.67 | 4.49 | 化工 |
| 600265 | *ST 景谷 | 2000.08.25 | 117.91 | 36.13 | 139.12 | 231.14 | 农林牧渔 |
| 300595 | 欧普康视 | 2017.01.17 | 114.32 | 73.49 | 43.06 | 17.57 | 医药生物 |
| 603165 | 荣晟环保 | 2017.01.17 | 114.30 | 32.21 | 42.55 | 11.63 | 轻工制造 |
| 603668 | 天马科技 | 2017.01.17 | 114.21 | 19.15 | 48.02 | 9.23 | 农林牧渔 |
| 002034 | 美欣达 | 2004.08.26 | 83.73 | 45.41 | 233.96 | 5.89 | 纺织服装 |
| 300596 | 利安隆 | 2017.01.19 | 77.24 | 28.82 | 35.31 | 7.08 | 化工 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2017.01.19 | 77.19 | 29.13 | 46.27 | 6.40 | 有色金属 |
| 002841 | 视源股份 | 2017.01.19 | 77.16 | 48.63 | 24.75 | 17.89 | 电子 |
| 600816 | 安信信托 | 1994.01.28 | 76.74 | 26.09 | 17.81 | 3.94 | 非银金融 |
| 002046 | 轴研科技 | 2005.05.26 | 75.67 | 15.09 | - | 4.08 | 机械设备 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2010.01.18 | 70.52 | 19.05 | 39.84 | 4.68 | 传媒 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1993.12.06 | 69.15 | 11.13 | 1028.98 | 16.41 | 汽车 |
| 000525 | 红太阳 | 1993.10.28 | 62.98 | 20.58 | 230.62 | 2.55 | 化工 |
| 300592 | 华凯创意 | 2017.01.20 | 61.20 | 12.09 | 39.27 | 4.62 | 建筑装饰 |
| 603037 | 凯众股份 | 2017.01.20 | 61.13 | 37.14 | 34.47 | 7.58 | 汽车 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2017.01.20 | 61.08 | 15.27 | 35.11 | 5.57 | 机械设备 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2017.01.20 | 61.07 | 14.11 | 51.60 | 5.06 | 机械设备 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2017.01.20 | 61.02 | 20.24 | 36.97 | 6.24 | 计算机 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1997.10.30 | 57.01 | 20.21 | 27.83 | 7.48 | 食品饮料 |
| 600322 | 天房发展 | 2001.09.10 | 55.63 | 7.19 | - | 1.86 | 房地产 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2011.05.18 | 49.12 | 15.86 | 26.18 | 1.87 | 化工 |
| 300597 | 吉大通信 | 2017.01.23 | 46.48 | 11.66 | 57.97 | 7.03 | 通信 |
| 300599 | 雄塑科技 | 2017.01.23 | 46.45 | 14.85 | 46.78 | 7.10 | 建筑材料 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2000.10.18 | 37.42 | 48.89 | 44.63 | 9.79 | 医药生物 |
| 603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 33.10 | 28.75 | 44.02 | 10.66 | 轻工制造 |
| 002839 | 张家港行 | 2017.01.24 | 33.07 | 8.37 | 22.00 | 2.03 | 银行 |
| 600801 | 华新水泥 | 1994.01.03 | 29.52 | 9.64 | 67.33 | 1.49 | 建筑材料 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2002.02.07 | 28.55 | 20.29 | 13.51 | 1.46 | 建筑材料 |
| 601717 | 郑煤机 | 2010.08.03 | 23.80 | 8.07 | 76.57 | 1.36 | 机械设备 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1997.05.22 | 23.70 | 24.38 | 22.02 | 2.69 | 医药生物 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2017.01.25 | 21.05 | 16.91 | 32.83 | 9.59 | 通信 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2017.01.25 | 21.04 | 23.93 | 20.89 | 4.77 | 电气设备 |
| 603358 | 华达科技 | 2017.01.25 | 21.00 | 54.33 | 32.46 | 7.43 | 汽车 |
| 002845 | 同兴达 | 2017.01.25 | 20.97 | 27.86 | 49.90 | 6.57 | 电子 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2017.01.25 | 20.97 | 12.75 | 41.87 | 4.12 | 机械设备 |
| 300603 | 立昂技术 | 2017.01.26 | 10.08 | 7.21 | 33.84 | 2.97 | 通信 |
| 603089 | 正裕工业 | 2017.01.26 | 10.03 | 18.43 | - | 5.11 | 汽车 |
| 300602 | 飞荣达 | 2017.01.26 | 9.98 | 23.47 | 23.22 | 4.56 | 电子 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



