
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月8日收盘,沪深两市共311只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,萃华珠宝连续25日资金净流出,排名第一;电光科技连续21日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,乐视网资金净流出金额最大,连续9天累计净流出11.07亿元,中国平安紧随其后,6天累计净流出9.33亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,金地集团占比排名居首,该股近6日涨2.19%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300104 | 乐 视 网 | 9 | 11.07 | 9.14 | -4.77 |
| 601318 | 中国平安 | 6 | 9.33 | 9.75 | -0.44 |
| 002388 | 新亚制程 | 5 | 6.94 | 12.28 | -7.58 |
| 600795 | 国电电力 | 6 | 5.51 | 23.32 | -0.61 |
| 601106 | 中国一重 | 17 | 5.16 | 12.28 | -21.02 |
| 300417 | 南华仪器 | 9 | 4.77 | 18.15 | -20.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 18 | 4.39 | 10.02 | -3.82 |
| 000931 | 中 关 村 | 11 | 4.26 | 8.80 | 0.10 |
| 000993 | 闽东电力 | 6 | 4.06 | 12.14 | -2.49 |
| 002377 | 国创高新 | 7 | 4.06 | 11.74 | -8.75 |
| 601618 | 中国中冶 | 5 | 3.96 | 15.46 | -0.20 |
| 600028 | 中国石化 | 5 | 3.77 | 12.66 | -3.31 |
| 600215 | 长春经开 | 7 | 3.68 | 10.51 | -12.04 |
| 000595 | 宝塔实业 | 8 | 3.57 | 7.03 | -2.83 |
| 002330 | 得 利 斯 | 6 | 3.49 | 17.55 | -14.77 |
| 601601 | 中国太保 | 17 | 3.22 | 9.82 | -0.81 |
| 601857 | 中国石油 | 5 | 3.14 | 15.93 | -3.78 |
| 002549 | 凯美特气 | 6 | 2.75 | 12.78 | -8.97 |
| 002730 | 电光科技 | 21 | 2.75 | 9.79 | -18.35 |
| 600207 | 安彩高科 | 12 | 2.73 | 8.37 | -1.91 |
| 600016 | 民生银行 | 6 | 2.71 | 15.92 | -1.62 |
| 000683 | 远兴能源 | 5 | 2.49 | 27.90 | -4.39 |
| 002040 | 南 京 港 | 6 | 2.47 | 7.72 | -9.68 |
| 600837 | 海通证券 | 6 | 2.44 | 19.13 | -1.41 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 8 | 2.25 | 17.17 | -12.18 |
| 002703 | 浙江世宝 | 7 | 2.13 | 7.25 | 1.15 |
| 002125 | 湘潭电化 | 8 | 2.01 | 27.03 | -3.86 |
| 002169 | 智光电气 | 5 | 1.96 | 17.68 | -1.49 |
| 000798 | 中水渔业 | 10 | 1.81 | 7.19 | 0.31 |
| 603009 | 北特科技 | 5 | 1.80 | 10.60 | -3.79 |
| 600108 | 亚盛集团 | 7 | 1.77 | 17.84 | -1.07 |
| 002041 | 登海种业 | 6 | 1.77 | 12.77 | 3.35 |
| 603559 | 中通国脉 | 6 | 1.72 | 13.39 | -4.54 |
| 601117 | 中国化学 | 10 | 1.71 | 12.23 | -2.44 |
| 002755 | 东方新星 | 5 | 1.70 | 10.06 | -0.29 |
| 000557 | 西部创业 | 6 | 1.67 | 14.10 | -2.55 |
| 600522 | 中天科技 | 8 | 1.66 | 8.68 | -0.18 |
| 600109 | 国金证券 | 5 | 1.65 | 11.20 | -0.97 |
| 000008 | 神州高铁 | 14 | 1.64 | 22.16 | -7.48 |
| 000510 | 金路集团 | 5 | 1.52 | 9.61 | 8.40 |
| 600166 | 福田汽车 | 7 | 1.45 | 11.52 | -1.16 |
| 600100 | 同方股份 | 8 | 1.39 | 8.44 | 0.96 |
| 600297 | 广汇汽车 | 9 | 1.38 | 8.10 | -1.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5 | 1.32 | 13.75 | -1.96 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 5 | 1.26 | 8.40 | -4.98 |
| 603589 | 口 子 窖 | 7 | 1.26 | 21.97 | -1.54 |
| 600170 | 上海建工 | 5 | 1.25 | 15.01 | -2.01 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 5 | 1.23 | 6.34 | 12.73 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 6 | 1.21 | 13.04 | 1.16 |
| 600209 | 罗顿发展 | 5 | 1.20 | 5.75 | 7.63 |
| 600606 | 绿地控股 | 7 | 1.18 | 8.30 | -0.81 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 7 | 1.17 | 8.48 | -7.40 |
| 600583 | 海油工程 | 6 | 1.16 | 12.36 | -1.62 |
| 600157 | 永泰能源 | 12 | 1.14 | 18.85 | -0.98 |
| 600383 | 金地集团 | 6 | 1.14 | 29.66 | 2.19 |
| 300022 | 吉峰农机 | 7 | 1.09 | 10.29 | 3.42 |
| 000686 | 东北证券 | 8 | 1.08 | 7.21 | 1.83 |
| 002195 | 二三四五 | 8 | 1.08 | 14.17 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 5 | 1.04 | 5.86 | -1.58 |
| 600186 | 莲花健康 | 20 | 1.00 | 13.21 | -6.92 |
| 002687 | 乔 治 白 | 19 | 1.00 | 14.43 | -9.29 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 25 | 0.99 | 16.15 | -6.41 |
| 002405 | 四维图新 | 8 | 0.97 | 8.86 | 0.70 |
| 600027 | 华电国际 | 6 | 0.97 | 19.11 | -0.20 |
| 002209 | 达 意 隆 | 18 | 0.97 | 15.93 | -11.37 |
| 002500 | 山西证券 | 5 | 0.97 | 9.60 | 2.38 |
| 002354 | 天神娱乐 | 7 | 0.95 | 11.11 | -0.03 |
| 000533 | 万 家 乐 | 9 | 0.89 | 13.66 | -6.80 |
| 600588 | 用友网络 | 8 | 0.88 | 8.57 | -1.61 |
| 000790 | 泰合健康 | 16 | 0.88 | 16.43 | -10.15 |
| 600022 | 山东钢铁 | 5 | 0.87 | 12.32 | -1.85 |
| 002095 | 生 意 宝 | 15 | 0.87 | 9.44 | -6.94 |
| 000597 | 东北制药 | 5 | 0.86 | 14.52 | -3.64 |
| 600277 | 亿利洁能 | 10 | 0.86 | 9.57 | 2.36 |
| 002251 | 步 步 高 | 8 | 0.84 | 8.06 | 1.79 |
| 002098 | 浔兴股份 | 5 | 0.83 | 8.65 | 5.25 |
| 000966 | 长源电力 | 7 | 0.78 | 22.71 | -3.48 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 7 | 0.78 | 16.85 | -1.96 |
| 600233 | 圆通速递 | 5 | 0.78 | 10.49 | -2.18 |
| 300273 | 和佳股份 | 9 | 0.77 | 10.07 | 4.30 |
| 600462 | 九有股份 | 11 | 0.75 | 12.59 | 0.37 |
| 600614 | 鹏起科技 | 6 | 0.73 | 11.07 | -1.30 |
| 002418 | 康盛股份 | 6 | 0.73 | 25.25 | 0.10 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5 | 0.72 | 16.35 | 2.71 |
| 600172 | 黄河旋风 | 5 | 0.71 | 22.63 | -1.69 |
| 600690 | 青岛海尔 | 5 | 0.71 | 9.69 | -0.30 |
| 300191 | 潜能恒信 | 9 | 0.70 | 7.66 | -1.36 |
| 000543 | 皖能电力 | 11 | 0.70 | 14.03 | 1.53 |
| 000581 | 威孚高科 | 6 | 0.69 | 7.06 | 2.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 0.69 | 13.77 | -1.37 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6 | 0.68 | 10.75 | 1.31 |
| 300477 | 合纵科技 | 8 | 0.68 | 10.02 | 8.32 |
| 300047 | 天源迪科 | 5 | 0.67 | 13.24 | -1.57 |
| 002661 | 克明面业 | 10 | 0.67 | 19.87 | -1.71 |
| 000731 | 四川美丰 | 8 | 0.67 | 8.46 | 2.84 |
| 000676 | 智度股份 | 7 | 0.67 | 7.76 | -11.10 |
| 002620 | 瑞和股份 | 5 | 0.67 | 9.82 | -2.87 |
| 002206 | 海 利 得 | 5 | 0.66 | 17.52 | -1.15 |
| 000756 | 新华制药 | 8 | 0.66 | 22.45 | -0.47 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 6 | 0.63 | 17.51 | -1.05 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



