
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3166.98点,涨跌幅0.44%,A股总成交额为3896.91亿元。到目前为止今日有37只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中银泰资源、好利来、上海亚虹等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.75%、1.46%、1.23%。
部分5日、10日均线金叉个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日
涨跌幅(%) |
今日
换手率(%) |
5日均线
(元) |
10日均线
(元) |
5日较10日
均线距离 (%) |
最新价
(元) |
较10日均线
乖离率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰资源 | -2.36 | 1.72 | 16.55 | 16.27 | 1.75 | 16.95 | 4.19 |
| 002729 | 好 利 来 | 0.62 | 6.82 | 81.74 | 80.56 | 1.46 | 87.00 | 7.99 |
| 603159 | 上海亚虹 | 9.99 | 28.44 | 50.37 | 49.76 | 1.23 | 55.25 | 11.04 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.33 | 2.94 | 21.54 | 21.34 | 0.95 | 22.31 | 4.56 |
| 600818 | 中路股份 | -0.80 | 3.54 | 30.23 | 30.01 | 0.74 | 31.08 | 3.58 |
| 300342 | 天银机电 | 7.56 | 1.77 | 21.45 | 21.30 | 0.70 | 22.90 | 7.51 |
| 600243 | 青海华鼎 | 1.97 | 3.32 | 10.97 | 10.90 | 0.69 | 11.36 | 4.27 |
| 002368 | 太极股份 | 0.36 | 0.33 | 30.73 | 30.55 | 0.62 | 30.84 | 0.96 |
| 601126 | 四方股份 | 0.90 | 2.72 | 10.99 | 10.94 | 0.54 | 11.24 | 2.79 |
| 601137 | 博威合金 | -0.59 | 3.06 | 14.92 | 14.85 | 0.51 | 15.16 | 2.12 |
| 600209 | 罗顿发展 | -0.62 | 6.18 | 12.53 | 12.48 | 0.42 | 12.84 | 2.92 |
| 600758 | 红阳能源 | -0.35 | 4.71 | 11.22 | 11.17 | 0.38 | 11.33 | 1.41 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.97 | 0.90 | 16.46 | 16.40 | 0.35 | 16.73 | 2.02 |
| 603789 | 星光农机 | -0.32 | 2.14 | 27.60 | 27.50 | 0.34 | 27.90 | 1.44 |
| 600197 | 伊 力 特 | 2.27 | 3.63 | 16.11 | 16.05 | 0.32 | 16.69 | 3.96 |
| 600810 | 神马股份 | -0.28 | 3.01 | 10.44 | 10.41 | 0.29 | 10.65 | 2.31 |
| 000760 | 斯 太 尔 | 1.07 | 0.53 | 10.23 | 10.20 | 0.27 | 10.39 | 1.88 |
| 300184 | 力源信息 | 1.22 | 4.82 | 16.40 | 16.35 | 0.26 | 16.58 | 1.38 |
| 002751 | 易尚展示 | 1.67 | 4.00 | 41.54 | 41.45 | 0.22 | 42.10 | 1.58 |
| 603828 | 柯 利 达 | 2.63 | 7.59 | 24.18 | 24.14 | 0.19 | 24.93 | 3.29 |
| 600858 | 银座股份 | 0.49 | 2.20 | 10.00 | 9.98 | 0.18 | 10.30 | 3.17 |
| 000837 | 秦川机床 | 1.60 | 6.63 | 9.21 | 9.20 | 0.16 | 9.53 | 3.62 |
| 002247 | 帝龙文化 | 1.36 | 0.83 | 16.87 | 16.84 | 0.16 | 17.09 | 1.45 |
| 002640 | 跨 境 通 | 0.87 | 0.68 | 16.08 | 16.06 | 0.13 | 16.15 | 0.58 |
| 600522 | 中天科技 | -0.35 | 0.91 | 11.31 | 11.30 | 0.12 | 11.34 | 0.35 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.00 | 1.05 | 4.93 | 4.93 | 0.12 | 5.07 | 2.92 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.19 | 1.97 | 46.04 | 45.98 | 0.12 | 46.36 | 0.82 |
| 002191 | 劲嘉股份 | -0.20 | 0.37 | 10.00 | 9.99 | 0.11 | 10.01 | 0.17 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.43 | 2.06 | 9.17 | 9.16 | 0.10 | 9.40 | 2.56 |
| 600610 | 中 毅 达 | 0.67 | 3.26 | 10.35 | 10.35 | 0.08 | 10.46 | 1.10 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.52 | 0.13 | 23.22 | 23.20 | 0.06 | 23.32 | 0.51 |
| 300301 | 长方集团 | 1.15 | 0.97 | 7.73 | 7.73 | 0.06 | 7.89 | 2.08 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.05 | 2.47 | 4.70 | 4.70 | 0.06 | 4.83 | 2.88 |
| 600198 | 大唐电信 | 0.84 | 0.63 | 15.42 | 15.41 | 0.05 | 15.58 | 1.12 |
| 600507 | 方大特钢 | -0.63 | 1.61 | 8.01 | 8.01 | 0.04 | 7.89 | -1.46 |
| 000985 | 大庆华科 | 7.76 | 2.90 | 32.36 | 32.36 | 0.01 | 34.29 | 5.98 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.15 | 1.25 | 13.33 | 13.32 | 0.01 | 13.54 | 1.61 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



