
截至2月13日,今日有97只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,万里马、华正新材、大连电瓷等个股涨幅最大,涨幅分别高达435.07%、402.85%、393.14%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有41只个股创2015年8月27日以来新高,其中7只个股涨幅翻倍,大连电瓷、东百集团等期间涨幅最大,分别高达393.14%、221.16%;*ST沧大、联明股份和金力泰等5只个股涨幅也超过100%;三一重工、海康威视等期间的涨幅最小。
创新高个股中天山股份、东百集团等个股动态市盈率最高,分别高达1789.00倍、979.47倍,宁波银行市盈率最低,在20倍以下,沈阳化工、华鲁恒升和五粮液市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有鞍钢股份、晨鸣纸业等,分别为1.00倍、1.12倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
| 300591 | 万里马 | 2017.01.10 | 435.07 | 23.65 | 156.59 | 20.88 | 纺织服装 |
| 603186 | 华正新材 | 2017.01.03 | 402.85 | 38.87 | 55.40 | 12.79 | 电子 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2011.08.05 | 393.14 | 53.66 | 125.30 | 13.44 | 电气设备 |
| 300593 | 新雷能 | 2017.01.13 | 359.68 | 43.21 | 99.97 | 14.10 | 电气设备 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2017.01.13 | 359.26 | 41.93 | - | 23.75 | 国防军工 |
| 603690 | 至纯科技 | 2017.01.13 | 358.23 | 11.41 | 49.66 | 8.37 | 机械设备 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2016.12.30 | 334.88 | 30.92 | 32.57 | 9.93 | 建筑装饰 |
| 002836 | 新宏泽 | 2016.12.29 | 307.55 | 47.48 | 94.81 | 14.98 | 轻工制造 |
| 002824 | 和胜股份 | 2017.01.12 | 271.01 | 52.35 | 88.00 | 15.55 | 有色金属 |
| 603032 | 德新交运 | 2017.01.05 | 259.38 | 30.08 | 70.84 | 15.86 | 交通运输 |
| 603036 | 如通股份 | 2016.12.09 | 243.25 | 33.81 | 108.16 | 10.85 | 机械设备 |
| 600693 | 东百集团 | 1993.11.22 | 221.16 | 11.78 | 979.47 | 5.81 | 商业贸易 |
| 600230 | *ST 沧大 | 2000.04.06 | 215.56 | 25.56 | 68.17 | 6.17 | 化工 |
| 300595 | 欧普康视 | 2017.01.17 | 214.96 | 108.00 | 63.28 | 25.81 | 医药生物 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2017.01.19 | 213.81 | 51.59 | 81.94 | 11.33 | 有色金属 |
| 002840 | 华统股份 | 2017.01.10 | 201.59 | 28.44 | 59.38 | 6.51 | 食品饮料 |
| 603668 | 天马科技 | 2017.01.17 | 193.40 | 26.23 | 65.78 | 12.64 | 农林牧渔 |
| 300596 | 利安隆 | 2017.01.19 | 189.54 | 47.08 | 57.68 | 11.57 | 化工 |
| 300586 | 美联新材 | 2017.01.04 | 186.78 | 38.40 | 71.79 | 10.74 | 化工 |
| 300592 | 华凯创意 | 2017.01.20 | 185.60 | 21.42 | 69.57 | 8.18 | 建筑装饰 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2017.01.20 | 185.44 | 27.06 | 62.22 | 9.87 | 机械设备 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2017.01.20 | 185.39 | 25.00 | 91.42 | 8.97 | 机械设备 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2017.01.20 | 185.20 | 35.85 | 65.49 | 11.05 | 计算机 |
| 002841 | 视源股份 | 2017.01.19 | 169.98 | 74.11 | 37.72 | 27.27 | 电子 |
| 300597 | 吉大通信 | 2017.01.23 | 159.55 | 20.66 | 102.72 | 12.46 | 通信 |
| 603006 | 联明股份 | 2014.06.30 | 158.13 | 34.07 | 52.59 | 8.30 | 汽车 |
| 300599 | 雄塑科技 | 2017.01.23 | 156.61 | 26.02 | 81.97 | 12.45 | 建筑材料 |
| 603165 | 荣晟环保 | 2017.01.17 | 146.97 | 37.12 | 49.04 | 13.41 | 轻工制造 |
| 002838 | 道恩股份 | 2017.01.06 | 137.55 | 52.26 | 53.58 | 9.69 | 化工 |
| 603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 135.83 | 50.94 | 77.99 | 18.89 | 轻工制造 |
| 603037 | 凯众股份 | 2017.01.20 | 134.84 | 54.13 | 50.24 | 11.05 | 汽车 |
| 603239 | 浙江仙通 | 2016.12.30 | 118.25 | 68.64 | - | 17.27 | 汽车 |
| 002837 | 英维克 | 2016.12.29 | 114.89 | 55.70 | 60.67 | 16.47 | 机械设备 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2017.01.25 | 114.46 | 29.96 | 58.17 | 16.98 | 通信 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2017.01.25 | 114.42 | 42.39 | 37.00 | 8.46 | 电气设备 |
| 002845 | 同兴达 | 2017.01.25 | 114.37 | 49.37 | 88.43 | 11.64 | 电子 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2017.01.25 | 114.33 | 22.59 | 74.19 | 7.30 | 机械设备 |
| 300225 | 金力泰 | 2011.05.31 | 108.43 | 11.60 | 82.31 | 6.43 | 化工 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2000.11.20 | 105.60 | 12.69 | 11.86 | 1.12 | 轻工制造 |
| 000059 | 华锦股份 | 1997.01.30 | 103.75 | 14.12 | 14.43 | 2.24 | 化工 |
| 603038 | 华立股份 | 2017.01.16 | 101.58 | 67.51 | 46.08 | 8.95 | 建筑材料 |
| 603266 | 天龙股份 | 2017.01.10 | 98.58 | 41.84 | 51.12 | 10.17 | 化工 |
| 000585 | 东北电气 | 1995.12.13 | 97.76 | 9.71 | - | 30.68 | 电气设备 |
| 300603 | 立昂技术 | 2017.01.26 | 94.96 | 12.77 | 59.94 | 5.27 | 通信 |
| 603089 | 正裕工业 | 2017.01.26 | 94.93 | 32.65 | - | 9.05 | 汽车 |
| 300602 | 飞荣达 | 2017.01.26 | 94.85 | 41.58 | 41.13 | 8.08 | 电子 |
| 002839 | 张家港行 | 2017.01.24 | 93.48 | 12.17 | 31.99 | 2.95 | 银行 |
| 002726 | 龙大肉食 | 2014.06.26 | 91.15 | 19.17 | 31.07 | 4.82 | 食品饮料 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1997.02.20 | 90.24 | 38.01 | - | 1165.21 | 轻工制造 |
| 600782 | 新钢股份 | 1996.12.25 | 88.28 | 4.24 | 32.12 | 1.42 | 钢铁 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1994.05.09 | 88.09 | 36.06 | 25.18 | 4.77 | 食品饮料 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2006.09.15 | 85.69 | 10.55 | - | 3.30 | 化工 |
| 002142 | 宁波银行 | 2007.07.19 | 85.13 | 18.33 | 8.45 | 1.42 | 银行 |
| 601800 | 中国交建 | 2012.03.09 | 83.83 | 18.08 | 19.46 | 1.87 | 建筑装饰 |
| 600742 | 一汽富维 | 1996.08.26 | 83.65 | 17.91 | 16.65 | 1.80 | 汽车 |
| 600816 | 安信信托 | 1994.01.28 | 82.84 | 26.99 | 18.43 | 4.08 | 非银金融 |
| 000065 | 北方国际 | 1998.06.05 | 80.42 | 30.06 | 72.57 | 7.41 | 建筑装饰 |
| 601858 | 中国科传 | 2017.01.18 | 78.48 | 17.58 | 113.18 | 7.04 | 传媒 |
| 000737 | 南风化工 | 1997.04.28 | 72.38 | 8.05 | - | 74.16 | 化工 |
| 600068 | 葛洲坝 | 1997.05.26 | 70.49 | 10.87 | 16.74 | 1.33 | 建筑装饰 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2010.11.23 | 63.88 | 15.05 | 30.10 | 5.26 | 食品饮料 |
| 000933 | *ST 神火 | 1999.08.31 | 63.88 | 6.85 | 11.82 | 2.11 | 有色金属 |
| 002304 | 洋河股份 | 2009.11.06 | 63.33 | 80.55 | 18.81 | 4.84 | 食品饮料 |
| 600409 | 三友化工 | 2003.06.18 | 62.44 | 10.70 | 26.04 | 2.93 | 化工 |
| 601375 | 中原证券 | 2017.01.03 | 62.33 | 9.35 | 50.05 | 4.57 | 非银金融 |
| 600502 | 安徽水利 | 2003.04.15 | 61.35 | 10.60 | 41.02 | 3.25 | 建筑装饰 |
| 603677 | 奇精机械 | 2017.02.06 | 61.06 | 49.01 | 47.95 | 9.11 | 家用电器 |
| 603360 | 百傲化学 | 2017.02.06 | 61.01 | 21.43 | 29.52 | 6.60 | 化工 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1997.10.30 | 60.97 | 20.72 | 28.54 | 7.67 | 食品饮料 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2000.08.18 | 60.54 | 19.03 | 30.73 | 4.81 | 农林牧渔 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2002.06.20 | 59.48 | 14.26 | 20.68 | 2.24 | 化工 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2011.05.18 | 59.09 | 16.92 | 27.93 | 1.99 | 化工 |
| 000698 | 沈阳化工 | 1997.02.20 | 58.94 | 8.36 | 20.33 | 1.65 | 化工 |
| 600309 | 万华化学 | 2001.01.05 | 57.37 | 25.33 | 17.31 | 4.23 | 化工 |
| 000877 | 天山股份 | 1999.01.07 | 56.40 | 11.73 | 1789.00 | 1.76 | 建筑材料 |
| 600507 | 方大特钢 | 2003.09.30 | 56.04 | 8.44 | 18.13 | 4.57 | 钢铁 |
| 000858 | 五粮液 | 1998.04.27 | 53.46 | 38.58 | 21.53 | 3.23 | 食品饮料 |
| 002391 | 长青股份 | 2010.04.16 | 53.07 | 19.23 | 38.38 | 2.38 | 化工 |
| 000498 | 山东路桥 | 1997.06.09 | 51.83 | 9.11 | 30.85 | 3.12 | 建筑装饰 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2007.04.30 | 49.49 | 11.89 | 23.71 | 1.53 | 汽车 |
| 603177 | 德创环保 | 2017.02.07 | 46.53 | 7.59 | 37.01 | 4.46 | 公用事业 |
| 002846 | 英联股份 | 2017.02.07 | 46.42 | 17.57 | 38.04 | 7.37 | 轻工制造 |
| 300601 | 康泰生物 | 2017.02.07 | 46.20 | 6.93 | 28.71 | 3.95 | 医药生物 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1997.12.25 | 33.84 | 6.13 | 34.05 | 1.00 | 钢铁 |
| 603637 | 镇海股份 | 2017.02.08 | 33.17 | 26.58 | 41.98 | 7.33 | 建筑装饰 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2017.02.08 | 33.13 | 17.52 | 26.26 | 7.73 | 食品饮料 |
| 603881 | 数据港 | 2017.02.08 | 33.13 | 14.95 | 41.49 | 7.99 | 通信 |
| 300605 | 恒锋信息 | 2017.02.08 | 33.09 | 18.02 | 38.77 | 6.50 | 计算机 |
| 300606 | 金太阳 | 2017.02.08 | 33.06 | 16.02 | 35.54 | 5.89 | 机械设备 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2011.06.28 | 30.46 | 25.12 | 26.64 | 5.96 | 机械设备 |
| 002415 | 海康威视 | 2010.05.28 | 28.41 | 27.14 | 25.83 | 7.78 | 计算机 |
| 600031 | 三一重工 | 2003.07.03 | 25.48 | 7.39 | 243.12 | 2.42 | 机械设备 |
| 601881 | 中国银河 | 2017.01.23 | 24.46 | 12.21 | 26.15 | 2.18 | 非银金融 |
| 300607 | 拓斯达 | 2017.02.09 | 21.01 | 32.66 | - | 7.73 | 机械设备 |
| 603626 | 科森科技 | 2017.02.09 | 21.00 | 32.84 | 41.48 | 12.75 | 机械设备 |
| 603040 | 新坐标 | 2017.02.09 | 21.00 | 28.64 | 38.62 | 6.67 | 汽车 |
| 603208 | 江山欧派 | 2017.02.10 | 10.01 | 39.34 | 28.35 | 7.59 | 轻工制造 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



