
截至今日下午收盘,上证综指3229.62点,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4474.33亿元。到目前为止今日有128只A股跌破5小时均线,其中N万里马、万里马、江龙船艇等个股今日的跌幅最大,分别达9.68%、9.68%、7.25%,离5小时均线距离最远的个股有N万里马、万里马、湘邮科技等,乖离率分别为4.00%、4.00%、3.03%。
部分跌破5小时均线个股
| 300591 | N万里马 | -9.68 | 66.82 | 26.93 | 25.85 | -4.00 |
| 300591 | 万里马 | -9.68 | 66.82 | 26.93 | 25.85 | -4.00 |
| 600476 | 湘邮科技 | -3.30 | 2.75 | 32.31 | 31.33 | -3.03 |
| 300589 | 江龙船艇 | -7.25 | 49.17 | 48.48 | 47.05 | -2.96 |
| 300437 | 清水源 | -3.49 | 6.29 | 24.25 | 23.75 | -2.06 |
| 300567 | 精测电子 | -3.01 | 3.61 | 88.27 | 87.19 | -1.23 |
| 300355 | 蒙草生态 | -1.11 | 14.75 | 11.75 | 11.62 | -1.09 |
| 300473 | 德尔股份 | -1.61 | 3.27 | 65.66 | 64.94 | -1.09 |
| 600675 | *ST中企 | -1.25 | 0.66 | 7.98 | 7.90 | -1.06 |
| 002816 | 和科达 | -2.74 | 9.38 | 42.76 | 42.31 | -1.06 |
| 300477 | 合纵科技 | -1.30 | 2.81 | 19.22 | 19.02 | -1.02 |
| 300510 | 金冠电气 | -2.71 | 7.41 | 31.57 | 31.25 | -1.01 |
| 600202 | 哈空调 | -1.87 | 3.24 | 13.24 | 13.12 | -0.93 |
| 603886 | 元祖股份 | -3.78 | 28.16 | 30.07 | 29.79 | -0.92 |
| 300553 | 集智股份 | -1.66 | 16.84 | 79.38 | 78.67 | -0.90 |
| 300522 | 世名科技 | -1.99 | 5.64 | 78.14 | 77.44 | -0.90 |
| 600682 | 南京新百 | -1.35 | 0.35 | 36.82 | 36.49 | -0.89 |
| 300128 | 锦富新材 | -0.79 | 7.87 | 19.12 | 18.95 | -0.87 |
| 600647 | 同达创业 | -0.71 | 2.63 | 31.22 | 30.96 | -0.85 |
| 300339 | 润和软件 | -1.12 | 1.28 | 30.19 | 29.94 | -0.84 |
| 000544 | 中原环保 | -2.86 | 4.36 | 19.87 | 19.72 | -0.74 |
| 002058 | 威尔泰 | -1.18 | 1.12 | 26.09 | 25.90 | -0.72 |
| 601519 | 大智慧 | -2.54 | 2.63 | 6.96 | 6.91 | -0.71 |
| 600701 | 工大高新 | 1.31 | 9.90 | 16.30 | 16.19 | -0.69 |
| 600701 | *ST工新 | 1.31 | 9.90 | 16.30 | 16.19 | -0.69 |
| 002278 | 神开股份 | -1.13 | 0.83 | 17.59 | 17.47 | -0.69 |
| 002606 | 大连电瓷 | -1.32 | 2.87 | 52.76 | 52.40 | -0.68 |
| 000045 | 深纺织A | -0.89 | 5.17 | 15.67 | 15.56 | -0.67 |
| 000818 | 方大化工 | -1.41 | 4.13 | 14.07 | 13.98 | -0.66 |
| 300446 | 乐凯新材 | -0.26 | 2.72 | 35.03 | 34.80 | -0.65 |
| 600858 | 银座股份 | -2.15 | 1.37 | 10.55 | 10.48 | -0.63 |
| 300169 | 天晟新材 | -2.29 | 2.52 | 11.18 | 11.11 | -0.62 |
| 002397 | 梦洁股份 | -2.33 | 11.34 | 9.27 | 9.22 | -0.57 |
| 002487 | 大金重工 | -1.94 | 3.30 | 9.65 | 9.59 | -0.57 |
| 600845 | 宝信软件 | -2.29 | 2.67 | 20.20 | 20.09 | -0.57 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.44 | 1.14 | 30.02 | 29.85 | -0.56 |
| 300501 | 海顺新材 | -2.01 | 3.03 | 85.29 | 84.81 | -0.56 |
| 002799 | 环球印务 | -2.29 | 6.90 | 44.98 | 44.73 | -0.55 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.78 | 31.29 | 11.73 | 11.67 | -0.54 |
| 300459 | 金科娱乐 | -1.24 | 5.33 | 15.20 | 15.12 | -0.54 |
| 603016 | 新宏泰 | -1.75 | 6.36 | 37.20 | 37.00 | -0.53 |
| 002655 | 共达电声 | -2.37 | 2.80 | 13.23 | 13.16 | -0.53 |
| 002684 | 猛狮科技 | -0.70 | 0.95 | 31.51 | 31.35 | -0.52 |
| 600650 | 锦江投资 | 2.16 | 8.33 | 25.18 | 25.05 | -0.51 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -1.65 | 5.24 | 9.58 | 9.53 | -0.50 |
| 603633 | 徕木股份 | -2.15 | 15.44 | 37.12 | 36.94 | -0.49 |
| 002517 | 恺英网络 | -1.52 | 1.19 | 31.92 | 31.77 | -0.48 |
| 600908 | 无锡银行 | 1.15 | 24.20 | 12.38 | 12.32 | -0.47 |
| 000022 | 深赤湾A | -0.73 | 0.59 | 19.00 | 18.91 | -0.47 |
| 002581 | 未名医药 | -1.26 | 0.74 | 22.04 | 21.94 | -0.43 |
| 600158 | 中体产业 | -1.84 | 6.47 | 20.91 | 20.82 | -0.42 |
| 600826 | 兰生股份 | -0.42 | 1.71 | 28.28 | 28.16 | -0.41 |
| 300511 | 雪榕生物 | -1.39 | 9.77 | 44.32 | 44.14 | -0.41 |
| 300512 | 中亚股份 | -1.50 | 3.71 | 29.06 | 28.94 | -0.40 |
| 300529 | 健帆生物 | -1.63 | 3.45 | 38.80 | 38.65 | -0.40 |
| 600641 | 万业企业 | -1.36 | 0.69 | 12.42 | 12.37 | -0.39 |
| 600278 | 东方创业 | -0.65 | 1.79 | 16.92 | 16.86 | -0.37 |
| 600663 | 陆家嘴 | -1.08 | 0.35 | 23.83 | 23.74 | -0.37 |
| 603131 | 上海沪工 | -1.45 | 4.10 | 51.83 | 51.64 | -0.36 |
| 002757 | 南兴装备 | -0.47 | 1.96 | 37.88 | 37.74 | -0.36 |
| 600662 | 强生控股 | -0.44 | 1.75 | 11.24 | 11.20 | -0.36 |
| 002719 | 麦趣尔 | -0.30 | 2.63 | 47.11 | 46.95 | -0.35 |
| 603936 | 博敏电子 | -1.73 | 3.99 | 30.74 | 30.64 | -0.34 |
| 300460 | 惠伦晶体 | -0.34 | 1.18 | 23.74 | 23.66 | -0.33 |
| 002158 | 汉钟精机 | -0.95 | 0.72 | 10.46 | 10.43 | -0.31 |
| 603968 | 醋化股份 | -0.84 | 0.82 | 24.73 | 24.65 | -0.30 |
| 300537 | 广信材料 | -0.44 | 12.71 | 40.62 | 40.50 | -0.30 |
| 300057 | 万顺股份 | 0.26 | 2.37 | 15.75 | 15.70 | -0.29 |
| 000011 | 深物业A | -1.40 | 5.66 | 17.71 | 17.66 | -0.29 |
| 603828 | 柯利达 | -0.28 | 3.88 | 24.99 | 24.92 | -0.28 |
| 600827 | 百联股份 | -0.19 | 1.44 | 16.11 | 16.07 | -0.27 |
| 000766 | 通化金马 | -0.87 | 0.73 | 18.32 | 18.27 | -0.27 |
| 002810 | 山东赫达 | -1.67 | 8.39 | 45.97 | 45.85 | -0.27 |
| 300382 | 斯莱克 | 0.28 | 0.71 | 43.03 | 42.91 | -0.27 |
| 603843 | 正平股份 | -1.35 | 5.47 | 18.37 | 18.32 | -0.26 |
| 603843 | 正平股份 | -1.35 | 5.47 | 18.37 | 18.32 | -0.26 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.03 | 0.54 | 31.37 | 31.29 | -0.26 |
| 600069 | 银鸽投资 | -1.49 | 2.90 | 11.24 | 11.21 | -0.26 |
| 000529 | 广弘控股 | -0.09 | 0.60 | 11.07 | 11.04 | -0.26 |
| 600619 | 海立股份 | -1.24 | 3.70 | 13.53 | 13.50 | -0.25 |
| 002119 | 康强电子 | -0.29 | 1.97 | 20.60 | 20.55 | -0.24 |
| 600122 | 宏图高科 | -0.64 | 0.74 | 12.42 | 12.39 | -0.24 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.00 | 1.19 | 13.98 | 13.95 | -0.24 |
| 600761 | 安徽合力 | -0.44 | 1.11 | 13.54 | 13.51 | -0.23 |
| 601127 | 小康股份 | -0.92 | 1.45 | 25.85 | 25.79 | -0.22 |
| 603159 | 上海亚虹 | -1.40 | 11.80 | 53.73 | 53.62 | -0.20 |
| 300260 | 新莱应材 | -0.73 | 1.01 | 32.57 | 32.51 | -0.19 |
| 603878 | 武进不锈 | -1.76 | 16.35 | 31.32 | 31.26 | -0.19 |
| 000778 | 新兴铸管 | -1.81 | 6.86 | 5.99 | 5.98 | -0.18 |
| 600604 | 市北高新 | -0.65 | 1.83 | 19.77 | 19.74 | -0.18 |
| 601500 | 通用股份 | -1.78 | 6.44 | 19.29 | 19.26 | -0.17 |
| 603030 | 全筑股份 | -1.31 | 1.95 | 28.65 | 28.60 | -0.17 |
| 603199 | 九华旅游 | -0.89 | 0.92 | 38.86 | 38.79 | -0.17 |
| 300558 | 贝达药业 | -1.16 | 2.34 | 66.80 | 66.69 | -0.17 |
| 300415 | 伊之密 | -1.16 | 1.01 | 20.55 | 20.52 | -0.17 |
| 600769 | 祥龙电业 | 0.18 | 0.83 | 11.24 | 11.22 | -0.16 |
| 002032 | 苏泊尔 | -0.74 | 0.50 | 35.08 | 35.03 | -0.16 |
| 002665 | 首航节能 | -0.23 | 0.16 | 8.81 | 8.80 | -0.15 |
| 600833 | 第一医药 | -0.61 | 1.53 | 19.61 | 19.58 | -0.15 |
| 600689 | 上海三毛 | -0.92 | 3.46 | 18.31 | 18.28 | -0.15 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



