
截至今日下午14:31分,上证综指3208.59点,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为4278.85亿元。到目前为止今日有56只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中太平洋 、合兴包装 、乐凯胶片等个股的量比最大,分别达16.75%、10.59%、9.72%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有36只,涨幅超过5%的个股达20只。
今日量比达到或超过3并上涨的个股
| 601099 | 太平洋 | 16.75 | 4.76 | 6.13 | 5.28 |
| 002228 | 合兴包装 | 10.59 | 7.93 | 5.39 | 5.58 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 9.72 | 7.66 | 10.19 | 15.32 |
| 300123 | 太阳鸟 | 8.25 | 10.03 | 8.19 | 20.08 |
| 300419 | 浩丰科技 | 7.48 | 10.00 | 8.37 | 28.83 |
| 000753 | 漳州发展 | 7.22 | 7.18 | 23.30 | 6.12 |
| 000548 | 湖南投资 | 6.67 | 10.04 | 24.16 | 10.30 |
| 000810 | 创维数字 | 6.62 | 2.67 | 6.40 | 14.98 |
| 002413 | 雷科防务 | 6.62 | 7.59 | 5.41 | 12.90 |
| 002163 | 中航三鑫 | 6.36 | 3.58 | 17.78 | 11.00 |
| 002542 | 中化岩土 | 5.90 | 7.07 | 2.95 | 8.33 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 5.82 | 3.65 | 5.28 | 19.59 |
| 600107 | 美尔雅 | 5.55 | 2.72 | 2.81 | 17.72 |
| 002372 | 伟星新材 | 5.54 | 6.29 | 2.32 | 16.90 |
| 000159 | 国际实业 | 5.25 | 4.70 | 29.83 | 11.35 |
| 603599 | 广信股份 | 5.21 | 4.00 | 5.97 | 17.41 |
| 600836 | 界龙实业 | 5.21 | 3.10 | 26.10 | 11.31 |
| 300161 | 华中数控 | 5.20 | 2.24 | 5.31 | 25.15 |
| 000839 | 中信国安 | 5.15 | 9.96 | 4.65 | 9.27 |
| 600543 | 莫高股份 | 5.07 | 8.15 | 4.73 | 14.99 |
| 000593 | 大通燃气 | 4.94 | 2.41 | 6.19 | 11.03 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.82 | 5.19 | 5.50 | 13.79 |
| 300343 | 联创互联 | 4.78 | 3.91 | 15.40 | 25.79 |
| 601515 | 东风股份 | 4.67 | 1.32 | 0.52 | 12.27 |
| 600982 | 宁波热电 | 4.52 | 2.76 | 6.66 | 5.96 |
| 002010 | 传化智联 | 4.44 | 3.32 | 0.97 | 19.32 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.39 | 4.35 | 2.09 | 12.94 |
| 002236 | 大华股份 | 4.25 | 3.48 | 2.57 | 14.57 |
| 603688 | 石英股份 | 4.22 | 6.12 | 12.20 | 22.90 |
| 603838 | 四通股份 | 4.17 | 0.20 | 33.74 | 19.64 |
| 601890 | 亚星锚链 | 4.12 | 10.02 | 2.82 | 9.22 |
| 600213 | 亚星客车 | 4.08 | 4.27 | 3.75 | 15.86 |
| 000988 | 华工科技 | 4.07 | 1.93 | 2.55 | 15.29 |
| 002062 | 宏润建设 | 4.06 | 3.94 | 1.79 | 6.86 |
| 600128 | 弘业股份 | 4.00 | 1.45 | 7.98 | 15.37 |
| 002153 | 石基信息 | 3.75 | 4.75 | 1.10 | 23.39 |
| 300008 | 天海防务 | 3.59 | 6.60 | 9.07 | 24.08 |
| 002276 | 万马股份 | 3.57 | 2.97 | 2.04 | 14.57 |
| 000750 | 国海证券 | 3.57 | 2.24 | 3.08 | 6.86 |
| 002052 | 同洲电子 | 3.57 | 6.36 | 7.25 | 10.20 |
| 600392 | 盛和资源 | 3.50 | 1.63 | 7.10 | 13.06 |
| 600854 | 春兰股份 | 3.50 | 2.45 | 4.99 | 7.96 |
| 600155 | 宝硕股份 | 3.48 | 1.26 | 3.11 | 14.41 |
| 300141 | 和顺电气 | 3.39 | 9.99 | 3.74 | 24.11 |
| 600936 | 广西广电 | 3.27 | 3.42 | 8.99 | 12.39 |
| 603669 | 灵康药业 | 3.27 | 9.99 | 4.06 | 30.71 |
| 000555 | 神州信息 | 3.25 | 3.15 | 1.04 | 20.97 |
| 300366 | 创意信息 | 3.24 | 7.72 | 3.94 | 34.75 |
| 600580 | 卧龙电气 | 3.24 | 2.56 | 1.03 | 8.82 |
| 300350 | 华鹏飞 | 3.20 | 3.39 | 4.05 | 22.88 |
| 600391 | 成发科技 | 3.10 | 2.12 | 3.03 | 38.14 |
| 002583 | 海能达 | 3.08 | 2.82 | 1.99 | 13.50 |
| 600137 | 浪莎股份 | 3.07 | 2.88 | 2.23 | 47.17 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.06 | 0.58 | 2.08 | 8.63 |
| 002558 | 世纪游轮 | 3.06 | 9.41 | 11.15 | 69.89 |
| 601198 | 东兴证券 | 3.04 | 0.61 | 4.10 | 19.70 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



