
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月20日)收盘,沪指报3239.96点,涨37.89点,涨幅为1.18%;深成指报10329.00点,涨131.08点,涨幅为1.28%;创业板指报1894.96点,涨12.09点,涨幅为0.64%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中,华凯创意、百傲化学等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月20日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300592 | 华凯创意 | 33.00 | 67.44 | 5.23 |
| 603360 | 百傲化学 | 32.51 | 62.96 | 3.63 |
| 603208 | 江山欧派 | 63.36 | 59.43 | 10.00 |
| 603637 | 镇海股份 | 39.80 | 58.15 | 2.26 |
| 300598 | 诚迈科技 | 48.85 | 57.32 | -6.93 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 33.66 | 54.27 | -1.23 |
| 300600 | 瑞特股份 | 55.85 | 51.05 | -10.01 |
| 002346 | 柘中股份 | 39.30 | 50.02 | -1.80 |
| 603839 | 安正时尚 | 35.38 | 46.23 | 10.01 |
| 601375 | 中原证券 | 11.32 | 43.64 | 2.82 |
| 603966 | 法兰泰克 | 28.55 | 43.35 | -9.28 |
| 002839 | 张家港行 | 18.93 | 41.73 | 6.23 |
| 300589 | 江龙船艇 | 43.70 | 41.26 | -8.58 |
| 601882 | 海天精工 | 25.01 | 41.22 | -6.71 |
| 002824 | 和胜股份 | 46.69 | 40.75 | -6.34 |
| 603089 | 正裕工业 | 39.85 | 40.39 | -9.94 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 52.71 | 37.11 | -10.01 |
| 002845 | 同 兴 达 | 53.26 | 36.05 | -9.94 |
| 603677 | 奇精机械 | 58.88 | 35.57 | -10.00 |
| 603626 | 科森科技 | 43.54 | 35.54 | -9.42 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 49.09 | 33.46 | 0.31 |
| 603638 | 艾迪精密 | 28.47 | 31.71 | -9.73 |
| 300591 | 万 里 马 | 22.50 | 31.52 | -5.78 |
| 601128 | 常熟银行 | 12.44 | 30.49 | 9.99 |
| 601881 | 中国银河 | 13.94 | 30.38 | 0.00 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 48.66 | 30.10 | -6.62 |
| 300427 | 红相电力 | 24.45 | 29.61 | -5.71 |
| 601858 | 中国科传 | 17.12 | 28.13 | -7.91 |
| 300561 | 汇金科技 | 72.35 | 27.54 | -7.95 |
| 600908 | 无锡银行 | 12.91 | 27.46 | 9.97 |
| 603389 | 亚振家居 | 23.45 | 27.21 | 6.11 |
| 000548 | 湖南投资 | 10.55 | 27.14 | 2.43 |
| 603165 | 荣晟环保 | 40.13 | 26.96 | 4.26 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | 12.86 | 26.86 | -3.89 |
| 603429 | 集友股份 | 62.12 | 25.83 | -0.50 |
| 002323 | 雅 百 特 | 19.79 | 25.03 | 10.01 |
| 002807 | 江阴银行 | 16.40 | 23.55 | -2.21 |
| 300562 | 乐心医疗 | 134.88 | 23.44 | 7.23 |
| 300593 | 新 雷 能 | 35.46 | 23.32 | -5.84 |
| 603838 | 四通股份 | 17.79 | 23.12 | -10.02 |
| 603668 | 天马科技 | 24.92 | 22.99 | -3.41 |
| 300599 | 雄塑科技 | 22.77 | 22.86 | -8.52 |
| 002825 | 纳尔股份 | 53.77 | 22.38 | -5.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 23.13 | 22.00 | 8.95 |
| 603689 | 皖天然气 | 17.91 | 21.89 | -4.07 |
| 603628 | 清源股份 | 19.60 | 21.80 | -4.11 |
| 603126 | 中材节能 | 14.27 | 21.28 | 3.33 |
| 600909 | 华安证券 | 12.25 | 21.09 | -1.13 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 43.56 | 20.68 | -7.52 |
| 300596 | 利 安 隆 | 39.12 | 20.50 | -4.75 |
| 002838 | 道恩股份 | 52.78 | 20.35 | 4.51 |
| 600698 | 湖南天雁 | 12.30 | 20.32 | -4.06 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



