
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3239.96点,涨跌幅1.18%,A股总成交额为5010.09亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有建设机械、索菲亚、翠微股份等,乖离率分别为8.36%、3.90%、3.63%;粤宏远A、渝三峡A、金洲慈航等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600984 | 建设机械 | 10.03 | 6.07 | 9.01 | 9.76 | 8.36 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 4.56 | 1.48 | 56.70 | 58.91 | 3.90 |
| 603123 | 翠微股份 | 4.23 | 2.44 | 10.45 | 10.83 | 3.63 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.51 | 4.81 | 9.69 | 10.03 | 3.52 |
| 603066 | 音飞储存 | 3.86 | 4.62 | 51.94 | 53.75 | 3.48 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.61 | 2.09 | 6.67 | 6.89 | 3.36 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 3.51 | 7.71 | 20.58 | 21.26 | 3.28 |
| 300172 | 中电环保 | 3.79 | 3.53 | 10.34 | 10.68 | 3.27 |
| 600626 | 申达股份 | 3.31 | 2.70 | 12.13 | 12.47 | 2.81 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.79 | 1.92 | 33.36 | 34.28 | 2.75 |
| 000971 | 高升控股 | 2.85 | 3.16 | 24.65 | 25.28 | 2.55 |
| 601012 | 隆基股份 | 2.63 | 0.79 | 14.08 | 14.44 | 2.53 |
| 600861 | 北京城乡 | 3.26 | 1.89 | 15.48 | 15.86 | 2.48 |
| 600833 | 第一医药 | 3.97 | 4.03 | 19.46 | 19.92 | 2.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.48 | 2.11 | 10.75 | 10.99 | 2.19 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 3.34 | 2.35 | 28.20 | 28.81 | 2.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.00 | 2.29 | 24.73 | 25.24 | 2.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.95 | 22.00 | 22.68 | 23.13 | 1.97 |
| 600211 | 西藏药业 | 3.15 | 1.59 | 51.70 | 52.70 | 1.94 |
| 601229 | 上海银行 | 5.10 | 13.87 | 24.45 | 24.92 | 1.93 |
| 002311 | 海大集团 | 4.68 | 0.74 | 15.38 | 15.67 | 1.87 |
| 600223 | 鲁商置业 | 2.52 | 0.76 | 5.59 | 5.69 | 1.83 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 2.67 | 1.38 | 7.17 | 7.30 | 1.80 |
| 000826 | 启迪桑德 | 1.96 | 0.34 | 33.66 | 34.26 | 1.77 |
| 600825 | 新华传媒 | 4.04 | 1.26 | 8.86 | 9.02 | 1.76 |
| 000600 | 建投能源 | 1.96 | 0.86 | 9.20 | 9.36 | 1.74 |
| 600048 | 保利地产 | 2.90 | 0.62 | 9.42 | 9.58 | 1.69 |
| 601339 | 百隆东方 | 2.24 | 0.58 | 6.28 | 6.38 | 1.67 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.29 | 1.25 | 15.44 | 15.68 | 1.56 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.70 | 2.30 | 8.23 | 8.36 | 1.54 |
| 300006 | 莱美药业 | 2.31 | 2.22 | 8.74 | 8.87 | 1.53 |
| 000652 | 泰达股份 | 1.72 | 0.88 | 5.81 | 5.90 | 1.50 |
| 600783 | 鲁信创投 | 1.92 | 0.97 | 24.13 | 24.47 | 1.41 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.30 | 2.20 | 8.78 | 8.90 | 1.38 |
| 000685 | 中山公用 | 1.45 | 0.72 | 11.04 | 11.19 | 1.38 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 2.24 | 1.34 | 12.14 | 12.30 | 1.30 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 1.89 | 0.46 | 40.45 | 40.97 | 1.28 |
| 603369 | 今 世 缘 | 2.99 | 1.63 | 13.28 | 13.44 | 1.23 |
| 600210 | 紫江企业 | 1.83 | 0.93 | 5.50 | 5.57 | 1.23 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.83 | 0.86 | 14.83 | 15.01 | 1.18 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.37 | 0.55 | 19.71 | 19.94 | 1.16 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.52 | 0.65 | 26.19 | 26.49 | 1.13 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.23 | 0.90 | 17.12 | 17.29 | 1.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.22 | 14.60 | 10.48 | 10.59 | 1.00 |
| 600479 | 千金药业 | 1.67 | 0.99 | 16.31 | 16.46 | 0.93 |
| 000780 | 平庄能源 | 1.85 | 1.38 | 5.99 | 6.05 | 0.92 |
| 600628 | 新 世 界 | 3.38 | 1.68 | 14.24 | 14.37 | 0.91 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.81 | 0.64 | 14.51 | 14.64 | 0.91 |
| 002310 | 东方园林 | 1.84 | 1.25 | 14.78 | 14.91 | 0.90 |
| 601579 | 会 稽 山 | 2.21 | 1.31 | 14.22 | 14.35 | 0.88 |
| 300194 | 福安药业 | 1.01 | 1.05 | 24.82 | 25.04 | 0.88 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.79 | 0.08 | 8.89 | 8.96 | 0.81 |
| 600482 | 中国动力 | 1.22 | 0.85 | 32.11 | 32.36 | 0.79 |
| 002376 | 新 北 洋 | 2.32 | 1.13 | 13.15 | 13.25 | 0.77 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.10 | 5.75 | 9.59 | 9.66 | 0.77 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.11 | 0.82 | 9.97 | 10.05 | 0.75 |
| 601872 | 招商轮船 | 2.32 | 1.72 | 5.26 | 5.30 | 0.75 |
| 002334 | 英 威 腾 | 1.21 | 1.25 | 8.31 | 8.37 | 0.73 |
| 000876 | 新 希 望 | 1.72 | 0.70 | 8.20 | 8.26 | 0.71 |
| 603288 | 海天味业 | 0.94 | 0.03 | 30.80 | 31.01 | 0.70 |
| 000669 | 金鸿能源 | 1.55 | 0.34 | 16.88 | 17.00 | 0.68 |
| 600706 | 曲江文旅 | 0.97 | 0.85 | 19.60 | 19.73 | 0.64 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 1.28 | 1.13 | 5.50 | 5.54 | 0.64 |
| 600218 | 全柴动力 | 1.87 | 1.36 | 10.80 | 10.87 | 0.63 |
| 600388 | 龙净环保 | 1.25 | 1.13 | 12.90 | 12.98 | 0.63 |
| 600153 | 建发股份 | 3.60 | 1.63 | 11.15 | 11.22 | 0.60 |
| 002179 | 中航光电 | 2.00 | 0.97 | 39.05 | 39.27 | 0.56 |
| 002238 | 天威视讯 | 1.65 | 0.44 | 14.70 | 14.78 | 0.55 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.65 | 2.94 | 25.12 | 25.26 | 0.54 |
| 600283 | 钱江水利 | 1.26 | 1.85 | 12.80 | 12.87 | 0.54 |
| 000012 | 南 玻A | 1.44 | 2.09 | 11.94 | 12.00 | 0.53 |
| 600057 | 象屿股份 | 1.98 | 0.45 | 11.29 | 11.34 | 0.48 |
| 600829 | 人民同泰 | 2.19 | 0.65 | 15.31 | 15.38 | 0.46 |
| 000983 | 西山煤电 | 2.24 | 1.12 | 9.56 | 9.60 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 1.14 | 0.19 | 13.21 | 13.27 | 0.46 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.43 | 1.73 | 56.80 | 57.05 | 0.45 |
| 002060 | 粤 水 电 | 2.30 | 1.40 | 7.98 | 8.02 | 0.44 |
| 600081 | 东风科技 | 2.10 | 1.92 | 15.46 | 15.53 | 0.42 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.55 | 0.62 | 12.78 | 12.83 | 0.42 |
| 600677 | 航天通信 | 0.97 | 2.40 | 18.68 | 18.76 | 0.40 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.37 | 2.83 | 15.53 | 15.59 | 0.38 |
| 600743 | 华远地产 | 2.40 | 0.85 | 4.68 | 4.70 | 0.38 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.13 | 2.82 | 9.51 | 9.55 | 0.38 |
| 600791 | 京能置业 | 1.60 | 1.07 | 8.23 | 8.26 | 0.36 |
| 000756 | 新华制药 | 2.26 | 1.02 | 13.06 | 13.10 | 0.33 |
| 600116 | 三峡水利 | 0.87 | 1.19 | 9.23 | 9.26 | 0.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.47 | 0.80 | 7.45 | 7.47 | 0.28 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 2.02 | 1.75 | 6.55 | 6.57 | 0.26 |
| 002394 | 联发股份 | 2.74 | 1.16 | 17.22 | 17.26 | 0.25 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.42 | 1.66 | 9.50 | 9.52 | 0.25 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.90 | 0.79 | 5.60 | 5.61 | 0.23 |
| 600391 | 成发科技 | 0.18 | 1.95 | 38.14 | 38.20 | 0.15 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.73 | 0.60 | 4.15 | 4.15 | 0.10 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.57 | 1.22 | 15.55 | 15.56 | 0.07 |
| 000565 | 渝三峡A | 0.50 | 0.71 | 12.01 | 12.02 | 0.06 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.55 | 1.67 | 9.18 | 9.18 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



