
证券时报统计,截至今日上午11:02分,上证综指3241.23点,涨跌幅0.04%,A股总成交额为2531.80亿元。到目前为止今日有126只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中玉龙股份、久其软件、北纬通信等个股的量比最大,分别达15.54%、11.62%、10.16%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有64只,涨幅超过5%的个股达25只。
今日量比达到或超过3并上涨的个股
| 601028 | 玉龙股份 | 15.54 | 2.96 | 2.08 | 10.79 |
| 002279 | 久其软件 | 11.62 | 8.64 | 6.13 | 17.73 |
| 002148 | 北纬通信 | 10.16 | 10.02 | 7.75 | 20.20 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.87 | 6.94 | 2.92 | 22.03 |
| 300228 | 富瑞特装 | 8.98 | 7.48 | 5.17 | 13.93 |
| 002445 | 中南文化 | 8.89 | 10.00 | 2.12 | 16.17 |
| 300225 | 金力泰 | 8.18 | 7.15 | 6.00 | 12.14 |
| 600318 | 新力金融 | 7.52 | 3.84 | 2.06 | 30.85 |
| 600984 | 建设机械 | 7.35 | 2.36 | 8.41 | 9.99 |
| 002235 | 安妮股份 | 6.92 | 2.55 | 5.96 | 15.69 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6.82 | 5.73 | 1.18 | 18.82 |
| 601777 | 力帆股份 | 6.73 | 5.27 | 4.10 | 9.78 |
| 002381 | 双箭股份 | 6.67 | 2.24 | 3.88 | 11.40 |
| 000506 | 中润资源 | 6.53 | 5.68 | 6.91 | 10.42 |
| 603029 | 天鹅股份 | 6.50 | 4.22 | 12.18 | 44.43 |
| 601238 | 广汽集团 | 6.48 | 3.83 | 0.17 | 26.29 |
| 002348 | 高乐股份 | 6.41 | 3.57 | 2.14 | 7.84 |
| 300133 | 华策影视 | 6.09 | 4.39 | 1.98 | 11.18 |
| 300371 | 汇中股份 | 5.94 | 2.59 | 9.37 | 30.51 |
| 000722 | 湖南发展 | 5.93 | 6.77 | 7.77 | 16.87 |
| 603008 | 喜临门 | 5.77 | 4.89 | 2.08 | 18.65 |
| 300409 | 道氏技术 | 5.45 | 7.10 | 2.54 | 33.35 |
| 600797 | 浙大网新 | 5.30 | 6.18 | 3.00 | 13.75 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.28 | 4.76 | 6.34 | 12.99 |
| 601258 | 庞大集团 | 5.23 | 1.73 | 2.78 | 2.94 |
| 002321 | 华英农业 | 5.22 | 4.03 | 6.99 | 10.59 |
| 600075 | 新疆天业 | 5.16 | 3.77 | 11.30 | 14.85 |
| 603663 | 三祥新材 | 5.15 | 6.35 | 39.74 | 43.74 |
| 002727 | 一心堂 | 5.14 | 2.88 | 1.87 | 20.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.14 | 3.88 | 2.12 | 26.22 |
| 600335 | 国机汽车 | 5.12 | 3.65 | 0.85 | 13.06 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.90 | 5.00 | 2.98 | 13.23 |
| 002266 | 浙富控股 | 4.77 | 2.12 | 1.43 | 5.78 |
| 000760 | 斯太尔 | 4.72 | 9.99 | 1.48 | 11.01 |
| 300085 | 银之杰 | 4.67 | 10.02 | 3.60 | 20.97 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.63 | 2.01 | 1.31 | 16.76 |
| 600827 | 百联股份 | 4.62 | 9.99 | 3.72 | 19.60 |
| 600713 | 南京医药 | 4.57 | 1.10 | 2.57 | 8.24 |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.48 | 2.40 | 1.24 | 9.40 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.43 | 1.48 | 1.41 | 5.47 |
| 002586 | 围海股份 | 4.38 | 3.58 | 0.92 | 9.55 |
| 600833 | 第一医药 | 4.38 | 9.99 | 3.96 | 21.91 |
| 000501 | 鄂武商A | 4.37 | 1.00 | 1.99 | 23.31 |
| 600802 | 福建水泥 | 4.33 | 10.01 | 9.35 | 12.97 |
| 603999 | 读者传媒 | 4.25 | 3.94 | 5.74 | 29.55 |
| 002343 | 慈文传媒 | 4.22 | 5.31 | 1.68 | 40.88 |
| 000572 | 海马汽车 | 4.19 | 10.05 | 2.18 | 6.35 |
| 601992 | 金隅股份 | 4.12 | 0.81 | 2.17 | 5.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.06 | 3.25 | 2.14 | 30.46 |
| 600978 | 宜华生活 | 4.02 | 2.52 | 1.17 | 10.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.01 | 1.83 | 0.90 | 50.06 |
| 002178 | 延华智能 | 4.00 | 1.22 | 4.19 | 11.60 |
| 002637 | 赞宇科技 | 3.96 | 5.61 | 2.70 | 14.68 |
| 300141 | 和顺电气 | 3.89 | 3.67 | 4.04 | 24.30 |
| 002419 | 天虹商场 | 3.87 | 2.27 | 2.13 | 15.32 |
| 600378 | 天科股份 | 3.87 | 1.17 | 1.06 | 14.65 |
| 600227 | 赤天化 | 3.86 | 2.34 | 1.91 | 7.44 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.85 | 3.01 | 1.26 | 10.60 |
| 600048 | 保利地产 | 3.85 | 1.67 | 0.62 | 9.74 |
| 002590 | 万安科技 | 3.83 | 2.05 | 1.33 | 19.46 |
| 002458 | 益生股份 | 3.82 | 5.12 | 3.20 | 27.72 |
| 600196 | 复星医药 | 3.81 | 2.25 | 0.56 | 25.89 |
| 603979 | 金诚信 | 3.80 | 2.23 | 2.57 | 18.80 |
| 002600 | 江粉磁材 | 3.73 | 4.07 | 7.82 | 11.24 |
| 300222 | 科大智能 | 3.71 | 2.83 | 2.18 | 20.71 |
| 601888 | 中国国旅 | 3.71 | 0.55 | 0.32 | 46.08 |
| 600052 | 浙江广厦 | 3.70 | 1.07 | 1.12 | 6.60 |
| 002394 | 联发股份 | 3.69 | 2.03 | 1.14 | 17.61 |
| 600678 | 四川金顶 | 3.67 | 1.20 | 10.70 | 16.90 |
| 300471 | 厚普股份 | 3.65 | 4.12 | 2.53 | 46.45 |
| 600723 | 首商股份 | 3.65 | 4.18 | 1.11 | 10.47 |
| 002407 | 多氟多 | 3.64 | 3.95 | 3.74 | 27.92 |
| 300247 | 乐金健康 | 3.63 | 3.41 | 4.58 | 8.80 |
| 002212 | 南洋股份 | 3.63 | 2.82 | 1.43 | 18.20 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.57 | 0.59 | 0.43 | 37.40 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.51 | 2.04 | 0.81 | 11.49 |
| 000404 | 华意压缩 | 3.50 | 3.53 | 1.96 | 10.26 |
| 000957 | 中通客车 | 3.49 | 0.90 | 2.47 | 15.63 |
| 300120 | 经纬电材 | 3.47 | 4.12 | 2.44 | 15.41 |
| 300245 | 天玑科技 | 3.47 | 3.87 | 2.98 | 17.18 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.46 | 1.83 | 1.14 | 10.58 |
| 300324 | 旋极信息 | 3.44 | 4.72 | 0.86 | 19.97 |
| 300025 | 华星创业 | 3.41 | 3.10 | 1.50 | 10.32 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.41 | 2.43 | 2.55 | 11.39 |
| 002355 | 兴民智通 | 3.39 | 2.24 | 1.77 | 13.22 |
| 300048 | 合康新能 | 3.39 | 1.99 | 1.21 | 8.22 |
| 600729 | 重庆百货 | 3.37 | 0.04 | 1.14 | 24.50 |
| 000997 | 新大陆 | 3.37 | 1.83 | 1.17 | 18.33 |
| 600883 | 博闻科技 | 3.36 | 3.24 | 1.52 | 15.60 |
| 600884 | 杉杉股份 | 3.35 | 1.37 | 0.97 | 13.32 |
| 600756 | 浪潮软件 | 3.35 | 2.96 | 1.69 | 21.88 |
| 600814 | 杭州解百 | 3.31 | 3.22 | 6.95 | 13.15 |
| 300288 | 朗玛信息 | 3.27 | 2.98 | 1.70 | 23.88 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.26 | 2.70 | 0.34 | 4.57 |
| 600297 | 广汇汽车 | 3.23 | 0.41 | 1.94 | 9.73 |
| 600376 | 首开股份 | 3.23 | 1.91 | 0.70 | 12.26 |
| 300380 | 安硕信息 | 3.23 | 3.20 | 3.23 | 34.17 |
| 603859 | 能科股份 | 3.23 | 2.58 | 7.59 | 66.74 |
| 600731 | 湖南海利 | 3.23 | 0.99 | 3.71 | 11.25 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.22 | 5.62 | 0.89 | 6.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.22 | 1.40 | 1.04 | 18.78 |
| 300458 | 全志科技 | 3.22 | 4.81 | 2.93 | 73.15 |
| 002219 | 恒康医疗 | 3.18 | 0.38 | 1.14 | 13.17 |
| 002362 | 汉王科技 | 3.17 | 2.05 | 1.78 | 22.40 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 3.15 | 0.91 | 1.31 | 13.30 |
| 000517 | 荣安地产 | 3.14 | 3.11 | 0.39 | 5.63 |
| 000538 | 云南白药 | 3.13 | 1.36 | 0.42 | 78.81 |
| 002055 | 得润电子 | 3.13 | 3.17 | 1.43 | 21.50 |
| 300175 | 朗源股份 | 3.11 | 3.74 | 3.13 | 14.99 |
| 002122 | 天马股份 | 3.11 | 3.81 | 1.05 | 10.90 |
| 300078 | 思创医惠 | 3.10 | 2.79 | 1.83 | 22.45 |
| 600243 | 青海华鼎 | 3.10 | 0.60 | 6.15 | 11.83 |
| 300215 | 电科院 | 3.10 | 5.68 | 2.50 | 12.47 |
| 000759 | 中百集团 | 3.09 | 1.54 | 1.06 | 9.22 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3.09 | 2.93 | 0.43 | 20.70 |
| 600095 | 哈高科 | 3.08 | 1.04 | 3.05 | 13.65 |
| 600697 | 欧亚集团 | 3.08 | 1.28 | 1.51 | 34.72 |
| 300399 | 京天利 | 3.06 | 4.58 | 3.73 | 30.83 |
| 600687 | 刚泰控股 | 3.06 | 2.64 | 1.11 | 15.19 |
| 002347 | 泰尔股份 | 3.04 | 3.01 | 6.87 | 10.28 |
| 300387 | 富邦股份 | 3.04 | 3.85 | 2.21 | 28.88 |
| 002657 | 中科金财 | 3.03 | 3.09 | 2.07 | 39.05 |
| 002617 | 露笑科技 | 3.03 | 2.88 | 0.66 | 15.36 |
| 002222 | 福晶科技 | 3.02 | 3.20 | 3.17 | 14.20 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 3.02 | 1.02 | 0.83 | 4.95 |
| 300198 | 纳川股份 | 3.00 | 0.85 | 2.52 | 7.11 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



