
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月21日收盘,沪深两市共449只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,达意隆连续27日资金净流出,排名第一;温氏股份连续27日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国重工资金净流出金额最大,连续7天累计净流出14.84亿元,开创国际紧随其后,12天累计净流出14.77亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,华仁药业占比排名居首,该股近6日跌4.80%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 7 | 14.84 | 13.83 | -3.48 |
| 600097 | 开创国际 | 12 | 14.77 | 19.89 | -7.76 |
| 600837 | 海通证券 | 15 | 12.65 | 20.46 | -2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 13 | 11.87 | 8.95 | -0.88 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 11 | 10.66 | 24.79 | -13.83 |
| 300459 | 金科娱乐 | 13 | 10.57 | 12.12 | -12.62 |
| 601601 | 中国太保 | 26 | 10.07 | 13.16 | -1.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 27 | 9.67 | 13.45 | -4.73 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10 | 9.62 | 13.05 | -26.81 |
| 600148 | 长春一东 | 7 | 9.27 | 21.66 | -15.25 |
| 000825 | 太钢不锈 | 7 | 8.67 | 19.78 | -6.10 |
| 000672 | 上峰水泥 | 7 | 8.38 | 13.48 | -10.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 10 | 7.28 | 10.93 | -3.85 |
| 002651 | 利君股份 | 8 | 7.07 | 14.95 | -17.51 |
| 300005 | 探 路 者 | 12 | 6.91 | 23.44 | -13.42 |
| 300379 | 东 方 通 | 5 | 6.53 | 13.47 | -5.00 |
| 000993 | 闽东电力 | 15 | 6.50 | 10.39 | -10.09 |
| 000931 | 中 关 村 | 20 | 6.36 | 9.44 | -2.64 |
| 002361 | 神剑股份 | 9 | 6.06 | 8.11 | 1.25 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 14 | 6.00 | 13.80 | -12.06 |
| 000878 | 云南铜业 | 6 | 5.99 | 9.78 | -2.44 |
| 000585 | 东北电气 | 6 | 5.60 | 17.67 | -8.75 |
| 601800 | 中国交建 | 5 | 5.44 | 15.11 | -4.81 |
| 002397 | 梦洁股份 | 9 | 5.24 | 12.13 | -6.12 |
| 600178 | 东安动力 | 9 | 5.22 | 15.62 | -7.47 |
| 300304 | 云意电气 | 5 | 5.16 | 7.30 | -6.83 |
| 002549 | 凯美特气 | 15 | 4.92 | 12.80 | -17.20 |
| 600720 | 祁 连 山 | 7 | 4.82 | 7.19 | 0.30 |
| 002265 | 西仪股份 | 8 | 4.80 | 7.69 | -9.64 |
| 002040 | 南 京 港 | 15 | 4.71 | 7.42 | -14.46 |
| 601186 | 中国铁建 | 5 | 4.57 | 10.25 | -3.12 |
| 300311 | 任 子 行 | 7 | 4.53 | 12.75 | -16.75 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 4.52 | 16.11 | -4.92 |
| 300376 | 易 事 特 | 6 | 4.41 | 6.95 | 5.04 |
| 600522 | 中天科技 | 17 | 4.10 | 8.57 | -1.14 |
| 600466 | 蓝光发展 | 11 | 3.90 | 10.57 | -0.66 |
| 600565 | 迪马股份 | 13 | 3.76 | 16.85 | -2.65 |
| 600170 | 上海建工 | 5 | 3.67 | 12.91 | -0.20 |
| 600449 | 宁夏建材 | 5 | 3.63 | 10.84 | -6.52 |
| 600383 | 金地集团 | 15 | 3.61 | 27.68 | -1.46 |
| 600535 | 天 士 力 | 13 | 3.61 | 17.56 | -5.40 |
| 600679 | 上海凤凰 | 6 | 3.56 | 8.54 | -2.99 |
| 000737 | 南风化工 | 5 | 3.31 | 13.54 | -8.47 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10 | 3.14 | 8.36 | -8.79 |
| 600038 | 中直股份 | 9 | 3.10 | 10.77 | -2.49 |
| 603308 | 应流股份 | 6 | 2.90 | 17.15 | -10.72 |
| 600718 | 东软集团 | 6 | 2.89 | 12.38 | -2.25 |
| 002389 | 南洋科技 | 5 | 2.86 | 17.10 | -10.00 |
| 002131 | 利欧股份 | 8 | 2.73 | 16.33 | -1.43 |
| 600664 | 哈药股份 | 8 | 2.65 | 24.04 | -6.50 |
| 600521 | 华海药业 | 9 | 2.61 | 21.15 | -3.87 |
| 002287 | 奇正藏药 | 11 | 2.58 | 6.67 | -0.02 |
| 000533 | 万 家 乐 | 18 | 2.55 | 17.57 | -12.83 |
| 600967 | 北方创业 | 8 | 2.47 | 12.97 | -4.05 |
| 600552 | 凯盛科技 | 7 | 2.33 | 20.70 | -12.70 |
| 300496 | 中科创达 | 6 | 2.31 | 12.76 | -8.09 |
| 000901 | 航天科技 | 8 | 2.28 | 14.51 | -4.05 |
| 300292 | 吴通控股 | 8 | 2.27 | 16.41 | -5.80 |
| 600856 | 中天能源 | 11 | 2.25 | 14.90 | -5.43 |
| 600801 | 华新水泥 | 7 | 2.22 | 9.17 | -3.41 |
| 603009 | 北特科技 | 6 | 2.18 | 7.29 | -0.80 |
| 000880 | 潍柴重机 | 7 | 2.17 | 15.37 | -2.35 |
| 600583 | 海油工程 | 7 | 2.15 | 13.12 | -2.69 |
| 300473 | 德尔股份 | 8 | 2.06 | 13.13 | -19.98 |
| 000937 | 冀中能源 | 5 | 2.02 | 10.50 | -3.84 |
| 600062 | 华润双鹤 | 8 | 2.01 | 20.25 | -2.12 |
| 300395 | 菲 利 华 | 9 | 2.00 | 9.14 | -1.45 |
| 002288 | 超华科技 | 8 | 2.00 | 16.01 | -4.91 |
| 002068 | 黑猫股份 | 6 | 1.98 | 13.34 | -6.64 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 16 | 1.95 | 9.38 | -10.71 |
| 000738 | 中航动控 | 9 | 1.95 | 10.66 | -0.31 |
| 600369 | 西南证券 | 7 | 1.94 | 9.70 | 0.57 |
| 002573 | 清新环境 | 5 | 1.94 | 14.79 | -2.08 |
| 600149 | 廊坊发展 | 5 | 1.91 | 7.42 | -1.84 |
| 002591 | 恒大高新 | 11 | 1.89 | 10.34 | -2.27 |
| 603668 | 天马科技 | 5 | 1.87 | 7.28 | -12.62 |
| 002366 | 台海核电 | 9 | 1.84 | 17.88 | -2.45 |
| 002209 | 达 意 隆 | 27 | 1.78 | 15.81 | -20.21 |
| 600881 | 亚泰集团 | 7 | 1.78 | 11.73 | -2.23 |
| 603358 | 华达科技 | 6 | 1.74 | 5.60 | -4.06 |
| 002306 | 中科云网 | 10 | 1.74 | 13.28 | -5.66 |
| 603779 | 威龙股份 | 11 | 1.73 | 7.66 | -0.09 |
| 600125 | 铁龙物流 | 5 | 1.72 | 5.90 | 2.83 |
| 300184 | 力源信息 | 9 | 1.70 | 15.07 | -10.43 |
| 000619 | 海螺型材 | 9 | 1.67 | 7.29 | -2.17 |
| 002098 | 浔兴股份 | 6 | 1.65 | 13.02 | -10.00 |
| 002005 | 德豪润达 | 7 | 1.64 | 20.54 | -4.61 |
| 603377 | 东方时尚 | 11 | 1.62 | 13.98 | -9.91 |
| 300455 | 康拓红外 | 9 | 1.60 | 11.09 | -0.97 |
| 603027 | 千禾味业 | 15 | 1.60 | 10.81 | -4.99 |
| 600722 | 金牛化工 | 6 | 1.60 | 7.70 | -4.02 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 6 | 1.60 | 13.11 | -3.96 |
| 600506 | 香梨股份 | 16 | 1.58 | 9.95 | -3.41 |
| 300101 | 振芯科技 | 5 | 1.56 | 13.90 | -5.75 |
| 300203 | 聚光科技 | 9 | 1.55 | 9.55 | -5.07 |
| 300273 | 和佳股份 | 18 | 1.54 | 10.13 | 3.23 |
| 002479 | 富春环保 | 9 | 1.50 | 13.73 | -0.45 |
| 600476 | 湘邮科技 | 9 | 1.50 | 16.38 | -7.49 |
| 002767 | 先锋电子 | 10 | 1.48 | 8.80 | -7.43 |
| 600677 | 航天通信 | 9 | 1.48 | 10.23 | -0.42 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



