
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3253.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.41%,A股总成交额为5002.04亿元。到目前为止今日有787只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银之杰、斯太尔、富瑞特装等,乖离率分别为8.25%、8.11%、7.85%;恒华科技、特力A、广州发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300085 | 银 之 杰 | 10.02 | 4.28 | 19.37 | 20.97 | 8.25 |
| 000760 | 斯 太 尔 | 9.99 | 1.76 | 10.18 | 11.01 | 8.11 |
| 300228 | 富瑞特装 | 10.03 | 7.20 | 13.22 | 14.26 | 7.85 |
| 002445 | 中南文化 | 10.00 | 2.26 | 15.03 | 16.17 | 7.58 |
| 002279 | 久其软件 | 9.99 | 11.51 | 16.69 | 17.95 | 7.58 |
| 603322 | 超讯通信 | 10.00 | 13.54 | 76.92 | 82.64 | 7.44 |
| 002148 | 北纬通信 | 10.02 | 8.02 | 18.85 | 20.20 | 7.17 |
| 603090 | 宏盛股份 | 9.99 | 13.83 | 41.38 | 44.15 | 6.69 |
| 300466 | 赛摩电气 | 9.99 | 26.84 | 35.54 | 37.87 | 6.56 |
| 300471 | 厚普股份 | 7.71 | 6.05 | 45.43 | 48.05 | 5.76 |
| 603990 | 麦迪科技 | 10.00 | 14.58 | 49.86 | 52.57 | 5.43 |
| 600814 | 杭州解百 | 7.85 | 13.57 | 13.04 | 13.74 | 5.35 |
| 600797 | 浙大网新 | 7.49 | 5.09 | 13.23 | 13.92 | 5.25 |
| 603579 | 荣泰健康 | 10.00 | 18.64 | 119.32 | 125.54 | 5.21 |
| 300543 | 朗科智能 | 10.00 | 17.95 | 92.24 | 96.87 | 5.02 |
| 300493 | 润欣科技 | 10.00 | 6.72 | 44.24 | 46.42 | 4.92 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 6.31 | 4.34 | 20.95 | 21.90 | 4.51 |
| 002458 | 益生股份 | 6.14 | 5.74 | 26.82 | 27.99 | 4.36 |
| 300215 | 电 科 院 | 5.08 | 4.47 | 11.89 | 12.40 | 4.29 |
| 000404 | 华意压缩 | 5.25 | 3.90 | 10.01 | 10.43 | 4.17 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.88 | 1.47 | 19.22 | 20.00 | 4.05 |
| 300293 | 蓝英装备 | 5.04 | 4.51 | 16.02 | 16.67 | 4.04 |
| 002595 | 豪迈科技 | 6.12 | 1.40 | 24.32 | 25.30 | 4.03 |
| 601996 | 丰林集团 | 5.00 | 9.16 | 11.31 | 11.76 | 4.00 |
| 002819 | 东方中科 | 10.01 | 30.03 | 38.48 | 39.99 | 3.91 |
| 002712 | 思美传媒 | 5.30 | 3.03 | 26.21 | 27.22 | 3.85 |
| 600828 | 茂业商业 | 5.19 | 2.39 | 8.39 | 8.71 | 3.81 |
| 300458 | 全志科技 | 4.84 | 5.34 | 70.53 | 73.17 | 3.74 |
| 300409 | 道氏技术 | 5.81 | 3.90 | 31.79 | 32.95 | 3.65 |
| 002600 | 江粉磁材 | 4.35 | 11.88 | 10.88 | 11.27 | 3.58 |
| 300429 | 强力新材 | 6.09 | 2.41 | 28.41 | 29.43 | 3.58 |
| 002277 | 友阿股份 | 4.79 | 7.07 | 15.21 | 15.74 | 3.50 |
| 603838 | 四通股份 | 10.01 | 20.53 | 18.91 | 19.57 | 3.49 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 4.08 | 4.23 | 34.99 | 36.20 | 3.47 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.44 | 5.05 | 12.73 | 13.16 | 3.39 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | 5.22 | 3.45 | 26.52 | 27.42 | 3.39 |
| 300120 | 经纬电材 | 4.53 | 3.68 | 14.97 | 15.47 | 3.33 |
| 002354 | 天神娱乐 | 4.06 | 2.47 | 63.78 | 65.90 | 3.32 |
| 002668 | 奥马电器 | 4.59 | 1.89 | 64.44 | 66.57 | 3.30 |
| 600801 | 华新水泥 | 4.09 | 4.76 | 9.61 | 9.92 | 3.25 |
| 300304 | 云意电气 | 7.02 | 13.18 | 59.83 | 61.77 | 3.25 |
| 600289 | 亿阳信通 | 4.05 | 2.50 | 12.69 | 13.10 | 3.23 |
| 002251 | 步 步 高 | 4.19 | 4.28 | 15.42 | 15.91 | 3.15 |
| 300245 | 天玑科技 | 3.99 | 4.83 | 16.68 | 17.20 | 3.12 |
| 000617 | 中油资本 | 4.95 | 2.63 | 18.08 | 18.64 | 3.09 |
| 300581 | 晨曦航空 | 6.78 | 10.77 | 113.82 | 117.30 | 3.06 |
| 002145 | 中核钛白 | 3.99 | 9.17 | 6.33 | 6.52 | 3.00 |
| 603708 | 家 家 悦 | 5.94 | 22.81 | 28.44 | 29.27 | 2.91 |
| 603444 | 吉 比 特 | 5.72 | 17.51 | 248.48 | 255.64 | 2.88 |
| 300288 | 朗玛信息 | 3.67 | 2.78 | 23.37 | 24.04 | 2.88 |
| 603203 | 快克股份 | 3.91 | 7.01 | 55.35 | 56.92 | 2.84 |
| 000639 | 西王食品 | 3.68 | 0.93 | 21.37 | 21.96 | 2.77 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 3.52 | 1.48 | 16.33 | 16.78 | 2.74 |
| 002837 | 英 维 克 | 4.02 | 15.72 | 56.90 | 58.44 | 2.70 |
| 002055 | 得润电子 | 3.50 | 2.58 | 21.00 | 21.57 | 2.69 |
| 603639 | 海 利 尔 | 5.63 | 22.50 | 53.04 | 54.44 | 2.63 |
| 300161 | 华中数控 | 3.95 | 3.85 | 24.89 | 25.53 | 2.59 |
| 002727 | 一 心 堂 | 3.28 | 2.80 | 20.26 | 20.78 | 2.58 |
| 000922 | 佳电股份 | 3.84 | 5.46 | 11.88 | 12.18 | 2.54 |
| 601020 | 华钰矿业 | 4.60 | 11.35 | 35.70 | 36.61 | 2.54 |
| 300404 | 博济医药 | 4.28 | 3.25 | 31.16 | 31.94 | 2.52 |
| 603667 | 五洲新春 | 3.41 | 8.07 | 30.16 | 30.91 | 2.50 |
| 002070 | 众和股份 | 3.32 | 3.60 | 13.35 | 13.68 | 2.47 |
| 300040 | 九洲电气 | 2.93 | 3.91 | 12.34 | 12.64 | 2.46 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.99 | 5.31 | 33.28 | 34.10 | 2.46 |
| 603999 | 读者传媒 | 3.24 | 8.34 | 28.65 | 29.35 | 2.44 |
| 300399 | 京 天 利 | 2.88 | 5.77 | 29.61 | 30.33 | 2.42 |
| 600410 | 华胜天成 | 2.92 | 2.15 | 10.34 | 10.59 | 2.42 |
| 600687 | 刚泰控股 | 3.58 | 2.23 | 14.97 | 15.33 | 2.40 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.33 | 4.34 | 11.22 | 11.49 | 2.39 |
| 002749 | 国光股份 | 3.26 | 3.22 | 75.55 | 77.35 | 2.38 |
| 002095 | 生 意 宝 | 3.13 | 1.60 | 40.23 | 41.18 | 2.37 |
| 600865 | 百大集团 | 3.32 | 7.65 | 14.59 | 14.94 | 2.37 |
| 600960 | 渤海活塞 | 2.62 | 1.15 | 8.80 | 9.01 | 2.36 |
| 300220 | 金运激光 | 2.71 | 3.35 | 26.67 | 27.30 | 2.36 |
| 603009 | 北特科技 | 6.53 | 22.07 | 60.75 | 62.18 | 2.36 |
| 300164 | 通源石油 | 5.43 | 4.89 | 9.48 | 9.70 | 2.32 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.70 | 0.55 | 4.47 | 4.57 | 2.28 |
| 600139 | 西部资源 | 4.00 | 1.81 | 11.20 | 11.45 | 2.27 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.03 | 2.87 | 27.59 | 28.22 | 2.27 |
| 300331 | 苏大维格 | 3.71 | 7.80 | 25.13 | 25.70 | 2.27 |
| 300387 | 富邦股份 | 2.88 | 3.32 | 27.99 | 28.61 | 2.21 |
| 300491 | 通合科技 | 2.72 | 6.31 | 67.27 | 68.75 | 2.21 |
| 002402 | 和 而 泰 | 2.51 | 2.06 | 9.98 | 10.20 | 2.18 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.11 | 0.70 | 6.15 | 6.28 | 2.18 |
| 300202 | 聚龙股份 | 2.60 | 1.80 | 19.68 | 20.10 | 2.15 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 4.84 | 3.71 | 41.11 | 41.99 | 2.15 |
| 300113 | 顺网科技 | 4.47 | 2.57 | 27.02 | 27.60 | 2.15 |
| 603029 | 天鹅股份 | 3.24 | 17.10 | 43.09 | 44.01 | 2.14 |
| 300383 | 光环新网 | 2.73 | 3.37 | 25.83 | 26.38 | 2.13 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.25 | 1.92 | 16.45 | 16.80 | 2.13 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.47 | 4.04 | 49.01 | 50.05 | 2.13 |
| 300031 | 宝通科技 | 4.28 | 1.91 | 20.75 | 21.18 | 2.09 |
| 603313 | 梦 百 合 | 4.49 | 9.68 | 34.21 | 34.92 | 2.09 |
| 600816 | 安信信托 | 2.65 | 2.44 | 26.17 | 26.72 | 2.09 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 3.20 | 1.59 | 16.45 | 16.79 | 2.08 |
| 300074 | 华平股份 | 2.40 | 2.58 | 8.77 | 8.95 | 2.08 |
| 300391 | 康跃科技 | 2.69 | 3.47 | 19.85 | 20.26 | 2.07 |
| 002217 | 合 力 泰 | 2.43 | 1.37 | 17.36 | 17.72 | 2.06 |
| 300018 | 中元股份 | 2.44 | 1.79 | 11.11 | 11.34 | 2.05 |
| 603633 | 徕木股份 | 6.39 | 13.35 | 36.57 | 37.32 | 2.05 |
| 600415 | 小商品城 | 2.88 | 0.79 | 8.06 | 8.22 | 2.04 |
| 002826 | 易明医药 | 3.08 | 21.56 | 26.57 | 27.11 | 2.03 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.74 | 1.21 | 14.35 | 14.64 | 2.01 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2.54 | 1.84 | 19.00 | 19.38 | 2.00 |
| 000700 | 模塑科技 | 2.57 | 1.54 | 8.62 | 8.79 | 2.00 |
| 300196 | 长海股份 | 2.66 | 1.76 | 34.83 | 35.52 | 1.97 |
| 002122 | 天马股份 | 3.81 | 1.57 | 10.69 | 10.90 | 1.96 |
| 600337 | 美克家居 | 3.18 | 2.50 | 13.36 | 13.62 | 1.96 |
| 002234 | 民和股份 | 4.29 | 6.76 | 17.64 | 17.98 | 1.94 |
| 300321 | 同大股份 | 2.45 | 2.13 | 32.85 | 33.49 | 1.94 |
| 600581 | *ST八钢 | 1.48 | 1.42 | 6.71 | 6.84 | 1.91 |
| 300465 | 高 伟 达 | 2.53 | 3.49 | 14.69 | 14.97 | 1.91 |
| 002127 | 南极电商 | 2.99 | 1.16 | 10.82 | 11.02 | 1.89 |
| 300334 | 津膜科技 | 2.06 | 1.84 | 16.98 | 17.30 | 1.86 |
| 300077 | 国民技术 | 2.68 | 2.99 | 15.43 | 15.72 | 1.85 |
| 300162 | 雷曼股份 | 2.27 | 2.12 | 13.73 | 13.98 | 1.85 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 2.51 | 1.55 | 10.81 | 11.01 | 1.85 |
| 000410 | 沈阳机床 | 2.08 | 2.19 | 11.58 | 11.79 | 1.85 |
| 300352 | 北 信 源 | 2.67 | 2.96 | 17.00 | 17.31 | 1.85 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 1.96 | 1.13 | 13.28 | 13.52 | 1.84 |
| 000967 | 盈峰环境 | 3.13 | 2.16 | 14.58 | 14.85 | 1.84 |
| 300102 | 乾照光电 | 1.97 | 1.75 | 7.63 | 7.77 | 1.83 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2.47 | 2.50 | 12.22 | 12.44 | 1.82 |
| 601599 | 鹿港文化 | 2.31 | 1.36 | 8.70 | 8.86 | 1.82 |
| 600202 | 哈 空 调 | 3.28 | 3.93 | 13.00 | 13.24 | 1.81 |
| 300233 | 金城医药 | 2.97 | 0.57 | 23.12 | 23.54 | 1.81 |
| 600240 | 华业资本 | 2.52 | 0.83 | 10.78 | 10.97 | 1.80 |
| 300057 | 万顺股份 | 3.26 | 2.44 | 15.57 | 15.85 | 1.80 |
| 002280 | 联络互动 | 2.13 | 3.07 | 11.29 | 11.49 | 1.79 |
| 002264 | 新 华 都 | 3.05 | 3.11 | 10.95 | 11.15 | 1.79 |
| 300406 | 九强生物 | 2.95 | 1.32 | 19.91 | 20.27 | 1.79 |
| 300289 | 利 德 曼 | 2.24 | 1.28 | 11.20 | 11.40 | 1.79 |
| 300206 | 理邦仪器 | 2.56 | 2.32 | 8.65 | 8.80 | 1.78 |
| 300048 | 合康新能 | 2.11 | 1.89 | 8.09 | 8.23 | 1.78 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.99 | 3.98 | 15.62 | 15.90 | 1.77 |
| 002186 | 全 聚 德 | 2.16 | 1.49 | 22.33 | 22.72 | 1.75 |
| 002407 | 多 氟 多 | 3.91 | 5.71 | 27.43 | 27.91 | 1.74 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 3.68 | 6.15 | 36.26 | 36.89 | 1.74 |
| 600521 | 华海药业 | 2.51 | 0.98 | 20.50 | 20.86 | 1.74 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 3.03 | 4.10 | 48.39 | 49.23 | 1.74 |
| 603239 | 浙江仙通 | 3.71 | 5.09 | 69.55 | 70.76 | 1.73 |
| 300376 | 易 事 特 | 3.87 | 12.36 | 44.83 | 45.60 | 1.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.27 | 1.18 | 16.45 | 16.73 | 1.68 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2.47 | 2.84 | 13.06 | 13.28 | 1.67 |
| 603020 | 爱普股份 | 2.37 | 1.72 | 19.57 | 19.89 | 1.66 |
| 300386 | 飞天诚信 | 1.86 | 3.09 | 22.10 | 22.47 | 1.66 |
| 300333 | 兆日科技 | 1.64 | 2.04 | 15.25 | 15.50 | 1.65 |
| 603928 | 兴业股份 | 4.27 | 12.20 | 25.95 | 26.38 | 1.65 |
| 601965 | 中国汽研 | 1.87 | 1.28 | 11.28 | 11.47 | 1.65 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2.83 | 0.76 | 20.35 | 20.68 | 1.64 |
| 600463 | 空港股份 | 2.01 | 1.39 | 14.99 | 15.24 | 1.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.11 | 1.30 | 31.96 | 32.48 | 1.64 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.79 | 2.23 | 39.85 | 40.50 | 1.62 |
| 603306 | 华懋科技 | 2.10 | 2.19 | 33.44 | 33.98 | 1.61 |
| 300155 | 安 居 宝 | 2.22 | 1.35 | 11.33 | 11.51 | 1.61 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.92 | 2.34 | 11.48 | 11.66 | 1.60 |
| 300358 | 楚天科技 | 1.72 | 1.73 | 15.73 | 15.98 | 1.60 |
| 000886 | 海南高速 | 2.01 | 2.45 | 5.50 | 5.59 | 1.60 |
| 603368 | 柳州医药 | 2.30 | 2.67 | 74.89 | 76.08 | 1.59 |
| 002467 | 二 六 三 | 2.40 | 2.07 | 10.07 | 10.23 | 1.59 |
| 300168 | 万达信息 | 2.32 | 1.68 | 18.20 | 18.49 | 1.58 |
| 300075 | 数字政通 | 2.04 | 1.97 | 17.23 | 17.50 | 1.58 |
| 002312 | 三泰控股 | 2.35 | 3.81 | 7.73 | 7.85 | 1.58 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 2.63 | 4.15 | 69.21 | 70.30 | 1.57 |
| 002657 | 中科金财 | 2.11 | 3.40 | 38.08 | 38.68 | 1.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.09 | 2.85 | 26.47 | 26.88 | 1.56 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.82 | 1.91 | 12.70 | 12.90 | 1.56 |
| 300025 | 华星创业 | 3.10 | 3.09 | 10.16 | 10.32 | 1.55 |
| 300081 | 恒信移动 | 2.38 | 3.40 | 13.54 | 13.75 | 1.55 |
| 300053 | 欧 比 特 | 1.84 | 1.63 | 12.56 | 12.75 | 1.55 |
| 002453 | 天马精化 | 2.13 | 2.81 | 10.88 | 11.05 | 1.54 |
| 600293 | 三峡新材 | 2.30 | 0.90 | 17.93 | 18.21 | 1.54 |
| 300126 | 锐奇股份 | 2.08 | 3.10 | 11.11 | 11.28 | 1.53 |
| 300151 | 昌红科技 | 1.53 | 0.82 | 10.46 | 10.62 | 1.53 |
| 002011 | 盾安环境 | 1.77 | 1.20 | 9.60 | 9.75 | 1.52 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.66 | 0.98 | 30.83 | 31.30 | 1.52 |
| 300502 | 新 易 盛 | 4.12 | 9.75 | 90.66 | 92.04 | 1.52 |
| 300284 | 苏 交 科 | 1.86 | 1.13 | 19.92 | 20.22 | 1.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.66 | 1.74 | 30.22 | 30.67 | 1.50 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.68 | 2.09 | 14.29 | 14.50 | 1.50 |
| 600643 | 爱建集团 | 2.49 | 1.30 | 13.40 | 13.60 | 1.48 |
| 002196 | 方正电机 | 1.67 | 2.00 | 21.66 | 21.98 | 1.48 |
| 002073 | 软控股份 | 1.83 | 1.15 | 10.43 | 10.58 | 1.48 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.84 | 1.03 | 10.89 | 11.05 | 1.47 |
| 600380 | 健 康 元 | 1.79 | 0.67 | 9.53 | 9.67 | 1.47 |
| 300320 | 海达股份 | 1.54 | 0.79 | 18.18 | 18.45 | 1.46 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.65 | 2.84 | 5.47 | 5.55 | 1.46 |
| 002830 | 名雕股份 | 2.13 | 10.40 | 58.05 | 58.90 | 1.46 |
| 300328 | 宜安科技 | 2.02 | 0.80 | 11.42 | 11.59 | 1.45 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.95 | 2.34 | 21.65 | 21.96 | 1.45 |
| 600070 | 浙江富润 | 1.46 | 0.89 | 13.67 | 13.87 | 1.45 |
| 603818 | 曲美家居 | 2.09 | 2.56 | 15.91 | 16.14 | 1.45 |
| 600800 | 天津磁卡 | 2.80 | 4.09 | 11.22 | 11.38 | 1.44 |
| 300595 | 欧普康视 | 6.41 | 16.68 | 99.76 | 101.20 | 1.44 |
| 300079 | 数码视讯 | 1.73 | 2.01 | 6.97 | 7.07 | 1.43 |
| 000721 | 西安饮食 | 2.41 | 2.87 | 8.79 | 8.92 | 1.43 |
| 300282 | 汇冠股份 | 4.38 | 3.01 | 25.58 | 25.95 | 1.43 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.59 | 1.01 | 5.04 | 5.11 | 1.43 |
| 300063 | 天龙集团 | 2.31 | 4.80 | 25.37 | 25.73 | 1.43 |
| 600767 | 运盛医疗 | 2.23 | 1.44 | 14.03 | 14.23 | 1.43 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.38 | 1.44 | 12.35 | 12.53 | 1.42 |
| 002338 | 奥普光电 | 1.85 | 0.57 | 48.20 | 48.89 | 1.42 |
| 300302 | 同有科技 | 3.18 | 4.26 | 21.09 | 21.39 | 1.42 |
| 300403 | 地尔汉宇 | 1.54 | 2.29 | 58.43 | 59.26 | 1.42 |
| 600756 | 浪潮软件 | 2.31 | 2.71 | 21.44 | 21.74 | 1.41 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.93 | 1.62 | 10.40 | 10.55 | 1.40 |
| 300444 | 双杰电气 | 1.83 | 2.17 | 21.40 | 21.70 | 1.40 |
| 300311 | 任 子 行 | 5.43 | 12.91 | 17.99 | 18.24 | 1.40 |
| 300138 | 晨光生物 | 1.85 | 1.22 | 18.99 | 19.25 | 1.38 |
| 300430 | 诚 益 通 | 1.65 | 1.81 | 40.75 | 41.31 | 1.37 |
| 000002 | 万 科A | 1.80 | 0.55 | 20.70 | 20.98 | 1.37 |
| 603366 | 日出东方 | 1.95 | 1.05 | 9.78 | 9.91 | 1.37 |
| 002326 | 永太科技 | 2.63 | 1.28 | 15.38 | 15.59 | 1.37 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1.61 | 1.62 | 18.04 | 18.29 | 1.36 |
| 000681 | 视觉中国 | 1.94 | 1.63 | 17.59 | 17.83 | 1.35 |
| 300344 | 太空板业 | 2.05 | 1.45 | 14.70 | 14.90 | 1.35 |
| 300431 | 暴风集团 | 2.61 | 6.19 | 40.75 | 41.30 | 1.34 |
| 300346 | 南大光电 | 1.10 | 1.50 | 26.40 | 26.75 | 1.33 |
| 300452 | 山河药辅 | 1.81 | 2.85 | 35.53 | 36.00 | 1.33 |
| 002350 | 北京科锐 | 3.52 | 0.89 | 20.33 | 20.60 | 1.33 |
| 300516 | 久 之 洋 | 3.64 | 4.24 | 88.53 | 89.70 | 1.33 |
| 600889 | 南京化纤 | 2.50 | 3.91 | 13.76 | 13.94 | 1.32 |
| 300194 | 福安药业 | 1.68 | 2.06 | 25.13 | 25.46 | 1.32 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1.16 | 1.19 | 5.16 | 5.23 | 1.32 |
| 603600 | 永艺股份 | 1.93 | 1.88 | 46.47 | 47.08 | 1.32 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 1.72 | 2.05 | 8.77 | 8.88 | 1.30 |
| 000031 | 中粮地产 | 2.02 | 1.44 | 8.47 | 8.58 | 1.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.43 | 0.43 | 34.21 | 34.65 | 1.30 |
| 000679 | 大连友谊 | 2.74 | 1.22 | 12.95 | 13.12 | 1.30 |
| 300234 | 开尔新材 | 3.42 | 5.92 | 17.30 | 17.52 | 1.30 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 3.09 | 5.44 | 18.44 | 18.68 | 1.29 |
| 300227 | 光 韵 达 | 1.41 | 3.00 | 23.48 | 23.78 | 1.29 |
| 002405 | 四维图新 | 1.88 | 1.16 | 18.24 | 18.47 | 1.28 |
| 300400 | 劲拓股份 | 2.36 | 2.59 | 35.58 | 36.03 | 1.27 |
| 300443 | 金雷风电 | 2.24 | 1.97 | 53.60 | 54.28 | 1.27 |
| 300130 | 新 国 都 | 1.99 | 3.65 | 24.81 | 25.12 | 1.27 |
| 000780 | 平庄能源 | 1.16 | 2.51 | 6.04 | 6.12 | 1.26 |
| 002590 | 万安科技 | 2.25 | 1.76 | 19.26 | 19.50 | 1.26 |
| 601222 | 林洋能源 | 1.20 | 0.59 | 7.52 | 7.61 | 1.25 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.57 | 2.09 | 31.85 | 32.25 | 1.25 |
| 002028 | 思源电气 | 1.16 | 1.21 | 13.79 | 13.96 | 1.25 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 1.99 | 0.94 | 16.23 | 16.43 | 1.24 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.16 | 0.99 | 22.86 | 23.14 | 1.24 |
| 300468 | 四方精创 | 3.06 | 1.65 | 49.59 | 50.21 | 1.24 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 2.72 | 6.01 | 120.55 | 122.04 | 1.24 |
| 300055 | 万 邦 达 | 1.97 | 0.93 | 15.82 | 16.02 | 1.24 |
| 000004 | 国农科技 | 2.64 | 1.59 | 37.98 | 38.45 | 1.24 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.44 | 1.51 | 11.81 | 11.96 | 1.24 |
| 300016 | 北陆药业 | 1.47 | 1.89 | 17.01 | 17.22 | 1.23 |
| 002792 | 通宇通讯 | 3.30 | 3.16 | 45.20 | 45.76 | 1.23 |
| 002550 | 千红制药 | 1.62 | 1.10 | 6.81 | 6.89 | 1.23 |
| 300472 | 新元科技 | 3.65 | 2.82 | 32.83 | 33.23 | 1.23 |
| 601999 | 出版传媒 | 1.61 | 1.34 | 11.22 | 11.36 | 1.23 |
| 002809 | 红墙股份 | 5.23 | 11.82 | 65.74 | 66.55 | 1.23 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.65 | 1.76 | 18.26 | 18.48 | 1.23 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.85 | 1.11 | 11.42 | 11.56 | 1.23 |
| 000692 | 惠天热电 | 1.52 | 1.69 | 6.60 | 6.68 | 1.21 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.29 | 1.48 | 15.57 | 15.76 | 1.21 |
| 600268 | 国电南自 | 1.36 | 1.21 | 8.81 | 8.92 | 1.20 |
| 002112 | 三变科技 | 2.04 | 2.24 | 16.82 | 17.02 | 1.20 |
| 300147 | 香雪制药 | 1.42 | 1.20 | 12.00 | 12.14 | 1.20 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 3.18 | 1.84 | 12.19 | 12.34 | 1.20 |
| 600165 | 新日恒力 | 1.70 | 1.68 | 15.38 | 15.56 | 1.20 |
| 002355 | 兴民智通 | 2.17 | 2.74 | 13.05 | 13.21 | 1.20 |
| 600582 | 天地科技 | 1.12 | 0.94 | 5.36 | 5.42 | 1.19 |
| 300415 | 伊 之 密 | 1.92 | 1.95 | 20.49 | 20.73 | 1.18 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.84 | 11.61 | 24.69 | 24.98 | 1.17 |
| 300542 | 新晨科技 | 4.60 | 5.86 | 43.81 | 44.32 | 1.17 |
| 002192 | 融捷股份 | 2.38 | 1.49 | 20.83 | 21.07 | 1.17 |
| 300489 | 中飞股份 | 2.37 | 3.64 | 33.32 | 33.71 | 1.17 |
| 002356 | 赫美集团 | 1.37 | 0.35 | 25.56 | 25.86 | 1.17 |
| 002751 | 易尚展示 | 2.11 | 4.11 | 40.65 | 41.12 | 1.16 |
| 600499 | 科达洁能 | 1.39 | 0.81 | 7.95 | 8.04 | 1.16 |
| 002783 | 凯龙股份 | 3.10 | 1.52 | 71.76 | 72.58 | 1.15 |
| 002532 | 新界泵业 | 1.36 | 0.67 | 13.98 | 14.14 | 1.14 |
| 300108 | 双龙股份 | 1.26 | 0.91 | 8.74 | 8.84 | 1.14 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.02 | 1.38 | 6.82 | 6.90 | 1.14 |
| 600079 | 人福医药 | 1.11 | 0.80 | 18.90 | 19.12 | 1.14 |
| 300339 | 润和软件 | 1.67 | 2.25 | 30.17 | 30.51 | 1.14 |
| 002559 | 亚威股份 | 1.33 | 1.29 | 12.80 | 12.95 | 1.14 |
| 002185 | 华天科技 | 1.94 | 2.05 | 11.42 | 11.55 | 1.14 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 1.85 | 2.16 | 11.45 | 11.58 | 1.14 |
| 002529 | 海源机械 | 1.10 | 0.88 | 19.09 | 19.31 | 1.13 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.56 | 1.11 | 9.02 | 9.12 | 1.13 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.24 | 0.61 | 7.28 | 7.36 | 1.13 |
| 002618 | 丹邦科技 | 2.61 | 0.43 | 24.88 | 25.16 | 1.13 |
| 300483 | 沃施股份 | 1.51 | 3.69 | 47.88 | 48.42 | 1.12 |
| 002717 | 岭南园林 | 1.32 | 1.29 | 24.23 | 24.50 | 1.12 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.10 | 1.21 | 9.09 | 9.19 | 1.12 |
| 300078 | 思创医惠 | 3.43 | 3.24 | 22.34 | 22.59 | 1.12 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 0.78 | 1.10 | 7.71 | 7.80 | 1.11 |
| 600112 | 天成控股 | 1.37 | 1.97 | 10.24 | 10.35 | 1.11 |
| 002715 | 登云股份 | 1.64 | 1.45 | 32.55 | 32.91 | 1.11 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.24 | 0.70 | 22.66 | 22.91 | 1.11 |
| 300327 | 中颖电子 | 2.40 | 1.97 | 35.50 | 35.89 | 1.10 |
| 300280 | 南通锻压 | 3.50 | 1.53 | 29.27 | 29.59 | 1.10 |
| 300287 | 飞 利 信 | 1.87 | 1.82 | 10.76 | 10.88 | 1.10 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 2.66 | 7.94 | 57.35 | 57.98 | 1.09 |
| 300546 | 雄帝科技 | 5.05 | 9.57 | 96.31 | 97.36 | 1.09 |
