
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3261.22点,涨跌幅0.24%,A股总成交额为2681.29亿元。到目前为止今日有152只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中雅百特、乐心医疗、海马汽车等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达21.02%、19.50%、18.93%。(数据宝)
部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 近三日
涨跌幅 (%) |
近三日
换手率 (%) |
5日均线
(元) |
10日均线
(元) |
20日均线
(元) |
最新价(元) | 5日均线
乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002323 | 雅 百 特 | 21.02 | 71.02 | 19.14 | 17.51 | 16.27 | 21.77 | 13.75 |
| 300562 | 乐心医疗 | 19.50 | 69.38 | 137.49 | 131.54 | 126.79 | 150.31 | 9.32 |
| 000572 | 海马汽车 | 18.93 | 15.92 | 6.02 | 5.88 | 5.76 | 6.66 | 10.56 |
| 002222 | 福晶科技 | 18.51 | 29.62 | 14.29 | 13.77 | 13.41 | 16.20 | 13.33 |
| 300175 | 朗源股份 | 15.96 | 25.58 | 14.84 | 14.42 | 13.93 | 16.05 | 8.12 |
| 002558 | 世纪游轮 | 15.89 | 38.49 | 72.59 | 68.06 | 64.53 | 81.44 | 12.20 |
| 002203 | 海亮股份 | 15.52 | 9.29 | 8.94 | 8.67 | 8.40 | 9.75 | 9.08 |
| 000506 | 中润资源 | 14.95 | 18.65 | 9.79 | 9.65 | 9.58 | 10.30 | 5.21 |
| 002178 | 延华智能 | 14.86 | 22.72 | 11.23 | 10.89 | 10.60 | 12.06 | 7.37 |
| 000789 | 万 年 青 | 14.50 | 29.56 | 9.53 | 9.47 | 8.84 | 10.42 | 9.36 |
| 002321 | 华英农业 | 14.47 | 43.97 | 10.51 | 10.25 | 10.00 | 11.31 | 7.61 |
| 001896 | 豫能控股 | 13.80 | 13.19 | 11.12 | 10.98 | 10.79 | 12.12 | 9.01 |
| 000546 | 金圆股份 | 13.41 | 20.00 | 12.28 | 12.20 | 11.87 | 13.44 | 9.45 |
| 300228 | 富瑞特装 | 13.19 | 18.83 | 13.57 | 13.33 | 12.89 | 14.58 | 7.43 |
| 000923 | 河北宣工 | 13.06 | 19.05 | 21.60 | 21.20 | 20.51 | 23.46 | 8.61 |
| 300085 | 银 之 杰 | 12.86 | 16.73 | 19.79 | 19.65 | 19.44 | 21.15 | 6.86 |
| 000066 | 长城电脑 | 12.30 | 10.61 | 9.78 | 9.66 | 9.56 | 10.50 | 7.36 |
| 002472 | 双环传动 | 11.73 | 4.07 | 10.64 | 10.59 | 10.44 | 11.53 | 8.34 |
| 000632 | 三木集团 | 11.70 | 7.48 | 8.65 | 8.55 | 8.43 | 9.36 | 8.21 |
| 000761 | 本钢板材 | 11.63 | 3.47 | 6.14 | 5.99 | 5.75 | 6.53 | 6.42 |
| 002235 | 安妮股份 | 11.44 | 19.14 | 14.94 | 14.66 | 14.41 | 15.50 | 3.78 |
| 300371 | 汇中股份 | 11.31 | 27.64 | 29.11 | 29.03 | 28.88 | 30.10 | 3.39 |
| 000528 | 柳 工 | 11.17 | 10.56 | 8.91 | 8.79 | 8.39 | 9.36 | 5.10 |
| 002182 | 云海金属 | 10.90 | 13.41 | 18.57 | 18.41 | 17.85 | 19.84 | 6.83 |
| 002273 | 水晶光电 | 10.85 | 13.31 | 20.71 | 20.03 | 19.07 | 22.06 | 6.52 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.75 | 3.69 | 15.29 | 15.23 | 14.93 | 16.48 | 7.75 |
| 002437 | 誉衡药业 | 10.41 | 3.07 | 9.01 | 8.93 | 8.70 | 9.65 | 7.15 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 10.34 | 9.78 | 19.91 | 19.65 | 19.32 | 20.60 | 3.49 |
| 000501 | 鄂武商A | 10.28 | 8.03 | 23.02 | 22.72 | 22.40 | 24.13 | 4.81 |
| 300323 | 华灿光电 | 10.13 | 14.35 | 11.52 | 10.80 | 10.05 | 11.85 | 2.88 |
| 000401 | 冀东水泥 | 10.08 | 8.68 | 14.31 | 14.15 | 13.61 | 15.19 | 6.13 |
| 300176 | 鸿特精密 | 10.00 | 9.06 | 41.02 | 40.66 | 37.14 | 43.80 | 6.77 |
| 300277 | 海 联 讯 | 9.96 | 4.56 | 11.59 | 11.53 | 11.35 | 12.37 | 6.77 |
| 300471 | 厚普股份 | 9.94 | 12.55 | 46.07 | 45.72 | 44.81 | 48.37 | 4.98 |
| 002148 | 北纬通信 | 9.90 | 22.34 | 19.16 | 18.93 | 18.60 | 20.21 | 5.48 |
| 002279 | 久其软件 | 9.89 | 21.65 | 16.92 | 16.84 | 16.78 | 17.67 | 4.46 |
| 002581 | 未名医药 | 9.84 | 5.92 | 22.30 | 22.24 | 22.13 | 24.11 | 8.10 |
| 002455 | 百川股份 | 9.48 | 19.79 | 12.95 | 12.82 | 12.61 | 13.40 | 3.44 |
| 000850 | 华茂股份 | 9.37 | 12.82 | 6.35 | 6.17 | 6.01 | 6.66 | 4.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.27 | 8.64 | 21.80 | 21.51 | 21.13 | 22.86 | 4.87 |
| 000059 | 华锦股份 | 9.26 | 8.44 | 14.35 | 14.07 | 13.40 | 14.98 | 4.36 |
| 300103 | 达刚路机 | 9.17 | 25.00 | 22.33 | 22.10 | 21.05 | 23.58 | 5.62 |
| 000418 | 小天鹅A | 9.09 | 2.64 | 36.12 | 35.21 | 34.51 | 37.80 | 4.65 |
| 000852 | 石化机械 | 9.08 | 8.30 | 12.40 | 12.19 | 11.88 | 12.98 | 4.66 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 8.99 | 19.30 | 12.36 | 12.18 | 11.87 | 12.85 | 3.95 |
| 002034 | 美 欣 达 | 8.98 | 9.72 | 52.07 | 50.95 | 47.29 | 54.38 | 4.44 |
| 002662 | 京威股份 | 8.92 | 3.03 | 15.99 | 15.93 | 15.89 | 17.22 | 7.68 |
| 000965 | 天保基建 | 8.70 | 10.64 | 7.19 | 7.04 | 6.86 | 7.62 | 5.95 |
| 300258 | 精锻科技 | 8.53 | 5.43 | 14.61 | 14.38 | 14.12 | 15.51 | 6.19 |
| 002351 | 漫 步 者 | 8.51 | 31.59 | 12.66 | 12.46 | 11.88 | 13.26 | 4.77 |
| 300493 | 润欣科技 | 8.49 | 16.28 | 44.52 | 44.18 | 41.28 | 46.38 | 4.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.48 | 7.50 | 25.29 | 24.71 | 24.28 | 26.33 | 4.13 |
| 000797 | 中国武夷 | 8.45 | 6.58 | 18.66 | 18.25 | 17.83 | 19.51 | 4.56 |
| 002445 | 中南文化 | 8.36 | 5.51 | 15.25 | 15.16 | 14.98 | 15.94 | 4.54 |
| 002419 | 天虹商场 | 8.29 | 8.02 | 14.77 | 14.58 | 14.28 | 15.16 | 2.61 |
| 002055 | 得润电子 | 8.29 | 6.97 | 21.28 | 21.28 | 20.83 | 22.33 | 4.91 |
| 000877 | 天山股份 | 8.25 | 62.60 | 13.42 | 12.57 | 10.17 | 14.04 | 4.59 |
| 300133 | 华策影视 | 8.25 | 5.44 | 10.92 | 10.82 | 10.69 | 11.42 | 4.60 |
| 300510 | 金冠电气 | 8.11 | 48.76 | 32.33 | 31.55 | 30.79 | 33.21 | 2.72 |
| 000404 | 华意压缩 | 8.10 | 8.18 | 10.13 | 10.10 | 9.89 | 10.54 | 4.09 |
| 000620 | 新 华 联 | 7.93 | 1.52 | 8.24 | 8.06 | 7.89 | 8.58 | 4.18 |
| 002818 | 富 森 美 | 7.90 | 34.50 | 52.92 | 51.23 | 49.52 | 56.05 | 5.92 |
| 000786 | 北新建材 | 7.89 | 5.89 | 11.29 | 11.21 | 10.97 | 11.76 | 4.16 |
| 000680 | 山推股份 | 7.88 | 18.10 | 6.34 | 6.33 | 6.09 | 6.57 | 3.56 |
| 002342 | 巨力索具 | 7.83 | 35.50 | 8.40 | 8.16 | 7.51 | 8.67 | 3.19 |
| 002204 | 大连重工 | 7.82 | 6.89 | 4.90 | 4.81 | 4.68 | 5.10 | 4.08 |
| 000910 | 大亚圣象 | 7.80 | 2.75 | 19.82 | 19.57 | 19.30 | 20.58 | 3.82 |
| 000708 | 大冶特钢 | 7.77 | 6.29 | 13.98 | 13.93 | 13.61 | 14.56 | 4.12 |
| 000615 | 京汉股份 | 7.69 | 24.43 | 11.88 | 11.39 | 10.40 | 12.60 | 6.10 |
| 000760 | 斯 太 尔 | 7.67 | 5.21 | 10.32 | 10.28 | 10.24 | 10.67 | 3.37 |
| 300135 | 宝利国际 | 7.65 | 29.49 | 6.10 | 5.93 | 5.55 | 6.33 | 3.77 |
| 002452 | 长高集团 | 7.53 | 15.66 | 8.87 | 8.73 | 8.54 | 9.15 | 3.20 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.44 | 8.56 | 10.18 | 9.99 | 9.68 | 10.55 | 3.65 |
| 300299 | 富春通信 | 7.33 | 23.93 | 19.24 | 18.79 | 18.48 | 19.92 | 3.51 |
| 002038 | 双鹭药业 | 7.27 | 2.87 | 27.35 | 26.86 | 26.42 | 28.16 | 2.95 |
| 002410 | 广 联 达 | 7.20 | 3.40 | 14.53 | 14.31 | 14.16 | 15.04 | 3.51 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 7.18 | 1.87 | 6.19 | 6.15 | 6.01 | 6.42 | 3.65 |
| 300056 | 三 维 丝 | 7.15 | 6.55 | 17.04 | 16.84 | 16.29 | 17.84 | 4.67 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.08 | 4.39 | 50.32 | 48.77 | 46.94 | 52.31 | 3.95 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7.07 | 4.25 | 24.81 | 24.24 | 23.57 | 25.62 | 3.26 |
| 002709 | 天赐材料 | 7.01 | 21.72 | 48.48 | 47.72 | 45.29 | 50.38 | 3.93 |
| 000921 | 海信科龙 | 7.00 | 6.49 | 12.13 | 11.82 | 11.39 | 12.38 | 2.04 |
| 000425 | 徐工机械 | 7.00 | 8.10 | 3.98 | 3.87 | 3.61 | 4.13 | 3.77 |
| 002535 | 林州重机 | 6.91 | 15.34 | 7.26 | 7.20 | 7.05 | 7.58 | 4.38 |
| 002562 | 兄弟科技 | 6.91 | 21.74 | 13.50 | 13.26 | 12.75 | 14.08 | 4.28 |
| 002205 | 国统股份 | 6.90 | 15.11 | 31.29 | 31.09 | 29.82 | 32.68 | 4.44 |
| 000698 | 沈阳化工 | 6.89 | 22.51 | 8.38 | 8.30 | 8.15 | 8.69 | 3.70 |
| 002643 | 万润股份 | 6.84 | 8.59 | 36.91 | 35.81 | 34.83 | 38.28 | 3.70 |
| 300225 | 金 力 泰 | 6.79 | 12.76 | 11.68 | 11.55 | 11.27 | 12.10 | 3.60 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6.78 | 3.27 | 18.17 | 18.04 | 18.03 | 18.73 | 3.06 |
| 002512 | 达华智能 | 6.77 | 7.17 | 15.60 | 15.48 | 15.42 | 16.24 | 4.08 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 6.72 | 7.89 | 15.84 | 15.37 | 14.78 | 16.36 | 3.26 |
| 002600 | 江粉磁材 | 6.64 | 23.33 | 11.03 | 10.99 | 10.66 | 11.40 | 3.35 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 6.54 | 7.69 | 21.19 | 21.14 | 21.12 | 22.00 | 3.82 |
| 002394 | 联发股份 | 6.49 | 4.14 | 17.29 | 17.12 | 16.85 | 17.89 | 3.48 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 6.41 | 7.61 | 26.95 | 26.90 | 26.35 | 28.20 | 4.63 |
| 002386 | 天原集团 | 6.33 | 8.40 | 8.77 | 8.62 | 8.38 | 9.07 | 3.40 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 6.27 | 6.26 | 15.33 | 15.21 | 14.91 | 15.76 | 2.82 |
| 000728 | 国元证券 | 6.22 | 5.93 | 20.50 | 19.97 | 19.24 | 21.17 | 3.27 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.16 | 6.68 | 34.81 | 34.66 | 34.31 | 36.19 | 3.96 |
| 000031 | 中粮地产 | 6.10 | 4.76 | 8.57 | 8.46 | 8.32 | 8.88 | 3.67 |
| 000655 | 金岭矿业 | 6.06 | 13.46 | 10.22 | 10.10 | 9.62 | 10.50 | 2.74 |
| 000517 | 荣安地产 | 6.06 | 3.09 | 5.58 | 5.46 | 5.32 | 5.77 | 3.37 |
| 000407 | 胜利股份 | 6.01 | 9.24 | 9.58 | 9.46 | 9.38 | 10.05 | 4.91 |
| 000858 | 五 粮 液 | 5.98 | 2.66 | 40.19 | 39.18 | 38.05 | 41.28 | 2.71 |
| 000793 | 华闻传媒 | 5.98 | 7.70 | 10.94 | 10.90 | 10.83 | 11.33 | 3.60 |
| 002317 | 众生药业 | 5.94 | 4.56 | 12.40 | 12.34 | 12.24 | 12.85 | 3.65 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 5.94 | 20.55 | 21.10 | 20.58 | 20.07 | 21.76 | 3.11 |
| 000402 | 金 融 街 | 5.86 | 1.57 | 10.89 | 10.84 | 10.63 | 11.19 | 2.75 |
| 002531 | 天顺风能 | 5.86 | 2.55 | 6.91 | 6.87 | 6.81 | 7.05 | 2.09 |
| 300035 | 中科电气 | 5.86 | 8.89 | 14.66 | 14.51 | 14.26 | 15.19 | 3.62 |
| 002775 | 文科园林 | 5.81 | 16.87 | 21.07 | 20.77 | 20.34 | 21.46 | 1.87 |
| 300384 | 三联虹普 | 5.77 | 9.17 | 38.50 | 38.17 | 38.14 | 39.98 | 3.84 |
| 002340 | 格 林 美 | 5.77 | 11.74 | 6.97 | 6.73 | 6.49 | 7.15 | 2.61 |
| 000933 | *ST 神火 | 5.73 | 4.37 | 7.37 | 7.12 | 6.76 | 7.57 | 2.74 |
| 000722 | 湖南发展 | 5.70 | 18.65 | 16.12 | 16.05 | 15.92 | 16.50 | 2.33 |
| 002200 | 云投生态 | 5.68 | 10.72 | 25.57 | 25.28 | 24.51 | 26.03 | 1.80 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.67 | 12.72 | 13.25 | 13.21 | 13.11 | 13.79 | 4.11 |
| 300128 | 锦富新材 | 5.67 | 18.26 | 19.40 | 18.54 | 17.49 | 20.13 | 3.78 |
| 002742 | 三圣股份 | 5.63 | 31.07 | 23.55 | 23.05 | 22.16 | 24.40 | 3.63 |
| 000636 | 风华高科 | 5.60 | 14.75 | 11.18 | 10.98 | 10.77 | 11.50 | 2.90 |
| 002636 | 金安国纪 | 5.59 | 11.59 | 19.38 | 19.30 | 18.87 | 19.83 | 2.30 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 5.53 | 7.65 | 12.57 | 12.49 | 12.30 | 12.78 | 1.65 |
| 000839 | 中信国安 | 5.50 | 14.77 | 9.43 | 9.00 | 8.71 | 9.78 | 3.73 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.49 | 1.26 | 82.26 | 79.98 | 75.13 | 84.94 | 3.25 |
| 300308 | 中际装备 | 5.48 | 3.75 | 26.81 | 25.78 | 24.19 | 27.32 | 1.91 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.44 | 3.25 | 16.94 | 16.89 | 16.71 | 17.45 | 3.02 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5.44 | 7.15 | 30.01 | 29.74 | 28.79 | 30.79 | 2.61 |
| 300052 | 中 青 宝 | 5.41 | 31.91 | 26.87 | 26.56 | 25.70 | 27.27 | 1.50 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.37 | 4.14 | 11.38 | 11.32 | 11.32 | 11.77 | 3.41 |
| 000555 | 神州信息 | 5.37 | 2.97 | 21.09 | 20.87 | 20.56 | 21.98 | 4.24 |
| 000957 | 中通客车 | 5.33 | 9.49 | 15.23 | 14.97 | 14.80 | 15.59 | 2.35 |
| 002728 | 特一药业 | 5.33 | 13.82 | 24.28 | 24.17 | 23.75 | 24.88 | 2.45 |
| 300312 | 邦讯技术 | 5.33 | 9.28 | 16.26 | 15.91 | 15.54 | 16.80 | 3.31 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 5.27 | 6.07 | 28.62 | 28.13 | 27.32 | 29.35 | 2.56 |
| 000709 | 河钢股份 | 5.25 | 3.40 | 4.10 | 4.05 | 3.86 | 4.21 | 2.58 |
| 002021 | 中捷资源 | 5.24 | 6.81 | 9.49 | 9.36 | 9.12 | 9.84 | 3.64 |
| 300183 | 东软载波 | 5.24 | 6.95 | 22.97 | 22.88 | 22.59 | 23.50 | 2.32 |
| 002567 | 唐 人 神 | 5.23 | 4.44 | 12.41 | 12.30 | 12.00 | 12.68 | 2.14 |
| 002398 | 建研集团 | 5.22 | 11.50 | 14.09 | 13.95 | 13.60 | 14.51 | 2.98 |
| 300156 | 神雾环保 | 5.21 | 4.05 | 28.06 | 27.78 | 27.28 | 28.68 | 2.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.19 | 8.94 | 30.50 | 30.49 | 29.76 | 31.20 | 2.29 |
| 002285 | 世 联 行 | 5.19 | 2.82 | 7.28 | 7.26 | 7.14 | 7.49 | 2.88 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.18 | 2.54 | 5.28 | 5.25 | 5.18 | 5.48 | 3.79 |
| 002563 | 森马服饰 | 5.13 | 1.03 | 9.77 | 9.62 | 9.57 | 10.04 | 2.81 |
| 000671 | 阳 光 城 | 5.13 | 2.66 | 5.77 | 5.71 | 5.67 | 5.94 | 3.02 |
| 300482 | 万孚生物 | 5.08 | 2.65 | 67.99 | 66.69 | 64.42 | 69.41 | 2.09 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 5.06 | 12.47 | 12.61 | 12.53 | 12.15 | 12.87 | 2.08 |
| 002637 | 赞宇科技 | 5.06 | 9.73 | 14.17 | 14.04 | 13.91 | 14.52 | 2.50 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 5.04 | 10.22 | 22.33 | 22.00 | 21.55 | 22.92 | 2.63 |
| 002224 | 三 力 士 | 5.03 | 12.03 | 14.90 | 14.83 | 14.67 | 15.47 | 3.85 |
| 300298 | 三诺生物 | 5.01 | 4.02 | 19.15 | 19.01 | 18.57 | 19.49 | 1.76 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



