
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3251.38点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为5185.44亿元。到目前为止今日有254只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翔鹭钨业、电光科技、信捷电气等,乖离率分别为9.52%、8.02%、8.00%;凯恩股份、博敏电子、荣丰控股等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002842 | 翔鹭钨业 | 9.99 | 47.54 | 51.95 | 56.90 | 9.52 |
| 002730 | 电光科技 | 10.01 | 17.52 | 17.90 | 19.34 | 8.02 |
| 603416 | 信捷电气 | 10.01 | 15.63 | 51.92 | 56.07 | 8.00 |
| 002824 | 和胜股份 | 10.00 | 62.29 | 49.06 | 52.80 | 7.62 |
| 002826 | 易明医药 | 9.98 | 37.29 | 26.78 | 28.64 | 6.95 |
| 603429 | 集友股份 | 7.33 | 31.29 | 63.56 | 67.96 | 6.92 |
| 603007 | 花王股份 | 10.00 | 1.63 | 44.21 | 47.19 | 6.74 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 10.01 | 41.63 | 55.52 | 59.26 | 6.74 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 9.99 | 30.91 | 37.04 | 39.52 | 6.69 |
| 000663 | 永安林业 | 9.97 | 11.68 | 16.04 | 16.98 | 5.86 |
| 300599 | 雄塑科技 | 10.00 | 32.62 | 23.68 | 24.97 | 5.44 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 6.09 | 22.21 | 56.70 | 59.44 | 4.83 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.51 | 5.46 | 22.13 | 23.19 | 4.81 |
| 603032 | 德新交运 | 4.88 | 14.86 | 30.19 | 31.57 | 4.57 |
| 300558 | 贝达药业 | 5.56 | 9.07 | 65.81 | 68.76 | 4.48 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 6.67 | 27.42 | 50.54 | 52.60 | 4.08 |
| 300583 | 赛托生物 | 4.89 | 20.26 | 69.77 | 72.55 | 3.98 |
| 300579 | 数字认证 | 5.39 | 18.75 | 55.88 | 58.07 | 3.92 |
| 603266 | 天龙股份 | 4.58 | 16.80 | 40.65 | 42.22 | 3.85 |
| 000609 | 绵石投资 | 5.11 | 5.15 | 18.62 | 19.32 | 3.77 |
| 002750 | 龙津药业 | 4.72 | 5.13 | 15.63 | 16.21 | 3.72 |
| 002773 | 康弘药业 | 4.74 | 5.77 | 46.94 | 48.65 | 3.65 |
| 300342 | 天银机电 | 5.52 | 1.48 | 23.07 | 23.90 | 3.59 |
| 603626 | 科森科技 | 6.30 | 36.15 | 45.44 | 47.07 | 3.58 |
| 603660 | 苏州科达 | 4.02 | 12.29 | 31.25 | 32.34 | 3.47 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 4.72 | 18.67 | 28.55 | 29.53 | 3.42 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5.27 | 5.45 | 18.17 | 18.79 | 3.41 |
| 002771 | 真 视 通 | 4.42 | 3.80 | 64.90 | 67.10 | 3.40 |
| 002752 | 昇兴股份 | 3.73 | 15.27 | 20.74 | 21.44 | 3.37 |
| 600848 | 上海临港 | 6.42 | 4.22 | 21.52 | 22.22 | 3.24 |
| 300587 | 天铁股份 | 2.88 | 13.79 | 37.47 | 38.60 | 3.00 |
| 300422 | 博 世 科 | 3.69 | 4.91 | 39.03 | 40.20 | 2.99 |
| 601388 | 怡球资源 | 5.21 | 7.66 | 4.12 | 4.24 | 2.96 |
| 300582 | 英 飞 特 | 3.57 | 20.25 | 38.91 | 40.06 | 2.96 |
| 002388 | 新亚制程 | 2.86 | 10.43 | 13.64 | 14.03 | 2.87 |
| 300593 | 新 雷 能 | 2.76 | 18.97 | 36.99 | 38.01 | 2.76 |
| 300294 | 博雅生物 | 4.20 | 1.74 | 57.45 | 59.00 | 2.71 |
| 300588 | 熙菱信息 | 2.44 | 16.97 | 37.66 | 38.66 | 2.66 |
| 600119 | 长江投资 | 2.96 | 5.69 | 20.64 | 21.19 | 2.64 |
| 300596 | 利 安 隆 | 2.76 | 19.30 | 40.31 | 41.38 | 2.64 |
| 002845 | 同 兴 达 | 5.01 | 30.57 | 55.57 | 57.02 | 2.62 |
| 002167 | 东方锆业 | 3.41 | 5.53 | 13.30 | 13.64 | 2.59 |
| 300555 | 路通视信 | 3.46 | 6.96 | 53.62 | 55.00 | 2.58 |
| 000411 | 英特集团 | 3.63 | 2.35 | 24.25 | 24.87 | 2.57 |
| 600841 | 上柴股份 | 3.41 | 1.55 | 14.80 | 15.17 | 2.49 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3.67 | 19.26 | 45.77 | 46.90 | 2.48 |
| 002835 | 同为股份 | 2.84 | 14.15 | 39.23 | 40.20 | 2.47 |
| 603089 | 正裕工业 | 4.28 | 29.71 | 41.59 | 42.62 | 2.47 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.12 | 17.02 | 52.75 | 54.03 | 2.43 |
| 600125 | 铁龙物流 | 4.07 | 5.19 | 10.24 | 10.49 | 2.42 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.60 | 1.90 | 20.79 | 21.29 | 2.41 |
| 002827 | 高争民爆 | 3.16 | 14.44 | 29.65 | 30.36 | 2.38 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 3.84 | 12.39 | 35.95 | 36.80 | 2.37 |
| 000603 | 盛达矿业 | 3.07 | 3.31 | 16.06 | 16.44 | 2.34 |
| 002822 | 中装建设 | 3.26 | 11.11 | 24.78 | 25.36 | 2.34 |
| 300159 | 新研股份 | 2.85 | 1.69 | 13.08 | 13.37 | 2.20 |
| 002478 | 常宝股份 | 3.15 | 1.34 | 13.80 | 14.10 | 2.19 |
| 300584 | 海辰药业 | 3.49 | 16.16 | 44.98 | 45.95 | 2.16 |
| 002262 | 恩华药业 | 2.82 | 1.43 | 22.14 | 22.61 | 2.11 |
| 600267 | 海正药业 | 3.16 | 2.27 | 13.45 | 13.73 | 2.10 |
| 300530 | 达志科技 | 2.41 | 3.30 | 56.13 | 57.30 | 2.09 |
| 002831 | 裕同科技 | 3.76 | 12.27 | 63.01 | 64.33 | 2.09 |
| 300238 | 冠昊生物 | 3.07 | 3.21 | 30.27 | 30.90 | 2.07 |
| 300045 | 华力创通 | 2.84 | 3.02 | 14.19 | 14.48 | 2.07 |
| 603037 | 凯众股份 | 2.54 | 16.06 | 50.71 | 51.76 | 2.06 |
| 002295 | 精艺股份 | 2.83 | 3.72 | 16.37 | 16.71 | 2.05 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.17 | 8.97 | 45.22 | 46.14 | 2.04 |
| 603027 | 千禾味业 | 2.57 | 10.78 | 34.42 | 35.12 | 2.02 |
| 000952 | 广济药业 | 2.65 | 3.06 | 20.89 | 21.31 | 2.02 |
| 603223 | 恒通股份 | 2.60 | 3.14 | 32.48 | 33.13 | 2.00 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.71 | 7.24 | 50.25 | 51.25 | 2.00 |
| 300537 | 广信材料 | 2.10 | 9.33 | 37.71 | 38.46 | 1.99 |
| 603337 | 杰克股份 | 3.63 | 23.61 | 36.36 | 37.08 | 1.98 |
| 603358 | 华达科技 | 3.16 | 18.52 | 60.79 | 61.97 | 1.94 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.30 | 10.34 | 44.90 | 45.75 | 1.88 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 1.90 | 2.23 | 23.72 | 24.16 | 1.84 |
| 603033 | 三维股份 | 1.75 | 8.80 | 45.80 | 46.62 | 1.80 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.42 | 2.19 | 21.62 | 22.01 | 1.79 |
| 603858 | 步长制药 | 2.13 | 5.02 | 89.53 | 91.14 | 1.79 |
| 600423 | 柳化股份 | 3.07 | 4.60 | 7.59 | 7.73 | 1.79 |
| 000605 | 渤海股份 | 2.23 | 3.58 | 21.20 | 21.58 | 1.78 |
| 600249 | 两 面 针 | 3.35 | 16.63 | 12.12 | 12.33 | 1.77 |
| 000816 | 智慧农业 | 2.15 | 3.20 | 6.54 | 6.65 | 1.74 |
| 603823 | 百 合 花 | 3.19 | 15.12 | 29.53 | 30.04 | 1.73 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 2.14 | 21.23 | 26.69 | 27.15 | 1.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 2.37 | 20.63 | 48.82 | 49.65 | 1.69 |
| 300123 | 太 阳 鸟 | 4.35 | 16.09 | 19.37 | 19.69 | 1.67 |
| 603668 | 天马科技 | 3.93 | 24.55 | 25.26 | 25.66 | 1.60 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2.76 | 28.43 | 29.66 | 30.13 | 1.60 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.99 | 1.42 | 43.99 | 44.67 | 1.54 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2.07 | 1.41 | 13.62 | 13.83 | 1.53 |
| 002356 | 赫美集团 | 2.68 | 0.51 | 25.69 | 26.08 | 1.52 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.55 | 3.02 | 20.23 | 20.54 | 1.51 |
| 600661 | 新 南 洋 | 1.70 | 1.76 | 27.19 | 27.59 | 1.47 |
| 300261 | 雅本化学 | 1.47 | 0.57 | 9.51 | 9.65 | 1.45 |
| 600480 | 凌云股份 | 2.43 | 5.62 | 17.83 | 18.09 | 1.45 |
| 002755 | 东方新星 | 1.99 | 10.76 | 43.47 | 44.09 | 1.42 |
| 002094 | 青岛金王 | 1.41 | 0.90 | 27.00 | 27.38 | 1.41 |
| 603977 | 国泰集团 | 2.02 | 8.85 | 25.89 | 26.25 | 1.41 |
| 300480 | 光力科技 | 2.14 | 10.68 | 25.90 | 26.26 | 1.40 |
| 300556 | 丝路视觉 | 1.44 | 9.18 | 45.24 | 45.87 | 1.40 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 1.45 | 4.49 | 40.81 | 41.37 | 1.37 |
| 300591 | 万 里 马 | 4.57 | 35.00 | 23.02 | 23.33 | 1.36 |
| 600506 | 香梨股份 | 1.82 | 2.50 | 24.29 | 24.62 | 1.35 |
| 300511 | 雪榕生物 | 1.23 | 4.22 | 42.29 | 42.86 | 1.34 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.60 | 2.37 | 9.42 | 9.55 | 1.34 |
| 000926 | 福星股份 | 2.37 | 5.22 | 12.38 | 12.54 | 1.28 |
| 603798 | 康 普 顿 | 0.96 | 2.51 | 50.95 | 51.60 | 1.28 |
| 300548 | 博创科技 | 0.86 | 4.64 | 67.25 | 68.10 | 1.27 |
| 000610 | 西安旅游 | 1.49 | 3.49 | 14.15 | 14.32 | 1.19 |
| 002103 | 广博股份 | 1.47 | 0.80 | 15.70 | 15.89 | 1.18 |
| 603939 | 益丰药房 | 2.35 | 1.13 | 28.85 | 29.19 | 1.18 |
| 002716 | 金贵银业 | 1.82 | 6.96 | 22.06 | 22.32 | 1.17 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.35 | 0.71 | 17.63 | 17.84 | 1.17 |
| 300532 | 今天国际 | 1.40 | 5.30 | 59.33 | 60.02 | 1.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.05 | 1.91 | 28.49 | 28.82 | 1.16 |
| 002259 | 升达林业 | 1.19 | 1.08 | 10.08 | 10.20 | 1.15 |
| 300538 | 同益股份 | 1.50 | 4.44 | 64.25 | 64.98 | 1.13 |
| 603131 | 上海沪工 | 0.75 | 2.78 | 50.16 | 50.72 | 1.12 |
| 000677 | 恒天海龙 | 1.92 | 1.46 | 6.31 | 6.38 | 1.11 |
| 603308 | 应流股份 | 0.81 | 2.07 | 19.60 | 19.82 | 1.10 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.53 | 1.61 | 35.42 | 35.81 | 1.09 |
| 002828 | 贝肯能源 | 0.35 | 7.73 | 39.54 | 39.97 | 1.09 |
| 300231 | 银信科技 | 0.78 | 1.71 | 16.65 | 16.83 | 1.08 |
| 300531 | 优 博 讯 | 0.74 | 7.73 | 98.56 | 99.62 | 1.08 |
| 601558 | 华锐风电 | 1.33 | 3.90 | 2.26 | 2.28 | 1.06 |
| 603556 | 海兴电力 | 2.02 | 4.41 | 43.03 | 43.48 | 1.06 |
| 300570 | 太 辰 光 | 2.26 | 8.97 | 45.76 | 46.24 | 1.04 |
| 603311 | 金海环境 | 1.27 | 5.33 | 27.58 | 27.86 | 1.03 |
| 002365 | 永安药业 | 1.83 | 1.96 | 22.03 | 22.25 | 1.00 |
| 002632 | 道明光学 | 1.26 | 0.91 | 11.16 | 11.27 | 0.99 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.70 | 1.37 | 19.60 | 19.79 | 0.97 |
| 000566 | 海南海药 | 1.79 | 1.64 | 14.10 | 14.24 | 0.96 |
| 603727 | 博 迈 科 | 2.15 | 10.39 | 43.39 | 43.81 | 0.96 |
| 300379 | 东 方 通 | 0.80 | 7.52 | 68.71 | 69.35 | 0.94 |
| 603677 | 奇精机械 | 0.67 | 33.47 | 61.26 | 61.83 | 0.94 |
| 300559 | 佳发安泰 | 1.30 | 4.38 | 57.23 | 57.77 | 0.94 |
| 600817 | *ST 宏盛 | 0.69 | 0.75 | 17.39 | 17.55 | 0.93 |
| 300184 | 力源信息 | 0.95 | 1.84 | 14.76 | 14.89 | 0.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.89 | 2.21 | 21.41 | 21.60 | 0.87 |
| 603038 | 华立股份 | 1.25 | 15.34 | 63.49 | 64.04 | 0.86 |
| 300313 | 天山生物 | 0.00 | 3.46 | 18.35 | 18.50 | 0.83 |
| 000962 | *ST 东钽 | 1.32 | 0.96 | 12.18 | 12.28 | 0.82 |
| 600749 | 西藏旅游 | 3.02 | 2.56 | 22.02 | 22.20 | 0.80 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.36 | 3.60 | 92.19 | 92.92 | 0.79 |
| 600381 | 青海春天 | 0.84 | 8.15 | 17.89 | 18.03 | 0.79 |
| 002840 | 华统股份 | 3.14 | 19.58 | 27.33 | 27.55 | 0.79 |
| 002829 | 星网宇达 | 0.95 | 8.31 | 71.66 | 72.22 | 0.79 |
| 603689 | 皖天然气 | 2.93 | 19.60 | 18.11 | 18.25 | 0.78 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.81 | 1.60 | 6.14 | 6.19 | 0.78 |
| 002537 | 海立美达 | 1.17 | 0.46 | 29.95 | 30.18 | 0.78 |
| 600626 | 申达股份 | 0.89 | 2.12 | 12.33 | 12.43 | 0.78 |
| 300501 | 海顺新材 | 1.63 | 3.90 | 81.09 | 81.71 | 0.76 |
| 603060 | 国检集团 | 0.92 | 5.99 | 31.44 | 31.68 | 0.76 |
| 002778 | 高科石化 | 1.45 | 2.48 | 41.09 | 41.40 | 0.75 |
| 600635 | 大众公用 | 0.63 | 1.35 | 6.38 | 6.43 | 0.75 |
| 300235 | 方直科技 | 1.04 | 3.12 | 22.09 | 22.25 | 0.74 |
| 603888 | 新 华 网 | 1.37 | 4.44 | 77.38 | 77.95 | 0.73 |
| 002758 | 华通医药 | 0.67 | 3.26 | 26.88 | 27.07 | 0.71 |
| 002102 | 冠福股份 | 1.18 | 1.69 | 5.11 | 5.15 | 0.70 |
| 002767 | 先锋电子 | 0.90 | 6.60 | 36.73 | 36.98 | 0.68 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.63 | 0.28 | 14.37 | 14.47 | 0.67 |
| 300577 | 开润股份 | 0.67 | 3.99 | 76.21 | 76.71 | 0.66 |
| 002802 | 洪汇新材 | 0.81 | 3.77 | 46.77 | 47.08 | 0.66 |
| 300125 | 易 世 达 | 1.07 | 1.64 | 27.27 | 27.45 | 0.65 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0.65 | 1.70 | 66.21 | 66.64 | 0.64 |
| 600650 | 锦江投资 | 1.85 | 2.52 | 24.04 | 24.19 | 0.64 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.03 | 1.19 | 17.61 | 17.72 | 0.64 |
| 603628 | 清源股份 | 2.44 | 17.64 | 20.02 | 20.14 | 0.62 |
| 000975 | 银泰资源 | 2.24 | 1.43 | 16.77 | 16.87 | 0.60 |
| 300414 | 中光防雷 | 0.56 | 0.88 | 30.31 | 30.49 | 0.58 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.18 | 2.63 | 28.14 | 28.30 | 0.58 |
| 002001 | 新 和 成 | 0.62 | 1.08 | 19.29 | 19.40 | 0.57 |
| 600527 | 江南高纤 | 0.79 | 1.56 | 6.31 | 6.35 | 0.57 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.11 | 1.48 | 26.24 | 26.39 | 0.56 |
| 300311 | 任 子 行 | 0.45 | 6.07 | 17.78 | 17.88 | 0.56 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 0.86 | 0.69 | 6.98 | 7.02 | 0.54 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.06 | 0.74 | 22.79 | 22.91 | 0.54 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.07 | 0.81 | 29.74 | 29.90 | 0.54 |
| 000929 | 兰州黄河 | 1.09 | 1.23 | 17.48 | 17.57 | 0.54 |
| 300086 | 康芝药业 | 0.61 | 1.25 | 13.06 | 13.13 | 0.52 |
| 300110 | 华仁药业 | 0.28 | 0.70 | 14.51 | 14.58 | 0.51 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 0.40 | 4.24 | 7.48 | 7.52 | 0.51 |
| 603355 | 莱克电气 | 1.21 | 1.29 | 46.72 | 46.95 | 0.50 |
| 000958 | 东方能源 | 0.97 | 1.78 | 14.50 | 14.57 | 0.50 |
| 603519 | 立霸股份 | 1.06 | 0.90 | 30.43 | 30.58 | 0.49 |
| 600053 | 九鼎投资 | 0.79 | 0.63 | 42.04 | 42.23 | 0.46 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.10 | 2.02 | 10.07 | 10.12 | 0.46 |
| 300337 | 银邦股份 | 0.81 | 0.45 | 9.86 | 9.90 | 0.45 |
| 000766 | 通化金马 | 0.50 | 0.67 | 18.06 | 18.14 | 0.44 |
| 300565 | 科信技术 | 1.74 | 6.12 | 32.64 | 32.78 | 0.44 |
| 300536 | 农尚环境 | 0.35 | 6.37 | 40.30 | 40.47 | 0.42 |
| 603887 | 城地股份 | 0.14 | 2.30 | 48.57 | 48.77 | 0.41 |
| 300508 | 维宏股份 | 0.39 | 3.53 | 104.77 | 105.19 | 0.40 |
| 300473 | 德尔股份 | 2.07 | 3.99 | 63.00 | 63.25 | 0.39 |
| 300192 | 科斯伍德 | 0.27 | 1.86 | 14.94 | 15.00 | 0.39 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.93 | 3.73 | 28.04 | 28.14 | 0.36 |
| 300389 | 艾 比 森 | 0.35 | 0.74 | 20.18 | 20.25 | 0.35 |
| 002725 | 跃岭股份 | 0.66 | 5.83 | 22.79 | 22.87 | 0.34 |
| 300515 | 三德科技 | 0.67 | 3.93 | 45.03 | 45.18 | 0.34 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.52 | 1.44 | 32.59 | 32.70 | 0.34 |
| 300550 | 和仁科技 | 1.28 | 3.56 | 59.80 | 60.00 | 0.33 |
| 300569 | 天能重工 | 1.20 | 6.73 | 91.89 | 92.19 | 0.33 |
| 603569 | 长久物流 | 0.11 | 4.28 | 37.46 | 37.58 | 0.31 |
| 000831 | *ST 五稀 | 0.48 | 1.51 | 12.45 | 12.49 | 0.31 |
| 603377 | 东方时尚 | 0.57 | 1.94 | 34.96 | 35.07 | 0.30 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.20 | 2.60 | 60.28 | 60.45 | 0.29 |
| 603869 | 北部湾旅 | 0.44 | 1.79 | 29.45 | 29.53 | 0.28 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.40 | 0.76 | 34.83 | 34.93 | 0.28 |
| 603658 | 安图生物 | 1.05 | 6.04 | 45.16 | 45.28 | 0.27 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1.26 | 3.33 | 64.35 | 64.52 | 0.26 |
| 002548 | 金 新 农 | 0.28 | 0.59 | 14.52 | 14.55 | 0.23 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2.48 | 18.43 | 54.75 | 54.88 | 0.23 |
| 000409 | 山东地矿 | 0.66 | 2.24 | 12.20 | 12.23 | 0.23 |
| 600996 | 贵广网络 | 2.51 | 11.59 | 17.09 | 17.13 | 0.22 |
| 300423 | 鲁 亿 通 | 0.37 | 2.18 | 32.44 | 32.51 | 0.22 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 0.71 | 5.30 | 28.20 | 28.26 | 0.21 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.71 | 0.95 | 33.89 | 33.96 | 0.20 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.70 | 0.65 | 14.31 | 14.34 | 0.20 |
| 603808 | 歌 力 思 | 0.66 | 1.82 | 28.73 | 28.78 | 0.19 |
| 002201 | 九鼎新材 | 0.47 | 0.91 | 17.07 | 17.10 | 0.19 |
| 000400 | 许继电气 | 0.34 | 0.79 | 17.80 | 17.83 | 0.18 |
| 600576 | 万家文化 | 0.83 | 4.69 | 16.95 | 16.98 | 0.18 |
| 000035 | 中国天楹 | 0.55 | 0.98 | 7.27 | 7.28 | 0.17 |
| 300291 | 华录百纳 | 0.26 | 0.53 | 19.55 | 19.58 | 0.16 |
| 002693 | 双成药业 | 0.39 | 0.48 | 10.27 | 10.29 | 0.16 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.31 | 2.93 | 47.92 | 47.99 | 0.15 |
| 300527 | 华舟应急 | 0.77 | 5.42 | 26.24 | 26.28 | 0.15 |
| 300362 | 天翔环境 | 0.82 | 1.13 | 18.47 | 18.50 | 0.15 |
| 601163 | 三角轮胎 | 0.85 | 4.33 | 32.05 | 32.10 | 0.15 |
| 000505 | *ST 珠江 | 0.19 | 0.67 | 10.79 | 10.81 | 0.15 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.37 | 1.80 | 8.10 | 8.11 | 0.15 |
| 300317 | 珈伟股份 | -0.25 | 2.35 | 35.16 | 35.21 | 0.15 |
| 600306 | *ST 商城 | 0.14 | 1.02 | 14.80 | 14.82 | 0.12 |
| 600312 | 平高电气 | 0.30 | 0.67 | 16.74 | 16.76 | 0.12 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.29 | 1.57 | 3.46 | 3.46 | 0.12 |
| 002502 | 骅威文化 | 0.17 | 1.15 | 11.55 | 11.56 | 0.10 |
| 600982 | 宁波热电 | 0.84 | 3.79 | 5.97 | 5.98 | 0.10 |
| 002283 | 天润曲轴 | 0.13 | 0.79 | 7.97 | 7.98 | 0.10 |
| 000014 | 沙河股份 | -0.22 | 0.93 | 18.15 | 18.17 | 0.10 |
| 000939 | 凯迪生态 | 0.08 | 0.86 | 12.28 | 12.29 | 0.08 |
| 300437 | 清 水 源 | 0.54 | 2.37 | 22.38 | 22.40 | 0.08 |
| 603779 | 威龙股份 | 0.33 | 6.38 | 33.04 | 33.07 | 0.08 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0.09 | 2.80 | 44.87 | 44.90 | 0.07 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.67 | 1.55 | 6.00 | 6.00 | 0.07 |
| 603227 | 雪峰科技 | 1.00 | 3.78 | 9.11 | 9.12 | 0.07 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 0.43 | 10.20 | 10.21 | 0.06 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.00 | 0.71 | 38.58 | 38.60 | 0.05 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2.30 | 4.05 | 15.56 | 15.57 | 0.05 |
| 300242 | 明家联合 | 0.00 | 1.94 | 12.07 | 12.08 | 0.05 |
| 603088 | 宁波精达 | 0.64 | 3.14 | 51.85 | 51.87 | 0.04 |
| 000668 | 荣丰控股 | -0.39 | 0.66 | 23.09 | 23.10 | 0.03 |
| 603936 | 博敏电子 | 0.23 | 2.40 | 29.85 | 29.86 | 0.02 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2.05 | 2.84 | 14.90 | 14.90 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



