
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3251.38点,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为5185.44亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有盛屯矿业、特一药业、湖南黄金等,乖离率分别为9.28%、8.98%、3.75%;芭田股份、方正科技、罗莱生活等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600711 | 盛屯矿业 | 9.97 | 9.57 | 7.16 | 7.83 | 9.28 |
| 002728 | 特一药业 | 10.01 | 20.07 | 25.11 | 27.37 | 8.98 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.96 | 6.65 | 11.89 | 12.34 | 3.75 |
| 000532 | 力合股份 | 5.87 | 4.52 | 17.78 | 18.39 | 3.43 |
| 002706 | 良信电器 | 3.90 | 2.27 | 26.33 | 27.18 | 3.24 |
| 002730 | 电光科技 | 10.01 | 17.52 | 18.79 | 19.34 | 2.91 |
| 002668 | 奥马电器 | 3.12 | 1.97 | 66.17 | 68.06 | 2.86 |
| 300039 | 上海凯宝 | 3.20 | 3.63 | 10.38 | 10.63 | 2.45 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.91 | 2.74 | 24.49 | 25.09 | 2.44 |
| 002169 | 智光电气 | 3.07 | 6.74 | 19.70 | 20.16 | 2.35 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 4.13 | 2.73 | 17.50 | 17.91 | 2.33 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.12 | 17.02 | 52.80 | 54.03 | 2.32 |
| 300294 | 博雅生物 | 4.20 | 1.74 | 57.89 | 59.00 | 1.92 |
| 600363 | 联创光电 | 4.12 | 3.10 | 17.61 | 17.95 | 1.91 |
| 002363 | 隆基机械 | 2.31 | 2.35 | 12.68 | 12.87 | 1.48 |
| 002737 | 葵花药业 | 10.01 | 5.25 | 35.75 | 36.27 | 1.47 |
| 603223 | 恒通股份 | 2.60 | 3.14 | 32.67 | 33.13 | 1.41 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.60 | 2.37 | 9.43 | 9.55 | 1.25 |
| 600506 | 香梨股份 | 1.82 | 2.50 | 24.35 | 24.62 | 1.13 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.10 | 0.95 | 24.44 | 24.71 | 1.12 |
| 603027 | 千禾味业 | 2.57 | 10.78 | 34.75 | 35.12 | 1.08 |
| 300472 | 新元科技 | 1.54 | 3.49 | 33.29 | 33.64 | 1.05 |
| 300173 | 智慧松德 | 1.25 | 0.39 | 16.02 | 16.18 | 0.97 |
| 002644 | 佛慈制药 | 4.82 | 5.05 | 11.63 | 11.74 | 0.96 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.98 | 1.26 | 10.17 | 10.27 | 0.94 |
| 300233 | 金城医药 | 2.74 | 0.96 | 24.18 | 24.40 | 0.92 |
| 600531 | 豫光金铅 | 3.42 | 5.13 | 9.00 | 9.08 | 0.86 |
| 000036 | 华联控股 | 2.61 | 2.36 | 8.58 | 8.65 | 0.77 |
| 002750 | 龙津药业 | 4.72 | 5.13 | 16.09 | 16.21 | 0.75 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 0.81 | 1.40 | 13.54 | 13.64 | 0.73 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.99 | 0.82 | 28.54 | 28.72 | 0.64 |
| 603878 | 武进不锈 | 3.83 | 20.03 | 31.28 | 31.48 | 0.64 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2.07 | 1.41 | 13.75 | 13.83 | 0.55 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1.74 | 2.60 | 9.88 | 9.93 | 0.53 |
| 002214 | 大立科技 | 0.51 | 1.58 | 11.85 | 11.91 | 0.49 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.63 | 3.25 | 12.77 | 12.82 | 0.35 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 0.37 | 1.07 | 8.08 | 8.11 | 0.35 |
| 600776 | 东方通信 | 0.58 | 0.64 | 8.70 | 8.73 | 0.30 |
| 300353 | 东土科技 | 1.26 | 9.43 | 20.00 | 20.05 | 0.25 |
| 002532 | 新界泵业 | 0.64 | 0.89 | 14.14 | 14.17 | 0.24 |
| 600517 | 置信电气 | 1.02 | 1.06 | 9.89 | 9.91 | 0.23 |
| 002831 | 裕同科技 | 3.76 | 12.27 | 64.28 | 64.33 | 0.07 |
| 600189 | 吉林森工 | 3.10 | 4.74 | 11.95 | 11.96 | 0.06 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.62 | 0.84 | 9.70 | 9.71 | 0.06 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.73 | 2.17 | 8.25 | 8.25 | 0.06 |
| 600836 | 界龙实业 | 0.66 | 8.75 | 10.66 | 10.66 | 0.03 |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.45 | 0.30 | 13.41 | 13.41 | 0.01 |
| 600601 | 方正科技 | 0.22 | 0.91 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.98 | 2.06 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



