
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3253.43点,涨跌幅0.06%,A股总成交额为4767.83亿元。到目前为止今日有275只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中电光科技、民和股份、融捷股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.52%、1.50%、1.48%。
部分5日、10日均线金叉个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日
涨跌幅(%) |
今日
换手率(%) |
5日均线
(元) |
10日均线
(元) |
5日较10日
均线距离 (%) |
最新价
(元) |
较10日均线
乖离率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002730 | 电光科技 | 1.91 | 23.77 | 18.36 | 18.08 | 1.52 | 19.71 | 9.01 |
| 002234 | 民和股份 | 9.98 | 19.60 | 18.57 | 18.29 | 1.50 | 20.27 | 10.81 |
| 002192 | 融捷股份 | -3.14 | 6.30 | 21.70 | 21.38 | 1.48 | 22.50 | 5.22 |
| 300426 | 唐德影视 | 4.91 | 3.14 | 25.43 | 25.09 | 1.35 | 26.49 | 5.58 |
| 300424 | 航新科技 | 10.01 | 7.26 | 53.35 | 52.68 | 1.28 | 57.48 | 9.12 |
| 002712 | 思美传媒 | 1.98 | 1.85 | 27.08 | 26.75 | 1.23 | 27.81 | 3.95 |
| 300288 | 朗玛信息 | 0.04 | 2.21 | 24.19 | 23.90 | 1.21 | 24.79 | 3.74 |
| 000591 | 太 阳 能 | 10.04 | 10.85 | 13.61 | 13.45 | 1.20 | 14.80 | 10.05 |
| 300456 | 耐威科技 | 0.25 | 3.31 | 43.24 | 42.75 | 1.15 | 44.95 | 5.14 |
| 600202 | 哈 空 调 | -0.44 | 1.98 | 13.39 | 13.24 | 1.07 | 13.58 | 2.54 |
| 002303 | 美 盈 森 | -0.71 | 1.39 | 9.49 | 9.39 | 1.02 | 9.76 | 3.90 |
| 002110 | 三钢闽光 | -0.78 | 3.36 | 14.01 | 13.87 | 0.99 | 13.98 | 0.79 |
| 000681 | 视觉中国 | 4.11 | 3.36 | 18.05 | 17.88 | 0.96 | 18.75 | 4.87 |
| 300245 | 天玑科技 | 0.75 | 3.21 | 17.10 | 16.94 | 0.94 | 17.37 | 2.51 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2.14 | 2.88 | 17.72 | 17.55 | 0.94 | 18.17 | 3.52 |
| 002819 | 东方中科 | 0.45 | 17.58 | 39.62 | 39.27 | 0.90 | 40.53 | 3.21 |
| 300391 | 康跃科技 | 0.44 | 2.68 | 20.33 | 20.15 | 0.89 | 20.64 | 2.44 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.89 | 4.46 | 40.86 | 40.50 | 0.88 | 42.31 | 4.47 |
| 600767 | 运盛医疗 | -1.92 | 1.95 | 14.39 | 14.26 | 0.88 | 14.31 | 0.35 |
| 300399 | 京 天 利 | 0.49 | 4.67 | 30.38 | 30.12 | 0.87 | 30.80 | 2.26 |
| 002028 | 思源电气 | 0.70 | 0.95 | 14.10 | 13.98 | 0.87 | 14.43 | 3.26 |
| 000532 | 力合股份 | -0.49 | 2.13 | 17.69 | 17.54 | 0.85 | 18.30 | 4.32 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.59 | 1.60 | 14.93 | 14.80 | 0.84 | 15.26 | 3.09 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.55 | 6.18 | 28.32 | 28.09 | 0.82 | 29.45 | 4.85 |
| 300066 | 三川智慧 | 1.71 | 1.88 | 6.39 | 6.34 | 0.82 | 6.53 | 3.06 |
| 300151 | 昌红科技 | 0.09 | 1.52 | 10.70 | 10.62 | 0.82 | 10.90 | 2.67 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 1.90 | 4.37 | 71.03 | 70.47 | 0.79 | 72.86 | 3.39 |
| 300105 | 龙源技术 | 0.45 | 0.89 | 8.84 | 8.77 | 0.78 | 8.90 | 1.46 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.30 | 1.78 | 29.95 | 29.72 | 0.77 | 30.29 | 1.92 |
| 601996 | 丰林集团 | -1.96 | 4.35 | 11.56 | 11.47 | 0.76 | 11.49 | 0.18 |
| 300031 | 宝通科技 | 3.61 | 2.91 | 21.14 | 20.99 | 0.74 | 21.79 | 3.83 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -0.27 | 1.25 | 11.09 | 11.01 | 0.72 | 11.25 | 2.15 |
| 002312 | 三泰控股 | 0.87 | 5.43 | 7.92 | 7.86 | 0.71 | 8.11 | 3.15 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1.08 | 3.37 | 22.40 | 22.24 | 0.71 | 22.54 | 1.36 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.66 | 1.26 | 13.62 | 13.52 | 0.71 | 13.69 | 1.24 |
| 300055 | 万 邦 达 | 1.36 | 1.16 | 16.11 | 16.00 | 0.69 | 16.45 | 2.81 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 1.60 | 1.69 | 19.15 | 19.02 | 0.67 | 19.70 | 3.58 |
| 300018 | 中元股份 | 0.35 | 1.12 | 11.32 | 11.25 | 0.67 | 11.44 | 1.72 |
| 300227 | 光 韵 达 | 0.96 | 4.46 | 23.86 | 23.70 | 0.66 | 24.26 | 2.36 |
| 002469 | 三维工程 | 1.53 | 2.71 | 9.96 | 9.89 | 0.66 | 9.93 | 0.35 |
| 300358 | 楚天科技 | 0.62 | 1.42 | 16.00 | 15.90 | 0.65 | 16.18 | 1.79 |
| 600207 | 安彩高科 | -1.63 | 1.33 | 10.33 | 10.27 | 0.64 | 10.23 | -0.35 |
| 000719 | 大地传媒 | 1.88 | 2.92 | 12.58 | 12.50 | 0.64 | 12.99 | 3.95 |
| 300061 | 康 耐 特 | 0.67 | 3.49 | 21.09 | 20.95 | 0.64 | 22.56 | 7.66 |
| 000951 | 中国重汽 | -0.89 | 0.44 | 15.79 | 15.69 | 0.64 | 15.58 | -0.70 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.97 | 2.28 | 30.74 | 30.54 | 0.64 | 31.22 | 2.22 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 0.51 | 1.48 | 9.85 | 9.78 | 0.63 | 9.89 | 1.08 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | -0.26 | 2.20 | 27.07 | 26.90 | 0.63 | 27.29 | 1.45 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.97 | 0.41 | 20.72 | 20.59 | 0.63 | 20.87 | 1.37 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.39 | 2.45 | 10.24 | 10.18 | 0.63 | 10.29 | 1.10 |
| 600193 | 创兴资源 | -0.70 | 1.32 | 9.95 | 9.88 | 0.63 | 9.99 | 1.07 |
| 300289 | 利 德 曼 | 0.26 | 0.96 | 11.39 | 11.32 | 0.63 | 11.53 | 1.85 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.75 | 2.16 | 14.52 | 14.43 | 0.61 | 14.70 | 1.84 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 0.86 | 2.02 | 11.59 | 11.52 | 0.61 | 11.75 | 2.01 |
| 002277 | 友阿股份 | -1.27 | 2.24 | 15.54 | 15.45 | 0.60 | 15.52 | 0.49 |
| 002099 | 海翔药业 | -0.71 | 1.50 | 8.23 | 8.18 | 0.60 | 8.35 | 2.04 |
| 300034 | 钢研高纳 | 2.38 | 2.92 | 20.73 | 20.61 | 0.60 | 21.53 | 4.46 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.11 | 0.23 | 7.27 | 7.23 | 0.59 | 7.27 | 0.57 |
| 000068 | 华控赛格 | 0.00 | 0.47 | 8.00 | 7.96 | 0.59 | 8.13 | 2.20 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.11 | 1.06 | 9.27 | 9.21 | 0.59 | 9.28 | 0.74 |
| 300075 | 数字政通 | 1.07 | 2.16 | 17.58 | 17.48 | 0.58 | 17.92 | 2.51 |
| 002156 | 通富微电 | 0.85 | 0.57 | 10.52 | 10.46 | 0.58 | 10.62 | 1.50 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 2.13 | 2.42 | 14.69 | 14.61 | 0.58 | 14.87 | 1.81 |
| 600070 | 浙江富润 | 2.31 | 2.35 | 13.89 | 13.81 | 0.58 | 14.15 | 2.48 |
| 300287 | 飞 利 信 | 0.81 | 2.74 | 10.95 | 10.89 | 0.58 | 11.18 | 2.71 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.11 | 0.34 | 18.24 | 18.14 | 0.57 | 18.42 | 1.56 |
| 600115 | 东方航空 | 5.87 | 3.77 | 7.10 | 7.06 | 0.57 | 7.39 | 4.64 |
| 300077 | 国民技术 | 0.70 | 1.99 | 15.67 | 15.58 | 0.56 | 15.84 | 1.66 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1.53 | 2.37 | 7.85 | 7.81 | 0.56 | 7.95 | 1.79 |
| 300254 | 仟源医药 | 0.32 | 1.09 | 18.58 | 18.48 | 0.56 | 18.76 | 1.53 |
| 300155 | 安 居 宝 | 1.47 | 1.19 | 11.52 | 11.46 | 0.56 | 11.70 | 2.13 |
| 300452 | 山河药辅 | 0.93 | 3.52 | 36.19 | 35.99 | 0.56 | 36.88 | 2.47 |
| 600055 | 万东医疗 | -0.35 | 0.82 | 16.71 | 16.62 | 0.55 | 16.90 | 1.68 |
| 002184 | 海得控制 | 0.20 | 1.03 | 19.64 | 19.53 | 0.55 | 19.78 | 1.29 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 0.67 | 2.23 | 8.89 | 8.84 | 0.54 | 8.97 | 1.45 |
| 002364 | 中恒电气 | 2.91 | 1.30 | 19.33 | 19.22 | 0.54 | 19.81 | 3.06 |
| 603678 | 火炬电子 | 4.91 | 2.05 | 75.57 | 75.16 | 0.54 | 78.34 | 4.23 |
| 300491 | 通合科技 | 1.07 | 5.94 | 68.52 | 68.16 | 0.54 | 69.64 | 2.18 |
| 300352 | 北 信 源 | 1.92 | 4.85 | 17.42 | 17.33 | 0.54 | 18.02 | 3.99 |
| 002613 | 北玻股份 | -0.25 | 1.32 | 7.94 | 7.89 | 0.53 | 7.92 | 0.33 |
| 300328 | 宜安科技 | 0.86 | 0.81 | 11.59 | 11.53 | 0.53 | 11.72 | 1.69 |
| 600337 | 美克家居 | -0.15 | 1.33 | 13.58 | 13.51 | 0.52 | 13.72 | 1.55 |
| 002124 | 天邦股份 | 2.86 | 5.06 | 11.90 | 11.84 | 0.52 | 12.23 | 3.30 |
| 300321 | 同大股份 | 2.04 | 1.54 | 33.33 | 33.16 | 0.51 | 34.00 | 2.53 |
| 300126 | 锐奇股份 | 0.18 | 2.78 | 11.28 | 11.22 | 0.51 | 11.37 | 1.31 |
| 000037 | *ST南电A | 2.10 | 2.16 | 11.35 | 11.30 | 0.50 | 11.65 | 3.14 |
| 603339 | 四方冷链 | 2.09 | 6.25 | 32.68 | 32.52 | 0.50 | 33.69 | 3.60 |
| 300092 | 科新机电 | 1.50 | 2.19 | 13.31 | 13.24 | 0.49 | 13.53 | 2.18 |
| 000922 | 佳电股份 | 4.88 | 8.63 | 12.08 | 12.02 | 0.49 | 12.47 | 3.72 |
| 600531 | 豫光金铅 | -1.43 | 2.51 | 8.86 | 8.81 | 0.49 | 8.95 | 1.55 |
| 002022 | 科华生物 | 1.37 | 1.94 | 20.30 | 20.20 | 0.48 | 20.71 | 2.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.82 | 1.89 | 20.74 | 20.64 | 0.48 | 20.88 | 1.15 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.09 | 2.23 | 8.31 | 8.27 | 0.48 | 8.37 | 1.21 |
| 300403 | 地尔汉宇 | 0.33 | 1.90 | 59.51 | 59.23 | 0.48 | 60.20 | 1.64 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.37 | 3.73 | 24.15 | 24.04 | 0.48 | 24.86 | 3.42 |
| 000733 | 振华科技 | 0.99 | 1.12 | 18.21 | 18.13 | 0.47 | 18.41 | 1.56 |
| 600583 | 海油工程 | 0.37 | 0.55 | 8.06 | 8.02 | 0.47 | 8.10 | 1.02 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.41 | 0.85 | 12.08 | 12.03 | 0.47 | 12.11 | 0.69 |
| 300406 | 九强生物 | -1.21 | 1.54 | 20.19 | 20.09 | 0.47 | 20.42 | 1.64 |
| 300412 | 迦南科技 | 0.98 | 3.29 | 32.34 | 32.19 | 0.47 | 32.84 | 2.02 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.81 | 1.20 | 6.22 | 6.19 | 0.47 | 6.25 | 0.92 |
| 002763 | 汇洁股份 | 0.09 | 1.01 | 32.58 | 32.43 | 0.47 | 32.89 | 1.42 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.00 | 2.80 | 17.85 | 17.77 | 0.46 | 18.14 | 2.11 |
| 002270 | 华明装备 | 1.26 | 1.51 | 14.26 | 14.20 | 0.45 | 14.45 | 1.79 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1.60 | 2.42 | 36.24 | 36.08 | 0.45 | 36.90 | 2.28 |
| 002393 | 力生制药 | 0.15 | 1.00 | 40.37 | 40.19 | 0.45 | 40.75 | 1.40 |
| 300108 | 双龙股份 | -0.11 | 1.13 | 8.86 | 8.82 | 0.44 | 8.93 | 1.24 |
| 000721 | 西安饮食 | -1.53 | 3.22 | 8.93 | 8.89 | 0.44 | 9.00 | 1.18 |
| 603600 | 永艺股份 | 0.94 | 1.74 | 47.42 | 47.22 | 0.44 | 48.52 | 2.76 |
| 600321 | 国栋建设 | 0.32 | 2.51 | 6.11 | 6.08 | 0.43 | 6.18 | 1.58 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.31 | 2.77 | 16.02 | 15.96 | 0.43 | 16.41 | 2.85 |
| 603901 | 永创智能 | 0.56 | 1.46 | 14.32 | 14.26 | 0.42 | 14.43 | 1.22 |
| 002315 | 焦点科技 | 3.01 | 3.28 | 60.44 | 60.19 | 0.42 | 62.04 | 3.08 |
| 600975 | 新 五 丰 | 1.92 | 3.43 | 8.91 | 8.87 | 0.42 | 9.02 | 1.68 |
| 002607 | 亚夏汽车 | -0.09 | 1.21 | 10.60 | 10.55 | 0.42 | 10.57 | 0.15 |
| 002501 | 利源精制 | 1.09 | 1.95 | 11.88 | 11.84 | 0.41 | 12.02 | 1.56 |
| 002604 | 龙力生物 | 0.27 | 1.46 | 10.96 | 10.92 | 0.41 | 10.95 | 0.28 |
| 600619 | 海立股份 | 0.82 | 1.76 | 13.45 | 13.39 | 0.41 | 13.60 | 1.56 |
| 000788 | 北大医药 | 0.59 | 0.57 | 13.60 | 13.55 | 0.41 | 13.74 | 1.44 |
| 002548 | 金 新 农 | 2.75 | 2.44 | 14.64 | 14.59 | 0.40 | 14.95 | 2.50 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.51 | 0.23 | 11.68 | 11.63 | 0.40 | 11.83 | 1.69 |
| 002779 | 中坚科技 | 0.18 | 3.10 | 32.64 | 32.51 | 0.40 | 33.26 | 2.32 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -0.66 | 1.00 | 10.52 | 10.48 | 0.40 | 10.52 | 0.38 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.00 | 0.79 | 8.29 | 8.26 | 0.40 | 8.38 | 1.49 |
| 002114 | 罗平锌电 | -1.35 | 2.56 | 21.77 | 21.68 | 0.40 | 22.00 | 1.48 |
| 002161 | 远 望 谷 | 0.65 | 1.20 | 10.64 | 10.60 | 0.40 | 10.80 | 1.87 |
| 002071 | 长城影视 | 1.51 | 2.59 | 12.49 | 12.44 | 0.39 | 12.75 | 2.50 |
| 002700 | 新疆浩源 | -0.45 | 0.97 | 13.50 | 13.45 | 0.39 | 13.30 | -1.13 |
| 300432 | 富临精工 | 1.47 | 3.82 | 22.00 | 21.92 | 0.37 | 22.81 | 4.06 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.86 | 0.87 | 11.55 | 11.51 | 0.37 | 11.67 | 1.42 |
| 002467 | 二 六 三 | 1.76 | 3.43 | 10.22 | 10.18 | 0.37 | 10.40 | 2.16 |
| 603015 | 弘讯科技 | 0.25 | 1.36 | 12.12 | 12.08 | 0.37 | 12.20 | 1.00 |
| 000909 | 数源科技 | 0.00 | 0.62 | 15.91 | 15.86 | 0.37 | 15.91 | 0.34 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.32 | 3.56 | 45.14 | 44.98 | 0.36 | 46.26 | 2.85 |
| 300248 | 新 开 普 | 0.97 | 2.37 | 21.61 | 21.54 | 0.36 | 21.93 | 1.83 |
| 300255 | 常山药业 | -0.13 | 0.51 | 7.81 | 7.78 | 0.36 | 7.85 | 0.85 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1.20 | 7.02 | 23.21 | 23.13 | 0.36 | 23.68 | 2.39 |
| 002033 | 丽江旅游 | 0.14 | 0.75 | 14.58 | 14.53 | 0.35 | 14.68 | 1.05 |
| 600499 | 科达洁能 | -0.12 | 0.55 | 8.02 | 7.99 | 0.35 | 8.03 | 0.45 |
| 300194 | 福安药业 | -0.77 | 2.93 | 25.51 | 25.42 | 0.35 | 25.65 | 0.91 |
| 300190 | 维 尔 利 | -0.18 | 0.39 | 16.16 | 16.10 | 0.35 | 16.28 | 1.09 |
| 002698 | 博实股份 | 0.39 | 0.29 | 15.26 | 15.21 | 0.34 | 15.37 | 1.05 |
| 600138 | 中 青 旅 | 1.74 | 1.25 | 21.27 | 21.19 | 0.34 | 21.65 | 2.15 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.48 | 0.46 | 56.22 | 56.03 | 0.34 | 56.37 | 0.61 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 1.47 | 1.89 | 14.89 | 14.84 | 0.34 | 15.19 | 2.34 |
| 300118 | 东方日升 | 2.05 | 2.48 | 15.61 | 15.56 | 0.33 | 15.92 | 2.34 |
| 300236 | 上海新阳 | -0.34 | 0.85 | 34.61 | 34.49 | 0.33 | 35.17 | 1.96 |
| 000629 | *ST 钒钛 | 0.41 | 0.75 | 2.45 | 2.44 | 0.33 | 2.46 | 0.82 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.27 | 0.53 | 7.38 | 7.35 | 0.33 | 7.44 | 1.17 |
| 002448 | 中原内配 | 1.12 | 1.13 | 10.79 | 10.76 | 0.33 | 10.85 | 0.85 |
| 600458 | 时代新材 | 0.28 | 0.65 | 14.23 | 14.18 | 0.32 | 14.27 | 0.62 |
| 300284 | 苏 交 科 | 0.84 | 0.79 | 20.27 | 20.20 | 0.32 | 20.50 | 1.48 |
| 600261 | 阳光照明 | 1.47 | 0.80 | 7.52 | 7.49 | 0.32 | 7.59 | 1.28 |
| 300107 | 建新股份 | 0.14 | 1.56 | 7.21 | 7.19 | 0.32 | 7.22 | 0.46 |
| 002532 | 新界泵业 | 0.49 | 0.78 | 14.12 | 14.07 | 0.32 | 14.24 | 1.20 |
| 002095 | 生 意 宝 | 0.76 | 1.08 | 40.69 | 40.56 | 0.32 | 40.93 | 0.91 |
| 000571 | 新大洲A | 0.63 | 0.75 | 7.92 | 7.90 | 0.32 | 7.97 | 0.90 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2.38 | 1.74 | 5.09 | 5.08 | 0.32 | 5.17 | 1.81 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.78 | 2.43 | 15.77 | 15.72 | 0.31 | 16.01 | 1.83 |
| 603996 | 中新科技 | 0.87 | 2.04 | 20.74 | 20.68 | 0.31 | 20.85 | 0.84 |
| 002457 | 青龙管业 | -0.09 | 1.76 | 11.50 | 11.47 | 0.31 | 11.50 | 0.27 |
| 000997 | 新 大 陆 | 0.99 | 1.21 | 18.21 | 18.15 | 0.30 | 18.36 | 1.15 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.52 | 2.06 | 18.48 | 18.42 | 0.29 | 18.74 | 1.73 |
| 603158 | 腾龙股份 | 0.15 | 0.78 | 27.04 | 26.96 | 0.29 | 27.37 | 1.51 |
| 002672 | 东江环保 | -0.50 | 1.52 | 17.99 | 17.94 | 0.29 | 17.92 | -0.09 |
| 300036 | 超图软件 | 1.28 | 3.01 | 16.34 | 16.30 | 0.29 | 16.66 | 2.24 |
| 000426 | 兴业矿业 | -2.54 | 1.66 | 9.17 | 9.14 | 0.28 | 9.20 | 0.66 |
| 000156 | 华数传媒 | 0.91 | 0.51 | 17.70 | 17.65 | 0.28 | 17.80 | 0.87 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.45 | 1.19 | 19.78 | 19.73 | 0.27 | 19.98 | 1.28 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.07 | 0.86 | 15.25 | 15.21 | 0.27 | 15.35 | 0.91 |
| 002107 | 沃华医药 | 0.00 | 0.75 | 15.18 | 15.14 | 0.26 | 15.32 | 1.19 |
| 300390 | 天华超净 | 0.93 | 2.72 | 11.80 | 11.77 | 0.26 | 11.93 | 1.40 |
| 002172 | 澳洋科技 | -1.19 | 1.15 | 10.84 | 10.81 | 0.26 | 10.82 | 0.07 |
| 300310 | 宜通世纪 | 3.71 | 6.35 | 22.59 | 22.53 | 0.26 | 24.05 | 6.74 |
| 300475 | 聚隆科技 | 0.62 | 1.62 | 23.94 | 23.88 | 0.26 | 24.29 | 1.74 |
| 002505 | 大康农业 | -0.28 | 0.92 | 3.54 | 3.53 | 0.26 | 3.54 | 0.31 |
| 000610 | 西安旅游 | 1.33 | 3.10 | 14.24 | 14.21 | 0.25 | 14.51 | 2.14 |
| 002757 | 南兴装备 | 2.05 | 4.08 | 37.94 | 37.84 | 0.25 | 38.77 | 2.45 |
| 300519 | 新光药业 | 1.08 | 4.70 | 71.11 | 70.93 | 0.25 | 72.88 | 2.74 |
| 600629 | 华建集团 | -0.61 | 0.72 | 21.16 | 21.11 | 0.24 | 21.04 | -0.33 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.08 | 0.79 | 8.33 | 8.31 | 0.24 | 8.40 | 1.11 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.66 | 0.86 | 9.19 | 9.17 | 0.24 | 9.20 | 0.37 |
| 601616 | 广电电气 | 0.95 | 0.73 | 6.31 | 6.29 | 0.24 | 6.36 | 1.10 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.55 | 1.59 | 10.95 | 10.93 | 0.24 | 11.04 | 1.04 |
| 300318 | 博晖创新 | -0.35 | 1.76 | 8.55 | 8.53 | 0.23 | 8.63 | 1.17 |
| 600810 | 神马股份 | -1.18 | 4.92 | 10.77 | 10.74 | 0.23 | 10.89 | 1.37 |
| 600503 | 华丽家族 | -0.72 | 1.79 | 8.22 | 8.21 | 0.23 | 8.27 | 0.79 |
| 002420 | 毅昌股份 | -0.20 | 1.29 | 9.76 | 9.73 | 0.23 | 9.83 | 0.99 |
| 002783 | 凯龙股份 | 1.26 | 2.54 | 72.90 | 72.74 | 0.23 | 74.53 | 2.46 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.25 | 2.53 | 12.09 | 12.07 | 0.22 | 12.17 | 0.87 |
| 603118 | 共进股份 | 2.00 | 3.75 | 35.84 | 35.76 | 0.22 | 36.77 | 2.81 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 0.61 | 1.29 | 9.88 | 9.85 | 0.22 | 9.88 | 0.26 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.50 | 0.88 | 23.84 | 23.79 | 0.22 | 24.11 | 1.36 |
| 002087 | 新野纺织 | 0.87 | 1.99 | 6.93 | 6.91 | 0.22 | 6.99 | 1.11 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.41 | 2.19 | 36.35 | 36.27 | 0.22 | 36.78 | 1.40 |
| 300558 | 贝达药业 | 1.66 | 9.99 | 66.86 | 66.72 | 0.21 | 69.90 | 4.77 |
| 002177 | 御银股份 | 0.80 | 1.45 | 7.49 | 7.48 | 0.21 | 7.53 | 0.70 |
| 600787 | 中储股份 | 3.08 | 2.11 | 9.50 | 9.48 | 0.21 | 9.72 | 2.55 |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.37 | 0.20 | 13.39 | 13.36 | 0.21 | 13.46 | 0.72 |
| 300488 | 恒锋工具 | 2.86 | 5.86 | 67.62 | 67.48 | 0.20 | 70.38 | 4.30 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



