
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 大单(万股)卖出 | 大单(万股)买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | 买入净量占流通盘比列T-1 | 买入净量占流通盘比列T-2 | 买入净量占流通盘比列一周 |
| 鲁西化工 | 000830 | 6.49 | 10.00% | 7188 | 2110 | 5078 | 3.47% | 0.17% | -0.11% | 3.36% |
| 格林美 | 002340 | 7.97 | -0.38% | 7252 | 6234 | 1018 | 0.44% | -0.22% | 5.52% | 6.77% |
| 徐工机械 | 000425 | 4.1 | 1.49% | 2867 | 1879 | 988 | 0.14% | -0.07% | -0.07% | 0.59% |
| 纳川股份 | 300198 | 7.1 | 1.28% | 840 | 82 | 758 | 1.00% | 0.01% | -0.95% | 0.99% |
| 顺丰控股 | 002352 | 60.73 | 10.00% | 1015 | 274 | 741 | 5.57% | 3.43% | 1.80% | 11.46% |
| 电科院 | 300215 | 15.62 | 10.00% | 1081 | 402 | 679 | 1.30% | 0.08% | -0.09% | 1.38% |
| 延华智能 | 002178 | 12.15 | 0.91% | 883 | 285 | 598 | 1.04% | 1.80% | 0.65% | 5.02% |
| 中南建设 | 000961 | 10.2 | 0.79% | 729 | 221 | 508 | 0.17% | 0.55% | 0.09% | 1.03% |
| 宝 新能源 | 000690 | 9.78 | 5.50% | 1755 | 1262 | 493 | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
| 合肥城建 | 002208 | 17.47 | 9.19% | 639 | 148 | 491 | 1.54% | -0.02% | 0.05% | 1.44% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 55 | 10.00% | 424 | 0 | 424 | 12.86% | -0.21% | 0.15% | 12.80% |
| 清新环境 | 002573 | 20.48 | 6.61% | 782 | 383 | 399 | 0.37% | 0.18% | -0.02% | 0.56% |
| 铜陵有色 | 000630 | 3.31 | 0.00% | 1914 | 1517 | 397 | 0.04% | 0.17% | -0.25% | -0.40% |
| 东方网络 | 002175 | 15.83 | 7.10% | 516 | 151 | 365 | 0.70% | 0.00% | -0.04% | 0.62% |
| 长安汽车 | 000625 | 16.39 | 1.36% | 817 | 495 | 322 | 0.09% | -0.16% | -0.09% | -0.20% |
| *ST钒钛 | 000629 | 2.47 | 0.41% | 612 | 304 | 308 | 0.06% | 0.14% | -0.19% | 0.03% |
| 宝塔实业 | 000595 | 9.17 | 5.04% | 1151 | 845 | 306 | 0.62% | -0.59% | -0.21% | -0.49% |
| 三维工程 | 002469 | 10.26 | 3.32% | 418 | 117 | 301 | 0.65% | 0.45% | -0.21% | 1.08% |
| 中联重科 | 000157 | 4.92 | -0.61% | 1013 | 718 | 295 | 0.05% | 0.17% | 0.01% | 0.23% |
| 三七互娱 | 002555 | 20.44 | 4.23% | 521 | 245 | 276 | 0.42% | 0.24% | 0.01% | 0.85% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



