
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月10日)收盘,沪指报3212.76点,跌3.99点,跌幅为0.12%;深成指报10451.01点,涨29.95点,涨幅为0.28%;创业板指报1950.01点,跌3.94点,跌幅为0.20%。个股方面,今日56只A股换手率超过20%,其中,博天环境、康泰生物等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月10日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603603 | 博天环境 | 40.01 | 68.85 | 8.52 |
| 300601 | 康泰生物 | 37.46 | 60.51 | -2.80 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 55.96 | 60.15 | 10.01 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 281.00 | 56.67 | 1.61 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 56.82 | 48.64 | 0.92 |
| 300611 | 美力科技 | 55.32 | 43.91 | -7.13 |
| 002819 | 东方中科 | 51.00 | 43.64 | 0.02 |
| 300603 | 立昂技术 | 44.00 | 40.97 | -6.98 |
| 002849 | 威星智能 | 59.20 | 40.13 | -7.93 |
| 603345 | 安井食品 | 42.98 | 38.79 | -5.91 |
| 002830 | 名雕股份 | 69.14 | 38.36 | 10.01 |
| 603238 | 诺邦股份 | 48.90 | 38.24 | -9.33 |
| 603322 | 超讯通信 | 88.32 | 38.06 | 1.40 |
| 603628 | 清源股份 | 34.88 | 37.33 | 8.97 |
| 603800 | 道森股份 | 40.27 | 37.22 | 9.01 |
| 603029 | 天鹅股份 | 52.05 | 37.10 | -0.29 |
| 603159 | 上海亚虹 | 60.10 | 36.64 | -0.13 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 59.79 | 34.99 | 10.01 |
| 002796 | 世嘉科技 | 62.99 | 34.95 | 1.79 |
| 603689 | 皖天然气 | 23.29 | 34.76 | 1.17 |
| 603577 | 汇 金 通 | 45.48 | 34.71 | 0.00 |
| 603389 | 亚振家居 | 28.71 | 34.70 | 5.01 |
| 002584 | 西陇科学 | 16.00 | 34.37 | -0.93 |
| 603007 | 花王股份 | 61.97 | 32.11 | 5.86 |
| 603189 | 网达软件 | 36.61 | 31.95 | 6.55 |
| 603036 | 如通股份 | 36.37 | 30.89 | 1.71 |
| 603009 | 北特科技 | 65.73 | 28.58 | 2.70 |
| 603177 | 德创环保 | 30.66 | 27.92 | -4.25 |
| 603323 | 吴江银行 | 19.31 | 27.87 | -3.59 |
| 603360 | 百傲化学 | 40.31 | 27.68 | -3.89 |
| 603838 | 四通股份 | 23.73 | 27.33 | 3.53 |
| 603559 | 中通国脉 | 57.81 | 27.31 | -0.02 |
| 002839 | 张家港行 | 25.14 | 27.03 | 1.45 |
| 002805 | 丰元股份 | 52.29 | 26.80 | 1.67 |
| 002808 | 苏州恒久 | 43.64 | 25.95 | -1.36 |
| 300589 | 江龙船艇 | 48.02 | 25.88 | -3.03 |
| 603090 | 宏盛股份 | 47.22 | 25.74 | 9.99 |
| 300612 | 宣亚国际 | 84.80 | 25.69 | -0.47 |
| 601858 | 中国科传 | 20.41 | 24.64 | -0.78 |
| 603819 | 神力股份 | 42.51 | 24.45 | -1.14 |
| 603690 | 至纯科技 | 27.02 | 24.30 | -2.56 |
| 300422 | 博 世 科 | 48.00 | 23.63 | 3.45 |
| 002847 | 盐津铺子 | 48.91 | 23.52 | -4.10 |
| 603022 | 新 通 联 | 29.05 | 23.51 | 4.12 |
| 000859 | 国风塑业 | 7.37 | 23.15 | 1.24 |
| 603987 | 康 德 莱 | 33.40 | 23.07 | 1.64 |
| 300552 | 万集科技 | 56.15 | 22.57 | 4.78 |
| 603060 | 国检集团 | 36.29 | 22.55 | 5.25 |
| 603667 | 五洲新春 | 35.74 | 21.99 | 0.62 |
| 601375 | 中原证券 | 10.96 | 21.40 | -4.11 |
| 300466 | 赛摩电气 | 40.40 | 21.26 | 5.87 |
| 603032 | 德新交运 | 33.32 | 20.96 | -2.72 |
| 300586 | 美联新材 | 42.44 | 20.76 | 1.48 |
| 000595 | 宝塔实业 | 10.27 | 20.51 | -0.68 |
| 300591 | 万 里 马 | 24.56 | 20.32 | -1.44 |
| 002767 | 先锋电子 | 39.28 | 20.31 | 2.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



