
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有10个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为家用电器,涨跌幅1.76%,整体换手率0.96%,成交量较前一个交易日变动3.31%,主力资金净流量4.61亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.60%,整体换手率0.64%,成交量较前一个交易日变动-11.09%,主力资金净流量-3.94亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨幅
(%) |
主力资金
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 5.60 | 3.31 | 0.96 | 1.76 | 4.61 |
| 有色金属 | 17.26 | -16.63 | 1.17 | 0.66 | 4.57 |
| 通信 | 8.66 | -16.67 | 1.48 | 0.39 | 2.39 |
| 轻工制造 | 9.05 | -9.42 | 1.66 | 1.09 | 2.36 |
| 纺织服装 | 5.45 | -2.37 | 1.21 | -0.13 | 2.24 |
| 房地产 | 14.85 | 8.58 | 0.75 | 0.28 | 1.70 |
| 食品饮料 | 6.17 | -12.18 | 1.10 | 0.24 | 1.58 |
| 医药生物 | 9.09 | -9.85 | 0.73 | 0.14 | 0.47 |
| 电气设备 | 11.88 | -14.67 | 0.99 | 0.28 | 0.31 |
| 汽车 | 11.36 | -15.91 | 1.06 | 0.43 | 0.05 |
| 建筑材料 | 8.93 | 2.37 | 1.80 | 0.55 | -0.06 |
| 商业贸易 | 6.67 | 2.33 | 0.94 | 0.04 | -0.16 |
| 计算机 | 10.72 | -7.86 | 1.36 | 0.27 | -0.37 |
| 钢铁 | 8.31 | -13.87 | 0.67 | 0.29 | -0.43 |
| 休闲服务 | 1.13 | -9.08 | 0.87 | -0.04 | -0.69 |
| 机械设备 | 22.39 | -12.70 | 1.35 | -0.05 | -0.93 |
| 采掘 | 5.72 | -37.88 | 0.21 | -0.35 | -1.06 |
| 电子 | 14.52 | 0.83 | 1.32 | 0.22 | -1.54 |
| 农林牧渔 | 7.32 | -15.32 | 1.16 | 0.50 | -1.65 |
| 传媒 | 7.14 | -12.81 | 1.01 | 0.06 | -1.67 |
| 公用事业 | 11.33 | -31.72 | 0.56 | -0.26 | -2.14 |
| 交通运输 | 11.58 | -14.61 | 0.54 | -0.21 | -2.23 |
| 银行 | 9.22 | -19.95 | 0.09 | -0.12 | -2.41 |
| 综合 | 5.05 | -1.28 | 1.74 | -0.22 | -2.49 |
| 化工 | 27.79 | -16.04 | 1.03 | -0.21 | -3.17 |
| 国防军工 | 4.09 | -35.97 | 0.97 | -0.56 | -3.34 |
| 建筑装饰 | 11.12 | -23.68 | 0.69 | -0.32 | -3.87 |
| 非银金融 | 11.06 | -11.09 | 0.64 | -0.60 | -3.94 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



