
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3248.55点,涨跌幅0.10%;创业板指报收1948.37点,涨跌幅-0.01%。两市共有1295只股票上涨,1541只股票下跌。今日主力资金净流量-60.52亿元,净流入个股共有1005只,净流出个股共有1891只,中国平安、中信国安、美力科技等三只个股净流入金额最多,易事特、贵州茅台、赣锋锂业等三只个股净流出金额最多。(数据宝)
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌
(%) |
今日主力
净流入 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 36.57 | 1.58 | 4.20 |
| 000839 | 中信国安 | 11.87 | 1.89 | 2.02 |
| 300611 | 美力科技 | 76.43 | 10.00 | 1.72 |
| 002143 | 印纪传媒 | 37.48 | -4.14 | 1.48 |
| 600970 | 中材国际 | 9.05 | 9.96 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 18.64 | 0.65 | 0.99 |
| 603322 | 超讯通信 | 113.26 | 3.26 | 0.98 |
| 600326 | 西藏天路 | 11.96 | 10.03 | 0.87 |
| 000651 | 格力电器 | 31.20 | 2.30 | 0.86 |
| 600165 | 新日恒力 | 17.10 | 5.95 | 0.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 24.97 | 2.17 | 0.83 |
| 601801 | 皖新传媒 | 17.43 | 0.46 | 0.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 36.51 | 1.44 | 0.78 |
| 600518 | 康美药业 | 19.00 | 2.93 | 0.71 |
| 000736 | 中房地产 | 20.60 | 4.99 | 0.69 |
| 603859 | 能科股份 | 81.67 | -0.45 | 0.69 |
| 002008 | 大族激光 | 26.98 | 2.55 | 0.69 |
| 002072 | 凯 瑞 德 | 24.47 | 0.00 | 0.65 |
| 000002 | 万 科A | 21.45 | 1.80 | 0.63 |
| 600050 | 中国联通 | 7.79 | 1.70 | 0.63 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌
(%) |
今日主力
净流出 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300376 | 易 事 特 | 57.19 | -8.61 | -2.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 389.79 | -1.19 | -2.24 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 36.39 | 0.44 | -1.91 |
| 300616 | 尚品宅配 | 186.93 | -7.00 | -1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 205.76 | -9.94 | -1.45 |
| 000680 | 山推股份 | 7.27 | 3.41 | -1.44 |
| 600309 | 万华化学 | 26.33 | -0.53 | -1.14 |
| 002230 | 科大讯飞 | 35.60 | -0.92 | -1.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 8.88 | -0.89 | -1.07 |
| 600694 | 大商股份 | 41.62 | -2.71 | -0.97 |
| 603315 | 福鞍股份 | 29.00 | -9.23 | -0.87 |
| 601099 | 太 平 洋 | 4.65 | -1.69 | -0.87 |
| 603881 | 数 据 港 | 72.62 | -6.44 | -0.82 |
| 601588 | 北辰实业 | 5.40 | -5.92 | -0.82 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 278.80 | -4.29 | -0.79 |
| 300398 | 飞凯材料 | 26.72 | -10.00 | -0.76 |
| 002277 | 友阿股份 | 16.32 | -3.43 | -0.76 |
| 000538 | 云南白药 | 87.08 | -2.00 | -0.75 |
| 600528 | 中铁工业 | 16.42 | -1.14 | -0.75 |
| 002396 | 星网锐捷 | 19.15 | -2.69 | -0.69 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



