
截至(4月5日)收盘,沪指报3270.31点,涨47.79点,涨幅为1.48%;深成指报10627.13点,涨198.41点,涨幅为1.90%;创业板指报1943.16点,涨35.82点,涨幅为1.87%。个股方面,今日41只A股换手率超过20%,其中,博士眼镜、汇金通等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月5日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300622 | 博士眼镜 | 45.90 | 59.77 | 3.26 |
| 603577 | 汇金通 | 45.47 | 57.16 | -7.36 |
| 603960 | 克来机电 | 50.64 | 55.92 | 7.06 |
| 300628 | 亿联网络 | 346.62 | 53.20 | 4.66 |
| 002856 | 美芝股份 | 40.62 | 50.89 | 3.04 |
| 300621 | 维业股份 | 33.54 | 46.44 | -5.01 |
| 002819 | 东方中科 | 50.94 | 45.51 | 10.00 |
| 603768 | 常青股份 | 40.70 | 43.26 | 7.53 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 102.91 | 42.19 | -4.57 |
| 603656 | 泰禾光电 | 67.71 | 41.88 | 0.10 |
| 603903 | 中持股份 | 49.85 | 40.41 | 10.00 |
| 002346 | 柘中股份 | 39.04 | 38.77 | -6.29 |
| 603179 | 新泉股份 | 44.50 | 37.35 | -6.98 |
| 603517 | 绝味食品 | 45.50 | 36.34 | -10.01 |
| 603036 | 如通股份 | 41.07 | 34.62 | 2.34 |
| 002807 | 江阴银行 | 18.83 | 34.36 | 0.75 |
| 603138 | 海量数据 | 67.93 | 33.45 | -5.91 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 77.76 | 31.44 | 10.00 |
| 002809 | 红墙股份 | 82.99 | 30.06 | 3.35 |
| 603330 | 上海天洋 | 97.64 | 29.97 | 10.00 |
| 002839 | 张家港行 | 29.95 | 29.93 | 1.70 |
| 600908 | 无锡银行 | 13.33 | 29.07 | -4.85 |
| 603040 | 新坐标 | 94.89 | 28.71 | 7.57 |
| 300620 | 光库科技 | 53.52 | 25.79 | -4.89 |
| 603955 | 大千生态 | 60.93 | 25.70 | 6.00 |
| 300044 | 赛为智能 | 25.52 | 25.68 | 10.00 |
| 603323 | 吴江银行 | 17.38 | 25.04 | -5.13 |
| 002833 | 弘亚数控 | 59.30 | 24.81 | 6.77 |
| 601128 | 常熟银行 | 12.29 | 24.77 | -4.43 |
| 002836 | 新宏泽 | 68.41 | 24.65 | -5.93 |
| 603603 | 博天环境 | 41.22 | 23.84 | 10.01 |
| 603991 | 至正股份 | 54.19 | 22.23 | 2.87 |
| 300623 | 捷捷微电 | 87.99 | 22.00 | -5.02 |
| 603966 | 法兰泰克 | 35.44 | 21.99 | 1.99 |
| 002845 | 同兴达 | 73.01 | 21.73 | -1.76 |
| 300585 | 奥联电子 | 51.92 | 21.64 | 10.00 |
| 603630 | 拉芳家化 | 56.02 | 21.54 | 2.24 |
| 603626 | 科森科技 | 61.88 | 21.15 | 5.29 |
| 300591 | 万里马 | 28.40 | 20.85 | -3.04 |
| 300547 | 川环科技 | 75.23 | 20.71 | -7.91 |
| 600698 | 湖南天雁 | 12.79 | 20.16 | 0.08 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



