
4月5日龙虎榜中,19只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是美尚生态、新坐标、亿联网络,机构资金流入净额分别是1.10亿元、0.77亿元、0.70亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华讯方舟、森源电气、铁汉生态等。详情如下表所示。
4月5日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300495 | 美尚生态 | 10.00 | 10950.21 | 10950.21 | 0.00 |
| 603040 | 新坐标 | 7.57 | 7690.63 | 7690.63 | 0.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 4.66 | 6974.49 | 6974.49 | 0.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10.00 | 6003.51 | 6003.51 | 0.00 |
| 000937 | 冀中能源 | 10.00 | 4652.60 | 4652.60 | 0.00 |
| 002310 | 东方园林 | 10.02 | 3187.98 | 5974.81 | 2786.83 |
| 002362 | 汉王科技 | 3.27 | 1689.57 | 1689.57 | 0.00 |
| 000885 | 同力水泥 | 10.00 | 1636.84 | 1636.84 | 0.00 |
| 600649 | 城投控股 | -9.99 | 280.82 | 280.82 | 0.00 |
| 001896 | 豫能控股 | -7.08 | -599.90 | 0.00 | 599.90 |
| 603768 | 常青股份 | 7.53 | -715.77 | 0.00 | 715.77 |
| 300075 | 数字政通 | 10.02 | -835.74 | 0.00 | 835.74 |
| 300070 | 碧水源 | 9.99 | -1786.64 | 3711.83 | 5498.48 |
| 601992 | 金隅股份 | 10.09 | -4411.80 | 0.00 | 4411.80 |
| 002108 | 沧州明珠 | 9.98 | -4655.76 | 2900.04 | 7555.80 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 6.00 | -5036.66 | 0.00 | 5036.66 |
| 300197 | 铁汉生态 | 10.00 | -5917.08 | 3110.55 | 9027.63 |
| 002358 | 森源电气 | -8.07 | -6226.11 | 0.00 | 6226.11 |
| 000687 | 华讯方舟 | 10.03 | -15665.51 | 0.00 | 15665.51 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



