
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月7日收盘,两市共有497只个股连续上涨超过三个交易日,41只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为中持股份,该股连涨16天。中持股份的累计涨幅最大,高达323.89%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
| 603903 | 中持股份 | 60.32 | 16 | 323.89 | 9.99 |
| 300626 | 华瑞股份 | 33.91 | 12 | 213.98 | 9.99 |
| 603133 | 碳元科技 | 35.57 | 12 | 213.95 | 9.99 |
| 002855 | 捷荣技术 | 26.88 | 11 | 185.35 | 9.98 |
| 300627 | 华测导航 | 52.47 | 11 | 185.32 | 10.00 |
| 300631 | 久吾高科 | 40.68 | 9 | 135.96 | 10.01 |
| 002857 | 三晖电气 | 34.85 | 9 | 135.95 | 10.01 |
| 002774 | 快意电梯 | 18.84 | 8 | 114.58 | 9.98 |
| 002858 | 力盛赛车 | 32.95 | 8 | 114.52 | 10.02 |
| 603388 | 元成股份 | 37.36 | 8 | 114.47 | 10.01 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 25.55 | 8 | 114.35 | 9.99 |
| 603717 | 天域生态 | 41.09 | 7 | 95.02 | 10.01 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 41.40 | 7 | 7.81 | 1.00 |
| 600126 | 杭钢股份 | 8.51 | 7 | 3.78 | 0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 392.87 | 7 | 3.71 | 0.24 |
| 300630 | 普利制药 | 29.32 | 6 | 77.16 | 10.02 |
| 603178 | 圣龙股份 | 19.20 | 6 | 77.12 | 10.03 |
| 600480 | 凌云股份 | 24.79 | 6 | 38.57 | 9.98 |
| 002503 | 搜 于 特 | 14.30 | 6 | 8.66 | 2.73 |
| 002630 | 华西能源 | 12.89 | 6 | 4.54 | 1.02 |
| 000539 | 粤电力A | 5.68 | 6 | 4.22 | 0.53 |
| 601228 | 广 州 港 | 5.31 | 5 | 60.91 | 9.94 |
| 000923 | 河北宣工 | 33.28 | 5 | 37.24 | 10.02 |
| 000600 | 建投能源 | 11.95 | 5 | 34.27 | 10.04 |
| 002108 | 沧州明珠 | 28.41 | 5 | 24.17 | 4.30 |
| 600325 | 华发股份 | 14.92 | 5 | 14.15 | 3.40 |
| 000975 | 银泰资源 | 15.79 | 5 | 11.99 | 3.88 |
| 002711 | 欧浦智网 | 18.91 | 5 | 11.50 | 4.24 |
| 600309 | 万华化学 | 28.84 | 5 | 8.79 | 2.52 |
| 600742 | 一汽富维 | 18.07 | 5 | 6.42 | 0.72 |
| 002103 | 广博股份 | 18.30 | 5 | 6.33 | 1.72 |
| 000517 | 荣安地产 | 5.41 | 5 | 5.87 | 1.12 |
| 300172 | 中电环保 | 10.96 | 5 | 5.59 | 0.92 |
| 600420 | 现代制药 | 33.95 | 5 | 5.50 | 1.19 |
| 300313 | 天山生物 | 20.17 | 5 | 4.56 | 0.95 |
| 000966 | 长源电力 | 6.06 | 5 | 4.12 | 0.17 |
| 600726 | 华电能源 | 5.10 | 5 | 3.87 | 0.20 |
| 600674 | 川投能源 | 9.25 | 5 | 3.12 | 1.31 |
| 600712 | 南宁百货 | 10.15 | 5 | 3.05 | 1.20 |
| 601211 | 国泰君安 | 18.62 | 5 | 2.65 | 0.43 |
| 601857 | 中国石油 | 8.05 | 5 | 2.55 | 0.88 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



