
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.10%,整体换手率2.22%,成交量较前一个交易日变动25.67%,主力资金净流量19.50亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅0.37%,整体换手率0.84%,成交量较前一个交易日变动28.01%,主力资金净流量-1.83亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 |
成交量 (亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨幅
(%) |
主力资金
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 36.98 | 25.67 | 2.22 | 1.10 | 19.50 |
| 电子 | 26.03 | 4.01 | 2.16 | 0.45 | 16.88 |
| 建筑装饰 | 44.53 | 36.18 | 2.73 | 1.69 | 16.29 |
| 钢铁 | 27.63 | 7.72 | 2.23 | 1.67 | 14.86 |
| 化工 | 37.74 | 4.40 | 1.40 | 0.38 | 14.35 |
| 建筑材料 | 18.26 | 20.31 | 3.60 | 2.59 | 14.08 |
| 房地产 | 40.05 | 15.34 | 2.02 | 2.15 | 14.03 |
| 公用事业 | 31.28 | 4.74 | 1.53 | 0.74 | 13.72 |
| 计算机 | 17.33 | 0.94 | 2.18 | 0.83 | 12.15 |
| 有色金属 | 29.40 | 26.45 | 1.98 | 0.61 | 11.59 |
| 汽车 | 24.90 | 17.29 | 2.33 | 1.34 | 8.39 |
| 电气设备 | 19.81 | 5.41 | 1.61 | 0.53 | 7.70 |
| 国防军工 | 17.77 | 84.73 | 4.22 | 5.11 | 7.05 |
| 通信 | 8.36 | 14.36 | 1.43 | 0.70 | 6.40 |
| 医药生物 | 12.94 | 3.23 | 1.03 | -0.22 | 5.07 |
| 家用电器 | 8.13 | 28.13 | 1.40 | -0.62 | 4.13 |
| 纺织服装 | 7.18 | 3.26 | 1.48 | 0.51 | 4.13 |
| 农林牧渔 | 13.01 | 6.36 | 2.06 | 0.13 | 2.95 |
| 传媒 | 8.65 | -4.16 | 1.21 | 0.19 | 2.92 |
| 轻工制造 | 10.15 | 4.08 | 1.85 | 0.18 | 2.70 |
| 交通运输 | 39.44 | 34.90 | 1.84 | 1.87 | 2.41 |
| 采掘 | 13.25 | 12.63 | 0.49 | -0.25 | 1.79 |
| 食品饮料 | 7.50 | 9.02 | 1.33 | -0.05 | 1.49 |
| 商业贸易 | 9.94 | 21.21 | 1.39 | 0.68 | 1.44 |
| 综合 | 5.96 | -9.28 | 2.06 | 0.51 | 1.36 |
| 银行 | 14.50 | 18.50 | 0.14 | -0.11 | 0.80 |
| 休闲服务 | 2.54 | 6.74 | 1.94 | -0.94 | -0.14 |
| 非银金融 | 14.54 | 28.01 | 0.84 | 0.37 | -1.83 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



