
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月11日收盘,沪深两市共447只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,民生银行 连续32日资金净流出,排名第一;金亚科技 连续30日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,民生银行资金净流出金额最大,连续32天累计净流出39.85亿元,中信国安 紧随其后,11天累计净流出29.70亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,城投控股 占比排名居首,该股近6日跌31.17%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 |
资金净流出 天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 32 | 39.85 | 19.40 | -7.48 |
| 000839 | 中信国安 | 11 | 29.70 | 13.99 | -13.73 |
| 600649 | 城投控股 | 6 | 28.79 | 29.50 | -31.17 |
| 603800 | 道森股份 | 17 | 16.49 | 17.56 | -36.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10 | 15.09 | 12.54 | -8.52 |
| 300376 | 易 事 特 | 10 | 14.62 | 10.34 | -19.10 |
| 600837 | 海通证券 | 17 | 13.63 | 18.52 | -7.54 |
| 600482 | 中国动力 | 5 | 12.28 | 10.72 | 19.52 |
| 002634 | 棒杰股份 | 12 | 10.29 | 20.50 | -24.64 |
| 600209 | 罗顿发展 | 8 | 9.79 | 13.22 | -24.04 |
| 300028 | 金亚科技 | 30 | 9.34 | 12.00 | -34.68 |
| 600084 | 中葡股份 | 10 | 8.28 | 18.11 | -23.30 |
| 603300 | 华铁科技 | 16 | 8.19 | 8.98 | -10.48 |
| 600242 | 中昌数据 | 12 | 7.85 | 10.91 | -11.64 |
| 600031 | 三一重工 | 7 | 7.84 | 16.31 | -2.00 |
| 300104 | 乐 视 网 | 5 | 7.61 | 12.99 | -7.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 5 | 7.39 | 13.37 | -2.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 5 | 6.88 | 11.60 | 0.55 |
| 603444 | 吉 比 特 | 9 | 6.78 | 10.08 | -23.97 |
| 600577 | 精达股份 | 12 | 6.24 | 11.46 | -15.35 |
| 600152 | 维科精华 | 17 | 5.89 | 13.06 | -21.45 |
| 000407 | 胜利股份 | 12 | 5.87 | 12.50 | 1.98 |
| 002131 | 利欧股份 | 7 | 5.78 | 22.27 | -9.45 |
| 300466 | 赛摩电气 | 16 | 5.77 | 10.43 | -31.77 |
| 300222 | 科大智能 | 7 | 5.76 | 8.31 | -10.27 |
| 601500 | 通用股份 | 11 | 5.38 | 12.85 | -20.62 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8 | 5.37 | 3.19 | 10.47 |
| 600798 | 宁波海运 | 6 | 5.32 | 8.92 | -5.23 |
| 600363 | 联创光电 | 8 | 5.31 | 21.53 | -17.82 |
| 300534 | 陇神戎发 | 15 | 5.17 | 7.09 | -21.95 |
| 002795 | 永和智控 | 13 | 5.10 | 8.40 | -39.43 |
| 000050 | 深天马A | 8 | 5.10 | 13.85 | -13.22 |
| 002450 | 康 得 新 | 8 | 4.98 | 13.23 | -3.59 |
| 601002 | 晋亿实业 | 6 | 4.93 | 9.32 | -1.31 |
| 600939 | 重庆建工 | 7 | 4.74 | 12.22 | -22.47 |
| 601918 | 新集能源 | 10 | 4.47 | 15.91 | -16.21 |
| 600873 | 梅花生物 | 6 | 4.46 | 16.41 | -4.30 |
| 300156 | 神雾环保 | 5 | 4.38 | 14.45 | -5.54 |
| 002030 | 达安基因 | 16 | 4.36 | 15.22 | -10.57 |
| 002040 | 南 京 港 | 6 | 4.34 | 9.91 | -11.35 |
| 002195 | 二三四五 | 9 | 4.32 | 13.40 | -12.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 12 | 4.26 | 13.34 | 6.14 |
| 600383 | 金地集团 | 5 | 4.25 | 15.93 | 6.04 |
| 600095 | 哈 高 科 | 15 | 4.18 | 17.17 | -24.76 |
| 000670 | 盈 方 微 | 6 | 4.14 | 19.60 | -15.86 |
| 300059 | 东方财富 | 8 | 4.12 | 10.39 | -5.19 |
| 600015 | 华夏银行 | 9 | 4.12 | 13.68 | -1.59 |
| 002346 | 柘中股份 | 5 | 4.08 | 9.59 | -16.61 |
| 000584 | 友利控股 | 6 | 4.07 | 17.29 | -13.57 |
| 600570 | 恒生电子 | 8 | 4.06 | 13.81 | -6.91 |
| 300072 | 三聚环保 | 5 | 4.04 | 10.13 | -5.23 |
| 600773 | 西藏城投 | 8 | 4.03 | 5.63 | 1.73 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9 | 3.85 | 11.22 | -6.78 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 6 | 3.81 | 11.81 | -4.06 |
| 300611 | 美力科技 | 11 | 3.75 | 8.82 | -33.19 |
| 600036 | 招商银行 | 6 | 3.71 | 8.38 | 0.00 |
| 002489 | 浙江永强 | 5 | 3.70 | 26.52 | -6.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13 | 3.61 | 12.35 | -10.43 |
| 300063 | 天龙集团 | 15 | 3.61 | 11.87 | -16.43 |
| 603881 | 数 据 港 | 7 | 3.60 | 7.14 | -18.79 |
| 600594 | 益佰制药 | 14 | 3.47 | 12.01 | -5.50 |
| 002335 | 科华恒盛 | 10 | 3.46 | 22.02 | -14.57 |
| 002783 | 凯龙股份 | 15 | 3.39 | 9.93 | -19.82 |
| 603966 | 法兰泰克 | 10 | 3.37 | 7.46 | -26.62 |
| 603708 | 家 家 悦 | 11 | 3.32 | 12.49 | -19.87 |
| 002722 | 金轮股份 | 7 | 3.23 | 14.27 | -29.03 |
| 600892 | 大晟文化 | 20 | 3.22 | 13.02 | -26.66 |
| 600197 | 伊 力 特 | 9 | 3.16 | 13.22 | -8.78 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 14 | 3.16 | 7.33 | -19.80 |
| 002444 | 巨星科技 | 11 | 3.13 | 9.42 | -4.66 |
| 600498 | 烽火通信 | 10 | 3.06 | 12.93 | -4.65 |
| 000599 | 青岛双星 | 16 | 3.04 | 18.65 | -9.78 |
| 000151 | 中成股份 | 5 | 3.02 | 9.03 | 0.35 |
| 600827 | 百联股份 | 7 | 3.01 | 13.87 | -6.80 |
| 600076 | 康欣新材 | 10 | 2.93 | 12.82 | -5.83 |
| 600783 | 鲁信创投 | 16 | 2.89 | 15.66 | -7.99 |
| 300431 | 暴风集团 | 11 | 2.87 | 10.04 | -15.16 |
| 002052 | 同洲电子 | 14 | 2.79 | 16.87 | -18.61 |
| 600249 | 两 面 针 | 6 | 2.77 | 12.65 | -13.50 |
| 603727 | 博 迈 科 | 11 | 2.73 | 12.26 | -17.02 |
| 002597 | 金禾实业 | 10 | 2.69 | 11.08 | 2.62 |
| 300230 | 永利股份 | 11 | 2.69 | 12.62 | -15.68 |
| 002841 | 视源股份 | 7 | 2.67 | 9.52 | -14.59 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 9 | 2.66 | 19.34 | -18.33 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 9 | 2.65 | 12.01 | -4.41 |
| 300130 | 新 国 都 | 25 | 2.61 | 12.01 | -7.68 |
| 001896 | 豫能控股 | 6 | 2.60 | 14.51 | -10.96 |
| 300515 | 三德科技 | 11 | 2.58 | 7.72 | -21.60 |
| 002277 | 友阿股份 | 5 | 2.54 | 12.05 | -5.28 |
| 600199 | 金种子酒 | 13 | 2.51 | 14.46 | -11.77 |
| 600366 | 宁波韵升 | 7 | 2.51 | 16.72 | -9.01 |
| 600259 | 广晟有色 | 7 | 2.50 | 16.73 | -8.57 |
| 300276 | 三丰智能 | 6 | 2.46 | 9.82 | -15.76 |
| 600875 | 东方电气 | 9 | 2.45 | 12.30 | -1.95 |
| 600392 | 盛和资源 | 11 | 2.43 | 10.22 | -10.31 |
| 002202 | 金风科技 | 5 | 2.39 | 16.95 | -1.18 |
| 000055 | 方大集团 | 15 | 2.36 | 17.32 | -1.79 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5 | 2.35 | 12.89 | -2.43 |
| 603323 | 吴江银行 | 5 | 2.33 | 12.59 | -1.20 |
| 000596 | 古井贡酒 | 12 | 2.31 | 13.59 | -8.48 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



