
截至今日下午14:00分,上证综指3276.35点,收于半年线之下,涨跌幅0.08%,A股总成交额为3688.34亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有京能置业 、华北制药 、渤海金控等,乖离率分别为9.88%、6.63%、6.56%;上实发展 、新华传媒 、龙江交通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月13日突破半年线个股乖离率排名
| 600791 | 京能置业 | 10.05 | 6.92 | 8.37 | 9.20 | 9.88 |
| 600812 | 华北制药 | 6.90 | 2.43 | 6.40 | 6.82 | 6.63 |
| 000415 | 渤海金控 | 10.00 | 1.98 | 7.23 | 7.70 | 6.56 |
| 600533 | 栖霞建设 | 9.96 | 3.24 | 5.61 | 5.96 | 6.16 |
| 000616 | 海航投资 | 10.10 | 4.23 | 5.31 | 5.56 | 4.65 |
| 300081 | 恒信移动 | 9.99 | 4.81 | 16.03 | 16.62 | 3.70 |
| 300385 | 雪浪环境 | 4.06 | 8.03 | 38.34 | 39.72 | 3.61 |
| 000920 | 南方汇通 | 3.84 | 4.19 | 15.41 | 15.95 | 3.49 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 3.99 | 4.85 | 20.39 | 21.09 | 3.41 |
| 002479 | 富春环保 | 4.01 | 2.20 | 13.59 | 14.02 | 3.14 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.60 | 6.04 | 10.60 | 10.93 | 3.14 |
| 300579 | 数字认证 | 2.99 | 6.59 | 57.25 | 58.93 | 2.94 |
| 000829 | 天音控股 | 5.24 | 6.61 | 12.69 | 13.06 | 2.88 |
| 002656 | 摩登大道 | 3.20 | 1.65 | 18.83 | 19.35 | 2.78 |
| 000915 | 山大华特 | 6.01 | 4.75 | 43.63 | 44.81 | 2.70 |
| 603366 | 日出东方 | 6.27 | 3.39 | 9.91 | 10.17 | 2.59 |
| 603568 | 伟明环保 | 9.37 | 10.63 | 24.59 | 25.21 | 2.50 |
| 300187 | 永清环保 | 4.95 | 2.50 | 13.03 | 13.35 | 2.49 |
| 300255 | 常山药业 | 4.63 | 2.11 | 8.19 | 8.37 | 2.25 |
| 600240 | 华业资本 | 2.72 | 0.86 | 11.09 | 11.34 | 2.21 |
| 300140 | 中环装备 | 3.64 | 2.94 | 17.00 | 17.38 | 2.21 |
| 000518 | 四环生物 | 3.56 | 1.43 | 8.26 | 8.44 | 2.16 |
| 002459 | 天业通联 | 2.80 | 10.25 | 17.60 | 17.98 | 2.16 |
| 601226 | 华电重工 | 4.01 | 3.69 | 8.40 | 8.56 | 1.88 |
| 600432 | *ST 吉恩 | 4.98 | 1.60 | 6.84 | 6.96 | 1.74 |
| 300094 | 国联水产 | 2.79 | 0.67 | 8.69 | 8.84 | 1.72 |
| 000848 | 承德露露 | 2.91 | 1.93 | 11.49 | 11.68 | 1.68 |
| 000622 | *ST 恒立 | 1.83 | 0.68 | 8.77 | 8.92 | 1.65 |
| 002510 | 天汽模 | 1.85 | 2.82 | 7.06 | 7.17 | 1.57 |
| 300595 | 欧普康视 | 2.32 | 3.59 | 100.25 | 101.81 | 1.56 |
| 000619 | 海螺型材 | 2.42 | 3.16 | 12.52 | 12.71 | 1.56 |
| 002127 | 南极电商 | 3.72 | 0.40 | 11.55 | 11.72 | 1.52 |
| 600397 | 安源煤业 | 2.26 | 1.33 | 5.34 | 5.42 | 1.43 |
| 300566 | 激智科技 | 6.83 | 6.37 | 61.72 | 62.60 | 1.43 |
| 300068 | 南都电源 | 6.49 | 2.33 | 21.20 | 21.48 | 1.30 |
| 000030 | 富奥股份 | 2.21 | 0.81 | 8.69 | 8.79 | 1.15 |
| 600641 | 万业企业 | 1.90 | 0.49 | 12.76 | 12.90 | 1.11 |
| 600337 | 美克家居 | 2.01 | 1.04 | 14.07 | 14.22 | 1.07 |
| 000031 | 中粮地产 | 1.94 | 1.97 | 8.84 | 8.93 | 1.07 |
| 300609 | 汇纳科技 | 1.23 | 5.30 | 47.88 | 48.39 | 1.06 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.81 | 0.29 | 6.13 | 6.19 | 1.04 |
| 000882 | 华联股份 | 2.38 | 1.36 | 4.27 | 4.31 | 0.98 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.95 | 1.13 | 7.25 | 7.31 | 0.87 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.77 | 2.37 | 7.97 | 8.03 | 0.81 |
| 002826 | 易明医药 | 1.19 | 2.46 | 26.10 | 26.31 | 0.80 |
| 600805 | 悦达投资 | 1.04 | 0.70 | 8.67 | 8.74 | 0.79 |
| 000667 | 美好置业 | 1.86 | 1.12 | 3.81 | 3.84 | 0.78 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.04 | 0.49 | 21.29 | 21.45 | 0.76 |
| 000589 | 黔轮胎A | 0.82 | 1.14 | 6.11 | 6.16 | 0.74 |
| 600858 | 银座股份 | 1.14 | 0.40 | 9.72 | 9.78 | 0.65 |
| 000046 | 泛海控股 | 2.43 | 0.10 | 9.65 | 9.71 | 0.65 |
| 603928 | 兴业股份 | 2.36 | 3.41 | 26.27 | 26.43 | 0.63 |
| 002628 | 成都路桥 | 2.10 | 4.24 | 8.69 | 8.74 | 0.62 |
| 002671 | 龙泉股份 | 3.04 | 3.89 | 12.13 | 12.21 | 0.62 |
| 002101 | 广东鸿图 | 0.76 | 0.52 | 23.70 | 23.84 | 0.60 |
| 000560 | 昆百大A | 1.01 | 2.07 | 9.95 | 10.01 | 0.60 |
| 000565 | 渝三峡A | 1.59 | 1.77 | 12.72 | 12.79 | 0.54 |
| 002294 | 信立泰 | 0.55 | 0.21 | 29.18 | 29.33 | 0.52 |
| 002362 | 汉王科技 | 0.98 | 1.56 | 23.63 | 23.75 | 0.51 |
| 300578 | 会畅通讯 | 0.88 | 4.31 | 47.76 | 48.00 | 0.51 |
| 601918 | 新集能源 | 1.88 | 1.09 | 4.85 | 4.87 | 0.50 |
| 600401 | 海润光伏 | 1.72 | 3.16 | 2.35 | 2.36 | 0.48 |
| 600101 | 明星电力 | 1.41 | 2.96 | 12.20 | 12.26 | 0.47 |
| 603868 | 飞科电器 | 1.94 | 2.21 | 47.68 | 47.90 | 0.47 |
| 300196 | 长海股份 | 1.41 | 1.30 | 37.29 | 37.46 | 0.45 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.90 | 0.85 | 15.68 | 15.75 | 0.44 |
| 000551 | 创元科技 | 1.32 | 1.26 | 10.68 | 10.73 | 0.44 |
| 600965 | 福成股份 | 2.19 | 2.12 | 14.39 | 14.45 | 0.43 |
| 300048 | 合康新能 | 3.96 | 3.07 | 8.63 | 8.67 | 0.42 |
| 300152 | 科融环境 | 2.15 | 1.39 | 8.53 | 8.56 | 0.40 |
| 300593 | 新雷能 | 0.79 | 3.70 | 35.52 | 35.66 | 0.39 |
| 600138 | 中青旅 | 1.38 | 0.62 | 21.96 | 22.04 | 0.38 |
| 600708 | 光明地产 | 0.77 | 1.02 | 9.15 | 9.18 | 0.36 |
| 300190 | 维尔利 | 2.89 | 1.29 | 16.66 | 16.72 | 0.35 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.50 | 0.89 | 22.87 | 22.94 | 0.30 |
| 002755 | 东方新星 | 10.00 | 12.21 | 44.99 | 45.12 | 0.30 |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.99 | 0.83 | 13.18 | 13.21 | 0.26 |
| 600705 | 中航资本 | 1.90 | 1.00 | 6.42 | 6.43 | 0.19 |
| 600359 | 新农开发 | 0.52 | 1.13 | 9.63 | 9.65 | 0.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.38 | 0.24 | 31.70 | 31.75 | 0.16 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 0.69 | 1.25 | 29.06 | 29.10 | 0.15 |
| 002020 | 京新药业 | 1.03 | 0.64 | 11.78 | 11.80 | 0.15 |
| 603989 | 艾华集团 | 0.59 | 0.74 | 35.92 | 35.97 | 0.14 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.89 | 2.44 | 49.83 | 49.89 | 0.12 |
| 300280 | 南通锻压 | 0.73 | 0.99 | 31.92 | 31.95 | 0.10 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1.06 | 4.77 | 47.80 | 47.85 | 0.10 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1.28 | 0.95 | 3.96 | 3.96 | 0.08 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.22 | 0.32 | 5.81 | 5.81 | 0.07 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2.82 | 14.77 | 65.96 | 66.00 | 0.06 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.64 | 0.77 | 29.64 | 29.65 | 0.05 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.31 | 0.84 | 16.30 | 16.31 | 0.05 |
| 600163 | 中闽能源 | 0.35 | 0.67 | 5.73 | 5.73 | 0.04 |
| 000876 | 新希望 | 0.12 | 0.29 | 8.15 | 8.15 | 0.02 |
| 601188 | 龙江交通 | 0.18 | 0.35 | 5.62 | 5.62 | 0.02 |
| 600825 | 新华传媒 | 3.63 | 1.06 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 600748 | 上实发展 | 0.12 | 0.32 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



