
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月17日收盘,沪深两市共678只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,民生银行连续36日资金净流出,排名第一;金亚科技连续34日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,民生银行资金净流出金额最大,连续36天累计净流出45.88亿元,城投控股紧随其后,10天累计净流出32.41亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,神州泰岳占比排名居首,该股近6日跌11.58%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 36 | 45.88 | 18.94 | -9.46 |
| 600649 | 城投控股 | 10 | 32.41 | 25.65 | -37.12 |
| 000709 | 河钢股份 | 5 | 30.64 | 8.17 | 0.38 |
| 002146 | 荣盛发展 | 7 | 26.14 | 9.24 | 22.09 |
| 601318 | 中国平安 | 8 | 18.73 | 12.63 | -2.91 |
| 000786 | 北新建材 | 7 | 18.65 | 8.75 | 5.80 |
| 300376 | 易 事 特 | 14 | 18.40 | 10.49 | -30.80 |
| 002230 | 科大讯飞 | 14 | 17.84 | 12.50 | -9.84 |
| 002839 | 张家港行 | 8 | 17.15 | 18.84 | -41.54 |
| 603800 | 道森股份 | 21 | 16.97 | 17.04 | -42.42 |
| 601200 | 上海环境 | 6 | 16.18 | 16.26 | -21.29 |
| 000413 | 东旭光电 | 5 | 14.91 | 16.12 | -6.64 |
| 601766 | 中国中车 | 7 | 12.12 | 14.17 | -3.69 |
| 600031 | 三一重工 | 11 | 11.33 | 17.83 | -9.08 |
| 601186 | 中国铁建 | 8 | 11.10 | 9.15 | 2.56 |
| 002634 | 棒杰股份 | 16 | 10.70 | 19.90 | -30.16 |
| 300028 | 金亚科技 | 34 | 9.66 | 11.76 | -38.78 |
| 600970 | 中材国际 | 6 | 9.61 | 10.77 | -13.86 |
| 300175 | 朗源股份 | 8 | 9.55 | 29.25 | -41.21 |
| 601390 | 中国中铁 | 7 | 9.28 | 9.11 | -4.85 |
| 601800 | 中国交建 | 7 | 8.28 | 17.14 | -4.48 |
| 603444 | 吉 比 特 | 13 | 8.26 | 9.07 | -22.96 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7 | 8.07 | 29.68 | -6.17 |
| 603636 | 南威软件 | 8 | 7.70 | 16.25 | -30.38 |
| 002302 | 西部建设 | 5 | 7.67 | 8.86 | -3.32 |
| 002407 | 多 氟 多 | 8 | 7.51 | 11.87 | -7.41 |
| 300044 | 赛为智能 | 8 | 7.38 | 9.83 | -14.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5 | 7.15 | 7.00 | 1.18 |
| 002131 | 利欧股份 | 11 | 7.09 | 21.44 | -12.82 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10 | 6.59 | 9.55 | -5.35 |
| 600152 | 维科精华 | 21 | 6.47 | 13.27 | -29.09 |
| 600363 | 联创光电 | 12 | 6.37 | 20.69 | -24.19 |
| 300466 | 赛摩电气 | 20 | 6.28 | 10.39 | -40.70 |
| 600798 | 宁波海运 | 10 | 6.22 | 8.28 | -7.16 |
| 000050 | 深天马A | 12 | 6.15 | 12.47 | -17.97 |
| 000059 | 华锦股份 | 6 | 5.97 | 23.57 | -12.70 |
| 300059 | 东方财富 | 12 | 5.75 | 9.97 | -6.22 |
| 600939 | 重庆建工 | 11 | 5.72 | 11.48 | -38.60 |
| 601500 | 通用股份 | 15 | 5.64 | 12.26 | -27.12 |
| 000728 | 国元证券 | 8 | 5.61 | 7.21 | -1.98 |
| 000758 | 中色股份 | 8 | 5.47 | 15.57 | -9.95 |
| 002795 | 永和智控 | 17 | 5.40 | 7.86 | -42.11 |
| 601890 | 亚星锚链 | 5 | 5.39 | 9.38 | -5.44 |
| 300156 | 神雾环保 | 9 | 5.35 | 12.67 | -8.94 |
| 600528 | 中铁工业 | 5 | 5.34 | 14.75 | -5.86 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13 | 5.34 | 10.17 | -7.33 |
| 603881 | 数 据 港 | 11 | 5.34 | 7.59 | -32.17 |
| 600036 | 招商银行 | 10 | 5.29 | 7.70 | -0.74 |
| 002346 | 柘中股份 | 9 | 5.22 | 9.43 | -26.72 |
| 000725 | 京东方A | 5 | 5.21 | 7.05 | -2.11 |
| 600873 | 梅花生物 | 10 | 5.15 | 14.62 | -6.83 |
| 600095 | 哈 高 科 | 19 | 5.07 | 17.46 | -33.82 |
| 002195 | 二三四五 | 13 | 4.96 | 12.17 | -12.92 |
| 600570 | 恒生电子 | 12 | 4.91 | 11.35 | -7.88 |
| 600773 | 西藏城投 | 12 | 4.85 | 5.79 | -5.27 |
| 601918 | 新集能源 | 14 | 4.78 | 14.29 | -18.10 |
| 300099 | 精准信息 | 7 | 4.77 | 12.41 | -18.27 |
| 603126 | 中材节能 | 5 | 4.72 | 9.40 | -11.62 |
| 002176 | 江特电机 | 8 | 4.71 | 23.67 | -12.18 |
| 300160 | 秀强股份 | 8 | 4.71 | 28.79 | -29.15 |
| 002030 | 达安基因 | 20 | 4.69 | 14.44 | -12.43 |
| 000670 | 盈 方 微 | 10 | 4.61 | 17.36 | -23.33 |
| 002616 | 长青集团 | 5 | 4.53 | 10.59 | -11.75 |
| 000958 | 东方能源 | 5 | 4.52 | 7.45 | -6.84 |
| 000965 | 天保基建 | 6 | 4.47 | 8.52 | 3.99 |
| 002489 | 浙江永强 | 9 | 4.34 | 23.26 | -7.37 |
| 600326 | 西藏天路 | 7 | 4.34 | 9.95 | -7.97 |
| 000151 | 中成股份 | 9 | 4.18 | 8.70 | -5.13 |
| 002444 | 巨星科技 | 15 | 4.16 | 10.60 | -8.93 |
| 300379 | 东 方 通 | 7 | 4.11 | 20.91 | -26.57 |
| 000592 | 平潭发展 | 7 | 3.96 | 18.48 | -7.12 |
| 002783 | 凯龙股份 | 19 | 3.92 | 10.30 | -27.17 |
| 603966 | 法兰泰克 | 14 | 3.90 | 7.66 | -40.35 |
| 603036 | 如通股份 | 7 | 3.89 | 8.10 | -25.19 |
| 600718 | 东软集团 | 7 | 3.87 | 11.99 | -4.27 |
| 002597 | 金禾实业 | 14 | 3.79 | 12.42 | -1.54 |
| 000878 | 云南铜业 | 8 | 3.78 | 10.79 | -3.30 |
| 000980 | 金马股份 | 7 | 3.77 | 17.53 | -7.94 |
| 002373 | 千方科技 | 7 | 3.76 | 12.33 | -1.11 |
| 600076 | 康欣新材 | 14 | 3.75 | 13.41 | -9.85 |
| 002023 | 海特高新 | 5 | 3.70 | 19.66 | -0.92 |
| 603708 | 家 家 悦 | 15 | 3.67 | 12.21 | -25.99 |
| 300299 | 富春股份 | 9 | 3.67 | 14.24 | -18.45 |
| 000983 | 西山煤电 | 7 | 3.66 | 14.88 | -4.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 6 | 3.57 | 18.02 | -7.03 |
| 300223 | 北京君正 | 8 | 3.55 | 15.50 | -42.40 |
| 600428 | 中远海特 | 5 | 3.55 | 12.53 | 0.53 |
| 601699 | 潞安环能 | 8 | 3.54 | 14.71 | -7.99 |
| 000055 | 方大集团 | 19 | 3.49 | 17.22 | -6.30 |
| 601818 | 光大银行 | 9 | 3.49 | 12.43 | -3.16 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 18 | 3.48 | 7.33 | -31.45 |
| 000573 | 粤宏远A | 17 | 3.42 | 15.88 | -14.38 |
| 603227 | 雪峰科技 | 7 | 3.38 | 13.02 | -23.50 |
| 601117 | 中国化学 | 5 | 3.20 | 16.67 | -4.30 |
| 002351 | 漫 步 者 | 6 | 3.20 | 12.69 | -28.98 |
| 603558 | 健盛集团 | 7 | 3.20 | 20.48 | -37.14 |
| 601789 | 宁波建工 | 5 | 3.17 | 24.38 | -16.84 |
| 601288 | 农业银行 | 6 | 3.17 | 8.55 | -1.79 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 13 | 3.07 | 11.08 | -2.99 |
| 300276 | 三丰智能 | 10 | 3.04 | 10.30 | -20.56 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



