
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3170.69点,收于半年线之下,涨跌幅-0.81%,A股总成交额为4952.47亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有如通股份、维业股份、依顿电子等,乖离率分别为5.30%、3.82%、2.75%;数字认证、白银有色、德创环保等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603036 | 如通股份 | 10.01 | 22.47 | 32.56 | 34.29 | 5.30 |
| 300621 | 维业股份 | 4.57 | 13.76 | 26.00 | 26.99 | 3.82 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.80 | 2.66 | 31.83 | 32.70 | 2.75 |
| 603717 | 天域生态 | 4.99 | 18.42 | 34.93 | 35.79 | 2.47 |
| 603416 | 信捷电气 | 4.45 | 8.22 | 52.86 | 53.96 | 2.08 |
| 000036 | 华联控股 | 2.46 | 1.98 | 8.57 | 8.74 | 1.96 |
| 300568 | 星源材质 | 2.61 | 3.95 | 46.75 | 47.52 | 1.65 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.51 | 3.46 | 56.57 | 57.50 | 1.65 |
| 002242 | 九阳股份 | 3.01 | 1.64 | 18.86 | 19.16 | 1.59 |
| 603517 | 绝味食品 | 5.71 | 12.58 | 40.00 | 40.55 | 1.37 |
| 300566 | 激智科技 | 4.27 | 6.37 | 61.70 | 62.49 | 1.28 |
| 603603 | 博天环境 | 10.00 | 16.49 | 34.46 | 34.88 | 1.21 |
| 600079 | 人福医药 | 1.16 | 0.68 | 19.90 | 20.12 | 1.08 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.98 | 2.34 | 6.62 | 6.68 | 0.90 |
| 002174 | 游族网络 | 2.79 | 1.22 | 27.36 | 27.60 | 0.89 |
| 002048 | 宁波华翔 | 5.26 | 3.41 | 22.83 | 23.03 | 0.88 |
| 002669 | 康达新材 | 1.22 | 0.69 | 28.82 | 29.05 | 0.81 |
| 601200 | 上海环境 | 4.48 | 12.45 | 32.90 | 33.09 | 0.57 |
| 600162 | 香江控股 | 1.48 | 4.66 | 4.09 | 4.11 | 0.52 |
| 300298 | 三诺生物 | 1.52 | 1.26 | 19.34 | 19.42 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.58 | 1.08 | 3.48 | 3.49 | 0.37 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.97 | 1.50 | 30.48 | 30.59 | 0.36 |
| 000026 | 飞亚达A | 1.12 | 1.99 | 14.42 | 14.46 | 0.27 |
| 300567 | 精测电子 | 3.08 | 3.67 | 83.77 | 84.00 | 0.27 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.99 | 5.74 | 60.09 | 60.20 | 0.19 |
| 000506 | 中润资源 | 2.87 | 1.12 | 9.32 | 9.33 | 0.15 |
| 603177 | 德创环保 | 10.00 | 13.65 | 23.29 | 23.32 | 0.13 |
| 601212 | 白银有色 | 5.27 | 15.03 | 10.37 | 10.38 | 0.09 |
| 300579 | 数字认证 | 3.10 | 8.23 | 57.20 | 57.22 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



