
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月20日,已有83只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中绿地控股、鼎捷软件等个股跌幅最大,跌幅分别高达79.66%、78.04%;绿地控股、新洋丰等个股市盈率最低,分别为11.65倍、13.14倍;华谊集团、交运股份等个股市净率最低,分别为1.47倍、1.56倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来
跌幅(%) |
最新收盘价
(元) |
市盈率
(倍) |
市净率
(倍) |
所属行业
(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600606 | 绿地控股 | -79.66 | 7.56 | 11.65 | 1.63 | 房地产 |
| 300378 | 鼎捷软件 | -78.04 | 18.69 | - | 4.24 | 计算机 |
| 000410 | 沈阳机床 | -75.78 | 9.09 | - | 5.51 | 机械设备 |
| 002184 | 海得控制 | -75.65 | 16.35 | - | 3.58 | 电气设备 |
| 300333 | 兆日科技 | -75.51 | 13.04 | 229.36 | 5.15 | 计算机 |
| 002104 | 恒宝股份 | -74.44 | 8.80 | 37.61 | 3.90 | 通信 |
| 300016 | 北陆药业 | -74.15 | 14.71 | 292.77 | 5.32 | 医药生物 |
| 002183 | 怡 亚 通 | -72.62 | 9.92 | 34.61 | 3.92 | 交通运输 |
| 300253 | 卫宁健康 | -72.45 | 16.96 | 23.29 | 6.43 | 计算机 |
| 300004 | 南风股份 | -72.16 | 12.69 | 221.81 | 2.13 | 机械设备 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -72.02 | 8.87 | 30.58 | 2.73 | 传媒 |
| 000670 | 盈 方 微 | -71.85 | 6.47 | 261.02 | 7.40 | 电子 |
| 300220 | 金运激光 | -71.37 | 21.47 | 274.08 | 9.48 | 电子 |
| 600433 | 冠豪高新 | -70.92 | 6.57 | 76.96 | 3.30 | 轻工制造 |
| 300273 | 和佳股份 | -70.92 | 12.51 | 32.47 | 4.00 | 医药生物 |
| 600623 | 华谊集团 | -70.88 | 11.24 | 56.90 | 1.47 | 化工 |
| 000156 | 华数传媒 | -70.87 | 16.50 | 38.69 | 2.45 | 传媒 |
| 600503 | 华丽家族 | -70.67 | 7.13 | 68.38 | 3.05 | 房地产 |
| 600862 | 中航高科 | -70.45 | 11.57 | 61.55 | 4.64 | 国防军工 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | -70.45 | 4.30 | - | 1.88 | 纺织服装 |
| 000917 | 电广传媒 | -69.60 | 12.99 | 64.48 | 1.71 | 传媒 |
| 601010 | 文峰股份 | -69.46 | 4.71 | 34.47 | 2.11 | 商业贸易 |
| 300178 | 腾邦国际 | -69.41 | 14.66 | 49.46 | 5.35 | 休闲服务 |
| 600112 | 天成控股 | -69.10 | 9.73 | 677.11 | 4.25 | 电气设备 |
| 002471 | 中超控股 | -68.95 | 5.45 | 61.73 | 3.81 | 电气设备 |
| 300005 | 探 路 者 | -68.88 | 12.31 | 54.67 | 2.67 | 纺织服装 |
| 000720 | 新能泰山 | -68.72 | 5.32 | - | 5.24 | 公用事业 |
| 300170 | 汉得信息 | -68.61 | 10.57 | 41.24 | 4.28 | 计算机 |
| 300171 | 东 富 龙 | -68.29 | 12.50 | 32.04 | 2.76 | 医药生物 |
| 600637 | 东方明珠 | -68.26 | 21.35 | 21.92 | 2.18 | 传媒 |
| 002153 | 石基信息 | -68.14 | 21.21 | 58.20 | 4.58 | 计算机 |
| 600850 | 华东电脑 | -67.92 | 22.38 | 33.74 | 5.36 | 计算机 |
| 002467 | 二 六 三 | -67.03 | 9.08 | 56.92 | 3.16 | 通信 |
| 002018 | 华信国际 | -66.74 | 7.71 | 47.72 | 5.56 | 化工 |
| 600229 | 城市传媒 | -66.74 | 10.23 | 26.40 | 3.39 | 传媒 |
| 002325 | 洪涛股份 | -66.60 | 6.90 | 29.62 | 2.33 | 建筑装饰 |
| 600193 | 创兴资源 | -66.37 | 8.21 | 847.30 | 9.02 | 采掘 |
| 600587 | 新华医疗 | -66.23 | 19.71 | 40.97 | 2.39 | 医药生物 |
| 600871 | 石化油服 | -65.75 | 3.63 | - | 6.08 | 采掘 |
| 002009 | 天奇股份 | -64.76 | 12.70 | 45.28 | 2.46 | 机械设备 |
| 002073 | 软控股份 | -64.64 | 9.91 | - | 2.28 | 机械设备 |
| 002071 | 长城影视 | -64.10 | 10.88 | 38.82 | 8.30 | 传媒 |
| 000972 | *ST 中基 | -63.51 | 4.93 | - | 4.57 | 农林牧渔 |
| 002207 | 准油股份 | -63.46 | 11.73 | - | 7.99 | 采掘 |
| 300189 | 神农基因 | -63.17 | 4.18 | - | 3.07 | 农林牧渔 |
| 000861 | 海印股份 | -63.17 | 4.38 | 47.76 | 3.21 | 商业贸易 |
| 300287 | 飞 利 信 | -63.16 | 9.97 | 34.84 | 2.63 | 计算机 |
| 300272 | 开能环保 | -62.31 | 11.94 | 49.56 | 6.16 | 家用电器 |
| 600958 | 东方证券 | -62.05 | 14.44 | 38.79 | 2.22 | 非银金融 |
| 600530 | 交大昂立 | -61.43 | 6.15 | 26.51 | 2.93 | 医药生物 |
| 300326 | 凯 利 泰 | -61.32 | 9.60 | 42.16 | 3.78 | 医药生物 |
| 000802 | 北京文化 | -61.09 | 16.10 | 22.38 | 2.65 | 传媒 |
| 000806 | 银河生物 | -61.06 | 11.21 | 2632.12 | 6.10 | 电气设备 |
| 002096 | 南岭民爆 | -60.90 | 12.44 | 136.44 | 2.26 | 化工 |
| 000626 | 远大控股 | -60.52 | 19.84 | 30.38 | 4.19 | 商业贸易 |
| 300111 | 向 日 葵 | -60.49 | 4.52 | 165.17 | 3.89 | 电气设备 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -60.28 | 8.62 | 23.42 | 4.55 | 传媒 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -60.24 | 10.58 | 29.07 | 3.32 | 食品饮料 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -60.23 | 9.07 | 109.55 | 1.56 | 轻工制造 |
| 002527 | 新 时 达 | -60.18 | 12.23 | 44.32 | 2.79 | 电气设备 |
| 000061 | 农 产 品 | -59.98 | 10.58 | 62.93 | 3.61 | 商业贸易 |
| 600845 | 宝信软件 | -59.53 | 16.60 | 39.25 | 3.15 | 计算机 |
| 000908 | 景峰医药 | -59.40 | 9.05 | 23.42 | 3.33 | 医药生物 |
| 002702 | 海欣食品 | -59.20 | 15.39 | 350.95 | 5.86 | 食品饮料 |
| 600096 | 云 天 化 | -59.09 | 8.15 | - | 2.77 | 化工 |
| 600676 | 交运股份 | -58.74 | 8.05 | 26.91 | 1.56 | 汽车 |
| 603456 | 九洲药业 | -58.61 | 16.20 | 62.40 | 2.83 | 医药生物 |
| 300436 | 广 生 堂 | -58.32 | 42.12 | 73.24 | 10.39 | 医药生物 |
| 600895 | 张江高科 | -55.87 | 16.82 | 35.85 | 3.16 | 房地产 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | -52.71 | 8.89 | 52.88 | 3.10 | 计算机 |
| 000668 | 荣丰控股 | -52.01 | 16.68 | - | 4.05 | 房地产 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -51.85 | 18.20 | 47.76 | 4.96 | 传媒 |
| 002588 | 史 丹 利 | -51.51 | 9.20 | 17.38 | 2.70 | 化工 |
| 600369 | 西南证券 | -51.18 | 6.11 | 37.59 | 1.82 | 非银金融 |
| 002445 | 中南文化 | -50.90 | 14.18 | 90.63 | 3.18 | 传媒 |
| 000902 | 新 洋 丰 | -47.90 | 8.94 | 13.14 | 2.17 | 化工 |
| 300071 | 华谊嘉信 | -46.14 | 7.33 | 38.14 | 4.17 | 传媒 |
| 000671 | 阳 光 城 | -44.60 | 5.39 | 17.75 | 1.65 | 房地产 |
| 002224 | 三 力 士 | -34.93 | 12.64 | 36.81 | 5.22 | 化工 |
| 300093 | 金刚玻璃 | -25.73 | 19.20 | 5892.71 | 4.76 | 建筑材料 |
| 002137 | 麦达数字 | -10.78 | 10.26 | 39.43 | 3.67 | 电子 |
| 600896 | 览海投资 | -2.37 | 9.87 | - | 3.12 | 交通运输 |
| 002506 | 协鑫集成 | 268.85 | 4.50 | 81.40 | 6.00 | 电气设备 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



