
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月20日收盘,沪深两市共935只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,民生银行连续39日资金净流出,排名第一;金亚科技连续37日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,民生银行资金净流出金额最大,连续39天累计净流出51.25亿元,河钢股份紧随其后,8天累计净流出41.79亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,神州泰岳占比排名居首,该股近9日跌13.03%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 39 | 51.25 | 18.81 | -13.75 |
| 000709 | 河钢股份 | 8 | 41.79 | 8.60 | -11.72 |
| 600649 | 城投控股 | 13 | 33.50 | 24.19 | -38.25 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10 | 29.84 | 8.51 | 10.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 17 | 22.18 | 12.95 | -14.39 |
| 000786 | 北新建材 | 10 | 22.17 | 8.29 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 11 | 21.33 | 11.03 | -3.50 |
| 000413 | 东旭光电 | 8 | 17.94 | 15.37 | -13.60 |
| 603800 | 道森股份 | 24 | 17.23 | 16.69 | -42.19 |
| 002665 | 首航节能 | 5 | 13.38 | 13.34 | -19.41 |
| 601258 | 庞大集团 | 5 | 11.91 | 10.10 | -16.39 |
| 600031 | 三一重工 | 14 | 11.64 | 16.32 | -8.81 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5 | 11.52 | 7.58 | -15.52 |
| 600970 | 中材国际 | 9 | 11.23 | 9.72 | -10.21 |
| 002634 | 棒杰股份 | 19 | 10.86 | 19.38 | -32.41 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10 | 9.80 | 27.41 | -9.57 |
| 300028 | 金亚科技 | 37 | 9.80 | 11.49 | -42.88 |
| 002407 | 多 氟 多 | 11 | 9.32 | 12.12 | -14.06 |
| 000768 | 中航飞机 | 7 | 9.25 | 13.20 | -9.81 |
| 600528 | 中铁工业 | 8 | 9.15 | 15.59 | -7.19 |
| 600036 | 招商银行 | 13 | 9.08 | 10.62 | -3.31 |
| 002246 | 北化股份 | 7 | 8.94 | 10.92 | -20.89 |
| 000507 | 珠 海 港 | 5 | 8.72 | 11.21 | -7.39 |
| 601989 | 中国重工 | 7 | 8.54 | 9.57 | -5.72 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 5 | 8.46 | 17.84 | -14.94 |
| 000728 | 国元证券 | 11 | 8.21 | 8.35 | -5.80 |
| 603636 | 南威软件 | 11 | 8.12 | 14.57 | -33.73 |
| 601718 | 际华集团 | 7 | 7.99 | 8.08 | -11.73 |
| 002131 | 利欧股份 | 14 | 7.44 | 20.18 | -11.88 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 6 | 7.41 | 15.00 | -10.82 |
| 600798 | 宁波海运 | 13 | 7.36 | 8.54 | -14.19 |
| 600162 | 香江控股 | 7 | 7.34 | 14.75 | -7.21 |
| 000758 | 中色股份 | 11 | 7.32 | 16.94 | -14.27 |
| 000839 | 中信国安 | 6 | 7.27 | 15.36 | -12.44 |
| 600435 | 北方导航 | 7 | 7.06 | 8.67 | -11.22 |
| 601601 | 中国太保 | 6 | 7.01 | 26.11 | -3.83 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5 | 6.79 | 7.26 | -6.61 |
| 600152 | 维科精华 | 24 | 6.69 | 13.15 | -30.69 |
| 600363 | 联创光电 | 15 | 6.64 | 19.80 | -25.60 |
| 000973 | 佛塑科技 | 16 | 6.51 | 11.08 | -15.56 |
| 002616 | 长青集团 | 8 | 6.43 | 11.38 | -18.27 |
| 000878 | 云南铜业 | 11 | 6.36 | 13.17 | -12.45 |
| 600684 | 珠江实业 | 7 | 6.35 | 12.88 | -3.33 |
| 300156 | 神雾环保 | 12 | 6.27 | 11.93 | -5.71 |
| 002176 | 江特电机 | 11 | 6.26 | 23.09 | -14.51 |
| 000519 | 中兵红箭 | 7 | 6.08 | 13.65 | -16.89 |
| 603126 | 中材节能 | 8 | 5.99 | 8.14 | -5.60 |
| 601375 | 中原证券 | 7 | 5.94 | 10.02 | -12.71 |
| 601500 | 通用股份 | 18 | 5.73 | 11.78 | -28.64 |
| 000429 | 粤高速A | 7 | 5.70 | 16.92 | -4.80 |
| 000983 | 西山煤电 | 10 | 5.62 | 17.39 | -10.84 |
| 600760 | 中航黑豹 | 7 | 5.55 | 10.80 | -15.62 |
| 603881 | 数 据 港 | 14 | 5.52 | 6.70 | -34.95 |
| 601699 | 潞安环能 | 11 | 5.50 | 16.76 | -11.93 |
| 002346 | 柘中股份 | 12 | 5.46 | 8.75 | -32.43 |
| 002314 | 南山控股 | 7 | 5.29 | 16.58 | -8.84 |
| 300099 | 精准信息 | 10 | 5.14 | 12.02 | -23.10 |
| 601818 | 光大银行 | 12 | 5.14 | 14.26 | -5.84 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7 | 5.11 | 10.66 | -23.01 |
| 300160 | 秀强股份 | 11 | 5.09 | 25.37 | -30.78 |
| 600893 | 中航动力 | 7 | 5.03 | 8.88 | -5.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5 | 5.02 | 9.52 | -11.06 |
| 601918 | 新集能源 | 17 | 4.98 | 13.64 | -21.38 |
| 600664 | 哈药股份 | 7 | 4.81 | 22.63 | -18.42 |
| 000157 | 中联重科 | 7 | 4.79 | 22.87 | -9.13 |
| 600428 | 中远海特 | 8 | 4.78 | 13.05 | -6.71 |
| 600879 | 航天电子 | 7 | 4.78 | 11.91 | -6.83 |
| 300428 | 四通新材 | 8 | 4.77 | 9.01 | -21.85 |
| 600718 | 东软集团 | 10 | 4.77 | 11.62 | -5.64 |
| 601611 | 中国核建 | 8 | 4.74 | 12.32 | -8.11 |
| 002373 | 千方科技 | 10 | 4.73 | 12.91 | -9.24 |
| 000151 | 中成股份 | 12 | 4.71 | 8.42 | -10.12 |
| 002489 | 浙江永强 | 12 | 4.71 | 21.73 | -10.42 |
| 600717 | 天 津 港 | 5 | 4.68 | 7.97 | -13.76 |
| 002351 | 漫 步 者 | 9 | 4.66 | 13.28 | -34.12 |
| 000592 | 平潭发展 | 10 | 4.61 | 18.14 | -9.64 |
| 002444 | 巨星科技 | 18 | 4.61 | 10.64 | -8.53 |
| 002762 | 金发拉比 | 5 | 4.61 | 16.01 | -35.11 |
| 002597 | 金禾实业 | 17 | 4.48 | 12.09 | 3.59 |
| 300379 | 东 方 通 | 10 | 4.44 | 17.94 | -26.36 |
| 002253 | 川大智胜 | 11 | 4.38 | 11.90 | -21.11 |
| 002023 | 海特高新 | 8 | 4.37 | 18.41 | -7.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 7 | 4.33 | 11.99 | -7.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 7 | 4.21 | 7.51 | -7.18 |
| 600076 | 康欣新材 | 17 | 4.17 | 13.40 | -11.76 |
| 000573 | 粤宏远A | 20 | 4.16 | 16.92 | -20.92 |
| 002573 | 清新环境 | 5 | 4.16 | 6.81 | -4.38 |
| 600155 | 宝硕股份 | 5 | 4.14 | 6.40 | -22.20 |
| 600496 | 精工钢构 | 7 | 4.11 | 15.45 | -11.98 |
| 300002 | 神州泰岳 | 9 | 4.04 | 31.09 | -13.03 |
| 002405 | 四维图新 | 8 | 3.91 | 14.60 | -7.89 |
| 000055 | 方大集团 | 22 | 3.85 | 17.37 | -8.16 |
| 603227 | 雪峰科技 | 10 | 3.81 | 13.08 | -27.87 |
| 000887 | 中鼎股份 | 5 | 3.79 | 12.01 | -16.39 |
| 603708 | 家 家 悦 | 18 | 3.73 | 11.31 | -24.65 |
| 300078 | 思创医惠 | 10 | 3.71 | 20.40 | -17.40 |
| 000022 | 深赤湾A | 7 | 3.68 | 9.61 | 3.40 |
| 002108 | 沧州明珠 | 5 | 3.61 | 9.32 | -7.65 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10 | 3.59 | 10.83 | -10.88 |
| 601789 | 宁波建工 | 8 | 3.52 | 21.96 | -20.61 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



