
今日沪指报收3134.57点,涨跌幅0.16%;创业板指报收1818.87点,涨跌幅0.49%。两市共有1862只股票上涨,972只股票下跌。今日主力资金净流量240.76亿元,净流入个股共有2111只,净流出个股共有830只,格力电器、河钢股份、先河环保等三只个股净流入金额最多,聚隆科技、金隅股份、华夏幸福等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 33.84 | 4.09 | 7.15 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.57 | 1.33 | 6.52 |
| 300137 | 先河环保 | 30.40 | 5.74 | 6.15 |
| 000401 | 冀东水泥 | 20.02 | 2.88 | 6.12 |
| 002457 | 青龙管业 | 20.27 | 9.98 | 5.15 |
| 002008 | 大族激光 | 28.95 | 9.95 | 4.84 |
| 300070 | 碧水源 | 20.39 | -1.92 | 4.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 17.66 | 2.38 | 3.99 |
| 000858 | 五粮液 | 46.60 | 5.17 | 3.76 |
| 002146 | 荣盛发展 | 11.40 | -1.21 | 3.66 |
| 000725 | 京东方A | 3.86 | -1.53 | 3.44 |
| 000856 | 冀东装备 | 28.31 | 9.98 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 36.48 | 0.86 | 2.97 |
| 002415 | 海康威视 | 37.55 | 4.22 | 2.84 |
| 300075 | 数字政通 | 23.51 | 3.84 | 2.84 |
| 000615 | 京汉股份 | 18.37 | -0.05 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 418.89 | 5.10 | 2.81 |
| 000778 | 新兴铸管 | 6.64 | 1.53 | 2.78 |
| 002456 | 欧菲光 | 37.95 | 3.52 | 2.46 |
| 000600 | 建投能源 | 12.15 | 6.11 | 2.35 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300475 | 聚隆科技 | 22.82 | -4.04 | -2.31 |
| 601992 | 金隅股份 | 7.26 | 3.71 | -2.00 |
| 600340 | 华夏幸福 | 35.61 | 1.22 | -1.80 |
| 600309 | 万华化学 | 30.11 | -1.54 | -1.01 |
| 600614 | 鹏起科技 | 10.79 | -10.01 | -0.94 |
| 603859 | 能科股份 | 45.67 | 2.95 | -0.87 |
| 600521 | 华海药业 | 19.60 | -10.01 | -0.81 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 73.23 | -10.00 | -0.78 |
| 600584 | 长电科技 | 16.68 | -2.00 | -0.71 |
| 600068 | 葛洲坝 | 11.60 | -3.01 | -0.68 |
| 601186 | 中国铁建 | 13.07 | -2.39 | -0.66 |
| 600550 | 保变电气 | 9.10 | 1.56 | -0.60 |
| 601766 | 中国中车 | 10.26 | -1.72 | -0.59 |
| 601000 | 唐山港 | 6.04 | 3.25 | -0.59 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21.34 | -2.02 | -0.56 |
| 600728 | 佳都科技 | 7.24 | -9.84 | -0.50 |
| 600594 | 益佰制药 | 16.63 | -2.29 | -0.49 |
| 600016 | 民生银行 | 7.84 | 0.13 | -0.41 |
| 600240 | 华业资本 | 10.60 | -4.16 | -0.40 |
| 600116 | 三峡水利 | 12.19 | -2.56 | -0.39 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



