
今日有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为电子,涨跌幅0.69%,整体换手率1.33%,成交量较前一个交易日变动-7.23%,主力资金净流量25.29亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 16.05 | -7.23 | 1.33 | 0.69 | 25.29 |
| 公用事业 | 27.05 | -0.40 | 1.32 | 0.41 | 22.42 |
| 建筑材料 | 18.27 | 16.99 | 3.60 | 0.85 | 18.40 |
| 机械设备 | 17.91 | -18.72 | 1.07 | 0.06 | 17.59 |
| 计算机 | 9.46 | -0.06 | 1.17 | 0.77 | 15.85 |
| 家用电器 | 6.83 | -3.00 | 1.17 | 1.77 | 14.65 |
| 化工 | 20.61 | -13.80 | 0.76 | 0.16 | 13.10 |
| 医药生物 | 9.52 | -13.54 | 0.75 | 0.30 | 11.91 |
| 食品饮料 | 4.68 | -7.53 | 0.83 | 2.32 | 10.42 |
| 钢铁 | 14.35 | 13.76 | 1.16 | 0.55 | 9.92 |
| 房地产 | 18.88 | -5.63 | 0.94 | 0.06 | 8.73 |
| 通信 | 4.87 | 6.93 | 0.81 | 0.42 | 8.41 |
| 建筑装饰 | 19.08 | -31.68 | 1.17 | -0.64 | 8.07 |
| 有色金属 | 13.92 | -24.15 | 0.94 | 0.38 | 6.85 |
| 汽车 | 12.12 | -7.69 | 1.12 | 0.30 | 6.64 |
| 非银金融 | 7.54 | -38.08 | 0.43 | -0.05 | 5.54 |
| 纺织服装 | 4.23 | -12.93 | 0.86 | 0.48 | 4.95 |
| 传媒 | 4.87 | -26.42 | 0.67 | 0.46 | 4.94 |
| 电气设备 | 11.54 | -22.35 | 0.93 | 0.31 | 4.88 |
| 银行 | 10.61 | -15.30 | 0.10 | 0.20 | 4.57 |
| 轻工制造 | 6.45 | -6.68 | 1.15 | 0.27 | 4.06 |
| 农林牧渔 | 6.63 | -9.30 | 1.05 | 0.12 | 3.17 |
| 综合 | 4.60 | 2.57 | 1.58 | 0.68 | 2.80 |
| 国防军工 | 6.22 | 18.85 | 1.47 | 2.10 | 2.22 |
| 交通运输 | 17.93 | -10.60 | 0.83 | -0.30 | 1.84 |
| 采掘 | 6.50 | -11.49 | 0.24 | -0.26 | 1.77 |
| 休闲服务 | 1.05 | -34.08 | 0.80 | 0.40 | 1.07 |
| 商业贸易 | 5.27 | -20.68 | 0.73 | 0.01 | 0.69 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



