
| 1 | 聚隆科技 | 22.82 | 62.76 | -4.04 | 13.04 |
| 2 | 实丰文化 | 39.13 | 57.47 | 3.14 | 5.14 |
| 3 | 中持股份 | 55.18 | 54.81 | 6.53 | 11.47 |
| 4 | 开立医疗 | 23.78 | 54.16 | 8.09 | 8.77 |
| 5 | 坤彩科技 | 18.8 | 51.94 | 8.48 | 8.48 |
| 6 | 先河环保 | 30.4 | 51.91 | 5.74 | 13.5 |
| 7 | 能科股份 | 45.67 | 50.68 | 2.95 | 14.81 |
| 8 | 嘉澳环保 | 73.23 | 48.93 | -10.00 | 12.93 |
| 9 | 清源股份 | 25.31 | 44.04 | 10.00 | 17.43 |
| 10 | 青龙管业 | 20.27 | 42.50 | 9.98 | 9.71 |
| 11 | 上海天洋 | 55.07 | 41.72 | -2.13 | 8.35 |
| 12 | 光莆股份 | 27.38 | 41.14 | 0.22 | 6.95 |
| 13 | 韩建河山 | 22.99 | 38.29 | 5.46 | 11.15 |
| 14 | 银龙股份 | 21.23 | 34.75 | 7.28 | 9.95 |
| 15 | 荣晟环保 | 49.68 | 33.11 | 3.87 | 10.91 |
| 16 | 扬帆新材 | 28.96 | 31.94 | 2.99 | 7.29 |
| 17 | 乐心医疗 | 36.47 | 31.52 | 10.02 | 11.22 |
| 18 | 星帅尔 | 55.61 | 31.07 | 10.01 | 6.13 |
| 19 | 博天环境 | 37.27 | 31.00 | 5.16 | 10.07 |
| 20 | 京汉股份 | 18.37 | 30.93 | -0.05 | 8.16 |
| 21 | 凯普生物 | 48.46 | 29.34 | -0.49 | 6.3 |
| 22 | 龙蟠科技 | 23.79 | 28.17 | -1.78 | 5.49 |
| 23 | 汇金通 | 35.63 | 27.36 | 4.39 | 7.15 |
| 24 | 四通新材 | 31.98 | 26.58 | 1.85 | 10.19 |
| 25 | 江化微 | 64.92 | 25.48 | 3.86 | 8.81 |
| 26 | 新凤鸣 | 47.11 | 25.44 | 2.35 | 8.21 |
| 27 | 渤海股份 | 28.7 | 24.72 | 6.85 | 12.1 |
| 28 | 海量数据 | 78.52 | 23.99 | 7.99 | 10.58 |
| 29 | 超讯通信 | 62.49 | 23.93 | 1.44 | 5.88 |
| 30 | 数字政通 | 23.51 | 23.75 | 3.84 | 13.21 |
| 31 | 张家港行 | 18.12 | 22.55 | -0.49 | 7.03 |
| 32 | 冀东装备 | 28.31 | 22.52 | 9.98 | 9.87 |
| 33 | 广州港 | 8.82 | 22.22 | 0.57 | 9.35 |
| 34 | 美力科技 | 44.1 | 21.44 | 7.04 | 7.77 |
| 35 | 无锡银行 | 19.15 | 21.11 | 8.19 | 10.9 |
| 36 | 如通股份 | 36.14 | 21.03 | 2.26 | 5.4 |
| 37 | 江阴银行 | 20.51 | 20.74 | -7.61 | 5.05 |
| 38 | 亚振家居 | 20.53 | 20.72 | 2.24 | 3.78 |
| 39 | 法兰泰克 | 30.29 | 20.50 | 7.49 | 8.66 |
| 40 | 金发拉比 | 27.61 | 20.43 | 0.99 | 5.12 |
| 41 | 新宏泽 | 25.22 | 18.89 | 3.02 | 8.54 |
| 42 | 洁美科技 | 70.26 | 18.10 | 2.18 | 4.54 |
| 43 | 视源股份 | 74.45 | 18.07 | -7.85 | 7.76 |
| 44 | 常熟银行 | 12.54 | 17.85 | 3.64 | 7.69 |
| 45 | 柘中股份 | 31.66 | 17.34 | 0.06 | 6.26 |
| 46 | 华斯股份 | 15.12 | 17.02 | 2.86 | 10.41 |
| 47 | 美诺华 | 32.99 | 16.97 | 0.30 | 3.83 |
| 48 | 德创环保 | 24.41 | 16.93 | 2.35 | 6 |
| 49 | 吴江银行 | 17.96 | 16.84 | 4.24 | 5.69 |
| 50 | 熙菱信息 | 49.97 | 16.80 | 6.66 | 7.49 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



