
4月26日,沪深两市周三午后延续震荡走势,雄安新区概念表现抢眼,个股再度掀起涨停潮。今日沪股通净流入4.20亿元,深股通净流入7.26亿元。
截至收盘,上证指数报3140.85点,上涨0.20%,成交1971亿元;深证成指报10204.84点,上涨0.39%,成交2336亿元;创业板指报1820.48点,上涨0.09%,成交575亿元。
周三,沪深两市合计有53只个股涨停。继昨日之后,雄安概念今日再度扛起领涨大旗,包括首创股份、金隅股份、建投能源等在内的十余只个股收报涨停,其中冀东装备、先河环保股价再创历史新高。粤港澳概念表现强势,珠海港收涨6.16%。保险、次新股、西藏板块同样涨幅靠前。
4月26日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603920.SH | N世运 | 电子 | 1 |
| 300514.SZ | N友讯达 | 通信 | 1 |
| 002866.SZ | N传艺 | 电子 | 1 |
| 603096.SH | 新经典 | 传媒 | 2 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 机械设备 | 2 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 汽车 | 2 |
| 603232.SH | 格尔软件 | 计算机 | 4 |
| 603139.SH | 康惠制药 | 医药生物 | 4 |
| 300645.SZ | 正元智慧 | 计算机 | 4 |
| 300642.SZ | 透景生命 | 医药生物 | 4 |
| 300554.SZ | 三超新材 | 有色金属 | 4 |
| 603803.SH | 瑞斯康达 | 通信 | 5 |
| 603081.SH | 大丰实业 | 机械设备 | 5 |
| 002863.SZ | 今飞凯达 | 汽车 | 7 |
| 300640.SZ | 德艺文创 | 轻工制造 | 8 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 机械设备 | 8 |
| 603050.SH | 科林电气 | 电气设备 | 9 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 公用事业 | 10 |
| 300638.SZ | 广和通 | 通信 | 10 |
数据来源:东方财富Choice数据
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 600874.SH | 创业环保 | 公用事业 | 2 | |
| 000856.SZ | 冀东装备 | 机械设备 | 2 | 雄安概念股 |
| 002282.SZ | 博深工具 | 机械设备 | 2 | |
| 002457.SZ | 青龙管业 | 建筑材料 | 2 | 雄安概念股 |
| 603881.SH | 数据港 | 通信 | 2 | |
| 000050.SZ | 深天马A | 电子 | 1 | |
| 000600.SZ | 建投能源 | 公用事业 | 1 | 雄安概念股 |
| 000408.SZ | *ST金源 | 商业贸易 | 1 | |
| 000605.SZ | 渤海股份 | 公用事业 | 1 | |
| 000615.SZ | 京汉股份 | 房地产 | 1 | 雄安概念股 |
| 000913.SZ | *ST钱江 | 汽车 | 1 | |
| 600008.SH | 首创股份 | 公用事业 | 1 | 雄安概念股 |
| 000972.SZ | *ST中基 | 农林牧渔 | 1 | |
| 600388.SH | 龙净环保 | 机械设备 | 1 | |
| 600326.SH | 西藏天路 | 建筑装饰 | 1 | |
| 600550.SH | 保变电气 | 电气设备 | 1 | 雄安概念股 |
| 300028.SZ | 金亚科技 | 通信 | 1 | |
| 002333.SZ | 罗普斯金 | 建筑材料 | 1 | |
| 002339.SZ | 积成电子 | 电气设备 | 1 | |
| 300063.SZ | 天龙集团 | 传媒 | 1 | |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 有色金属 | 1 | |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 建筑材料 | 1 | 雄安概念股 |
| 300137.SZ | 先河环保 | 公用事业 | 1 | 雄安概念股 |
| 601992.SH | 金隅股份 | 建筑材料 | 1 | 雄安概念股 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 电子 | 1 | 实控人增持 |
| 002620.SZ | 瑞和股份 | 建筑装饰 | 1 | 高送转 |
| 603868.SH | 飞科电器 | 家用电器 | 1 | |
| 603777.SH | 来伊份 | 食品饮料 | 1 | 次新股 |
| 002836.SZ | 新宏泽 | 轻工制造 | 1 | 次新股 |
| 300591.SZ | 万里马 | 纺织服装 | 1 | |
| 603037.SH | 凯众股份 | 汽车 | 1 | |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 1 | |
| 603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 1 | |
| 603133.SH | 碳元科技 | 化工 | 1 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



