
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.22%,A股成交量302.10亿股,成交金额3859.26亿元,比上一个交易日减31.13%。个股方面,1547只个股上涨,其中非ST股涨停41只,953只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,建筑材料、电子、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.53%、1.50%、1.30%;国防军工、交通运输、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-2.14%、-0.58%、-0.37%。
今日各行业表现(截至下午15:01)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 1.53 | 232.94 | 8.13 | 金隅股份 | 10.06 |
| 电子 | 1.50 | 229.14 | 15.48 | 中京电子 | 10.02 |
| 有色金属 | 1.30 | 155.98 | 19.13 | 寒锐钴业 | 10.01 |
| 非银金融 | 1.26 | 183.75 | 71.78 | 中原证券 | 5.52 |
| 电气设备 | 0.97 | 130.11 | 0.43 | N友讯达 | 43.97 |
| 农林牧渔 | 0.87 | 59.53 | 5.47 | 牧原股份 | 5.86 |
| 公用事业 | 0.85 | 300.73 | 8.23 | 首创股份 | 10.06 |
| 汽车 | 0.75 | 168.88 | 24.51 | 凯众股份 | 10.00 |
| 房地产 | 0.50 | 221.13 | 6.78 | 京汉股份 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.38 | 83.15 | 10.33 | 新兴铸管 | 4.52 |
| 机械设备 | 0.36 | 229.03 | 4.02 | 龙净环保 | 10.02 |
| 计算机 | 0.26 | 156.37 | -2.63 | 正元智慧 | 9.99 |
| 传媒 | 0.25 | 79.48 | 13.08 | 天龙集团 | 9.99 |
| 综合 | 0.20 | 56.97 | 13.11 | 廊坊发展 | 4.60 |
| 商业贸易 | 0.18 | 58.10 | 6.85 | 茂业商业 | 9.07 |
| 银行 | 0.16 | 125.81 | -93.72 | 江阴银行 | 7.31 |
| 医药生物 | 0.04 | 171.39 | 3.44 | 康惠制药 | 10.00 |
| 休闲服务 | -0.04 | 15.28 | -0.73 | 云南旅游 | -3.48 |
| 化工 | -0.08 | 253.55 | 10.49 | 嘉澳环保 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.10 | 75.80 | 0.23 | 吉宏股份 | -10.00 |
| 纺织服装 | -0.13 | 41.96 | 5.71 | 浙江富润 | -10.03 |
| 通信 | -0.16 | 86.43 | 6.39 | 中天科技 | -8.93 |
| 采掘 | -0.21 | 49.08 | 8.36 | 洲际油气 | -9.86 |
| 家用电器 | -0.28 | 156.37 | 31.22 | 华帝股份 | -5.06 |
| 建筑装饰 | -0.37 | 226.49 | 11.34 | 奇信股份 | -4.50 |
| 食品饮料 | -0.37 | 105.68 | 1.38 | 桃李面包 | -9.02 |
| 交通运输 | -0.58 | 99.47 | 11.69 | 怡亚通 | -9.09 |
| 国防军工 | -2.14 | 106.67 | 4.31 | 中船防务 | -8.62 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



