
截至4月26日收盘,两市共有124只个股连续上涨超过三个交易日,21只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为广和通,该股连涨9天。广和通的累计涨幅最大,高达135.81%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300638 | 广和通 | 35.49 | 9 | 135.81 | 10.01 |
| 603797 | 联泰环保 | 20.23 | 9 | 135.78 | 10.01 |
| 603050 | 科林电气 | 31.77 | 8 | 114.37 | 10.01 |
| 603826 | 坤彩科技 | 18.87 | 8 | 92.94 | 0.37 |
| 002555 | 三七互娱 | 21.17 | 8 | 12.01 | 1.20 |
| 600104 | 上汽集团 | 27.73 | 8 | 9.09 | 1.65 |
| 300640 | 德艺文创 | 26.40 | 7 | 94.83 | 10.00 |
| 300604 | 长川科技 | 27.86 | 7 | 94.69 | 9.99 |
| 002863 | 今飞凯达 | 13.99 | 6 | 77.31 | 9.98 |
| 300641 | 正丹股份 | 25.66 | 6 | 66.08 | 3.09 |
| 601601 | 中国太保 | 27.64 | 6 | 7.72 | 1.36 |
| 603203 | 快克股份 | 54.44 | 6 | 6.45 | 0.35 |
| 600529 | 山东药玻 | 20.44 | 5 | 14.19 | 1.44 |
| 601336 | 新华保险 | 44.80 | 5 | 9.48 | 2.28 |
| 300284 | 苏交科 | 20.46 | 5 | 8.31 | 0.94 |
| 600612 | 老凤祥 | 42.10 | 5 | 7.26 | 1.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24.80 | 5 | 5.67 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 37.51 | 5 | 5.63 | 2.82 |
| 300357 | 我武生物 | 37.80 | 5 | 5.59 | 1.20 |
| 601288 | 农业银行 | 3.35 | 5 | 3.08 | 0.60 |
| 600137 | 浪莎股份 | 45.15 | 5 | 2.87 | 0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



