
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.35%,A股成交量279.65亿股,成交金额3582.26亿元,比上一个交易日减40.20%。个股方面,1134只个股上涨,其中非ST股涨停46只,1370只个股下跌,其中非ST股跌停15只。从申万行业来看,建筑材料、家用电器、商业贸易等涨幅最大,涨幅分别为1.38%、1.34%、0.70%;国防军工、银行、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-1.01%、-0.96%、-0.90%。
今日各行业表现(截至下午15:01)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 1.38 | 227.57 | 11.05 | 韩建河山 | 10.01 |
| 家用电器 | 1.34 | 123.75 | -3.28 | 青岛海尔 | 6.23 |
| 商业贸易 | 0.70 | 62.05 | 17.30 | 天虹股份 | 6.25 |
| 交通运输 | 0.54 | 92.17 | -1.20 | 北部湾港 | 3.11 |
| 建筑装饰 | 0.46 | 205.15 | -0.88 | 中化岩土 | 10.02 |
| 综合 | 0.18 | 35.93 | 9.03 | 东湖高新 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.17 | 72.55 | 0.27 | 新日股份 | 10.05 |
| 电子 | 0.17 | 193.67 | 4.09 | 传艺科技 | 10.02 |
| 化工 | 0.15 | 237.37 | -3.14 | 建新股份 | 10.04 |
| 钢铁 | 0.15 | 96.55 | -15.65 | 金洲管道 | 4.07 |
| 电气设备 | 0.12 | 126.06 | -2.63 | 科林电气 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.07 | 291.24 | 3.54 | 甘肃电投 | 10.02 |
| 纺织服装 | 0.04 | 56.03 | 39.68 | 华斯股份 | 10.03 |
| 机械设备 | 0.01 | 289.24 | -3.21 | 隆华节能 | 10.05 |
| 有色金属 | 0.01 | 147.03 | 8.01 | 四通新材 | 6.38 |
| 传媒 | -0.05 | 88.20 | -13.16 | 光环新网 | -6.25 |
| 农林牧渔 | -0.09 | 57.41 | -2.89 | 圣农发展 | -9.98 |
| 医药生物 | -0.21 | 152.56 | -16.05 | 诚意药业 | -9.21 |
| 汽车 | -0.25 | 149.87 | -11.69 | 多伦科技 | -9.99 |
| 房地产 | -0.42 | 231.80 | 4.42 | 粤泰股份 | -5.32 |
| 通信 | -0.54 | 72.10 | -15.22 | 瑞斯康达 | -6.34 |
| 食品饮料 | -0.58 | 80.59 | -39.94 | 元祖股份 | -9.88 |
| 采掘 | -0.63 | 66.17 | 2.97 | 鄂尔多斯 | -5.09 |
| 非银金融 | -0.73 | 107.25 | -4.68 | 鲁信创投 | -6.12 |
| 计算机 | -0.86 | 153.13 | -2.16 | 启明星辰 | -9.99 |
| 休闲服务 | -0.90 | 16.56 | -0.91 | 锦江股份 | -4.21 |
| 银行 | -0.96 | 95.66 | -95.08 | 江阴银行 | -9.01 |
| 国防军工 | -1.01 | 54.62 | -13.69 | 天海防务 | -3.65 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



