
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(5月10日)收盘,沪指报3052.79点,跌27.74点,跌幅为0.90%;深成指报9756.81点,跌128.54点,跌幅为1.30%;创业板指报1771.32点,跌31.17点,跌幅为1.72%。个股方面,今日59只A股换手率超过20%,其中,三超新材、新宏泽等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月10日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300554 | 三超新材 | 59.84 | 66.23 | -2.87 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 41.74 | 62.88 | 2.30 |
| 603323 | 吴江银行 | 21.67 | 57.35 | 7.01 |
| 603628 | 清源股份 | 28.55 | 51.63 | 1.93 |
| 603969 | 银龙股份 | 25.97 | 49.63 | 2.69 |
| 603826 | 坤彩科技 | 25.06 | 47.82 | 1.38 |
| 002865 | 钧达股份 | 33.79 | 44.43 | 9.99 |
| 300604 | 长川科技 | 48.48 | 43.41 | 2.67 |
| 603903 | 中持股份 | 54.84 | 43.33 | -1.51 |
| 300645 | 正元智慧 | 45.13 | 43.32 | -7.25 |
| 300344 | 太空板业 | 18.48 | 38.71 | 10.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 15.01 | 38.15 | 4.31 |
| 000856 | 冀东装备 | 39.15 | 37.86 | -6.32 |
| 603616 | 韩建河山 | 29.01 | 37.32 | -4.76 |
| 603050 | 科林电气 | 46.53 | 37.13 | -10.00 |
| 603603 | 博天环境 | 38.28 | 35.34 | 6.01 |
| 603096 | 新 经 典 | 52.62 | 35.12 | -10.01 |
| 002866 | 传艺科技 | 31.90 | 34.97 | -9.53 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 26.36 | 34.65 | -1.49 |
| 603797 | 联泰环保 | 23.78 | 34.23 | -8.47 |
| 300632 | 光莆股份 | 30.33 | 34.20 | 3.91 |
| 603232 | 格尔软件 | 58.17 | 34.14 | -8.78 |
| 002807 | 江阴银行 | 16.77 | 32.81 | 5.87 |
| 002863 | 今飞凯达 | 20.20 | 32.10 | -5.21 |
| 603881 | 数 据 港 | 57.87 | 31.53 | 0.33 |
| 300137 | 先河环保 | 29.80 | 30.85 | -7.51 |
| 002847 | 盐津铺子 | 57.51 | 30.83 | 4.39 |
| 002858 | 力盛赛车 | 65.70 | 29.68 | -2.74 |
| 002457 | 青龙管业 | 19.10 | 28.53 | -3.19 |
| 002795 | 永和智控 | 59.40 | 28.35 | 10.00 |
| 300534 | 陇神戎发 | 26.84 | 28.19 | 10.00 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 29.46 | 27.44 | 5.44 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 48.40 | 26.94 | -8.47 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 11.85 | 26.73 | -3.66 |
| 300611 | 美力科技 | 48.01 | 25.46 | 2.04 |
| 300640 | 德艺文创 | 35.98 | 25.02 | -4.36 |
| 000605 | 渤海股份 | 30.75 | 24.55 | -2.97 |
| 300642 | 透景生命 | 90.10 | 24.39 | -6.94 |
| 300539 | 横河模具 | 47.36 | 23.99 | 10.01 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 31.54 | 23.88 | 5.38 |
| 300419 | 浩丰科技 | 14.09 | 23.68 | 0.07 |
| 000615 | 京汉股份 | 16.98 | 23.28 | -4.23 |
| 002839 | 张家港行 | 19.10 | 23.21 | 10.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 23.22 | 23.16 | 1.62 |
| 603139 | 康惠制药 | 34.01 | 23.11 | -7.56 |
| 603081 | 大丰实业 | 23.58 | 22.70 | -6.65 |
| 002494 | 华斯股份 | 14.89 | 22.57 | -5.94 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 52.18 | 22.20 | -6.15 |
| 603859 | 能科股份 | 40.29 | 22.17 | 0.57 |
| 300428 | 四通新材 | 29.91 | 21.76 | -7.00 |
| 300107 | 建新股份 | 7.66 | 21.37 | -7.26 |
| 603165 | 荣晟环保 | 57.22 | 21.31 | 0.69 |
| 300562 | 乐心医疗 | 34.40 | 20.88 | -1.15 |
| 603126 | 中材节能 | 14.29 | 20.85 | -6.66 |
| 603036 | 如通股份 | 36.55 | 20.71 | -4.42 |
| 002801 | 微光股份 | 48.91 | 20.57 | 10.01 |
| 002307 | 北新路桥 | 21.92 | 20.30 | -1.70 |
| 300475 | 聚隆科技 | 23.19 | 20.24 | 0.39 |
| 603920 | 世运电路 | 27.25 | 20.15 | -6.55 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



