
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月10日收盘,沪深两市共608只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,亚太股份连续25日资金净流出,排名第一;大连热电等连续24日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,冀东水泥资金净流出金额最大,连续6天累计净流出18.05亿元,先河环保紧随其后,6天累计净流出16.81亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,*ST东数占比排名居首,该股近5日跌22.57%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000401 | 冀东水泥 | 6 | 18.05 | 11.36 | -24.17 |
| 300137 | 先河环保 | 6 | 16.81 | 8.38 | -16.10 |
| 002807 | 江阴银行 | 7 | 16.31 | 22.70 | -29.03 |
| 601989 | 中国重工 | 10 | 14.68 | 17.88 | -16.89 |
| 600340 | 华夏幸福 | 7 | 14.39 | 7.24 | -15.88 |
| 601228 | 广 州 港 | 5 | 14.04 | 15.28 | -16.59 |
| 000877 | 天山股份 | 5 | 12.95 | 12.67 | -11.71 |
| 000768 | 中航飞机 | 7 | 12.02 | 16.76 | -25.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 17 | 11.69 | 14.63 | -23.02 |
| 002158 | 汉钟精机 | 6 | 11.32 | 10.53 | 0.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 13 | 11.16 | 12.50 | -14.99 |
| 000725 | 京东方A | 5 | 11.06 | 9.40 | -8.85 |
| 002542 | 中化岩土 | 5 | 10.90 | 11.47 | -13.75 |
| 000937 | 冀中能源 | 17 | 10.17 | 12.33 | -28.50 |
| 300075 | 数字政通 | 7 | 9.66 | 8.33 | -12.01 |
| 600592 | 龙溪股份 | 9 | 9.12 | 23.08 | -39.74 |
| 002146 | 荣盛发展 | 7 | 8.95 | 8.29 | -15.57 |
| 300055 | 万 邦 达 | 9 | 8.93 | 10.26 | -9.41 |
| 002307 | 北新路桥 | 5 | 8.75 | 8.41 | -4.20 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 13 | 8.46 | 11.15 | -7.65 |
| 601258 | 庞大集团 | 7 | 8.09 | 9.80 | -23.91 |
| 002573 | 清新环境 | 6 | 7.55 | 10.81 | -17.97 |
| 600326 | 西藏天路 | 9 | 7.44 | 8.80 | -6.92 |
| 600388 | 龙净环保 | 8 | 7.16 | 11.41 | -14.81 |
| 601200 | 上海环境 | 15 | 6.73 | 7.29 | -16.14 |
| 601000 | 唐 山 港 | 7 | 6.72 | 7.50 | -18.18 |
| 300304 | 云意电气 | 8 | 6.67 | 13.19 | -11.61 |
| 600581 | 八一钢铁 | 5 | 6.63 | 11.38 | -5.65 |
| 000736 | 中房地产 | 7 | 6.50 | 21.62 | -30.00 |
| 002282 | 博深工具 | 8 | 6.46 | 8.81 | -3.83 |
| 601336 | 新华保险 | 6 | 6.44 | 17.79 | 8.67 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 12 | 6.31 | 15.72 | -36.74 |
| 000592 | 平潭发展 | 23 | 6.21 | 16.89 | -25.52 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10 | 5.95 | 11.34 | -25.85 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5 | 5.73 | 17.06 | -9.78 |
| 002023 | 海特高新 | 21 | 5.72 | 15.99 | -20.89 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5 | 5.61 | 9.56 | -11.73 |
| 002304 | 洋河股份 | 8 | 5.56 | 16.93 | -6.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6 | 5.52 | 7.43 | -9.46 |
| 600435 | 北方导航 | 10 | 5.48 | 9.81 | -21.15 |
| 600230 | 沧州大化 | 10 | 5.40 | 9.66 | -21.03 |
| 600416 | 湘电股份 | 20 | 5.39 | 12.11 | -32.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 20 | 5.27 | 17.86 | -22.36 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 6 | 5.22 | 8.25 | -13.77 |
| 000690 | 宝新能源 | 21 | 5.20 | 17.80 | -32.09 |
| 000837 | 秦川机床 | 17 | 5.16 | 20.17 | -25.00 |
| 600166 | 福田汽车 | 18 | 4.92 | 15.54 | -15.00 |
| 300024 | 机 器 人 | 24 | 4.59 | 10.02 | -12.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 6 | 4.37 | 12.69 | -13.75 |
| 000930 | 中粮生化 | 16 | 4.23 | 9.83 | -20.12 |
| 600155 | 宝硕股份 | 6 | 4.16 | 7.45 | -17.69 |
| 300255 | 常山药业 | 5 | 3.97 | 11.18 | -12.51 |
| 603826 | 坤彩科技 | 5 | 3.92 | 7.12 | -2.45 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 7 | 3.78 | 9.06 | -10.31 |
| 600256 | 广汇能源 | 22 | 3.76 | 16.15 | -14.05 |
| 000413 | 东旭光电 | 7 | 3.75 | 9.86 | -8.26 |
| 000712 | 锦龙股份 | 8 | 3.69 | 13.91 | -33.64 |
| 002237 | 恒邦股份 | 17 | 3.61 | 17.22 | -18.22 |
| 600353 | 旭光股份 | 20 | 3.58 | 13.46 | -33.20 |
| 600545 | 新疆城建 | 5 | 3.48 | 7.76 | -10.56 |
| 600717 | 天 津 港 | 6 | 3.46 | 8.03 | -18.42 |
| 603138 | 海量数据 | 10 | 3.43 | 9.93 | -27.19 |
| 000507 | 珠 海 港 | 5 | 3.41 | 10.92 | -18.53 |
| 300562 | 乐心医疗 | 8 | 3.34 | 11.21 | -15.89 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 15 | 3.32 | 6.37 | -4.28 |
| 000851 | 高鸿股份 | 21 | 3.24 | 16.84 | -22.85 |
| 600372 | 中航电子 | 20 | 3.20 | 10.38 | -23.84 |
| 000983 | 西山煤电 | 7 | 3.14 | 16.66 | -14.53 |
| 002297 | 博云新材 | 5 | 3.12 | 14.45 | -23.17 |
| 600196 | 复星医药 | 8 | 3.12 | 10.20 | -0.73 |
| 002249 | 大洋电机 | 19 | 3.07 | 18.42 | -23.74 |
| 600538 | 国发股份 | 10 | 3.00 | 20.77 | -39.92 |
| 002284 | 亚太股份 | 25 | 2.97 | 11.77 | -19.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 7 | 2.96 | 11.24 | -3.94 |
| 000826 | 启迪桑德 | 9 | 2.93 | 8.59 | -13.28 |
| 600026 | 中远海能 | 18 | 2.92 | 14.59 | -16.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 9 | 2.90 | 17.52 | -13.46 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 13 | 2.88 | 8.27 | -10.65 |
| 600893 | 航发动力 | 7 | 2.84 | 11.27 | -19.68 |
| 000027 | 深圳能源 | 20 | 2.81 | 10.43 | -11.91 |
| 600095 | 哈 高 科 | 7 | 2.75 | 11.74 | -15.24 |
| 603778 | 乾景园林 | 5 | 2.74 | 14.85 | -11.59 |
| 600106 | 重庆路桥 | 17 | 2.68 | 16.19 | -24.75 |
| 002340 | 格 林 美 | 6 | 2.64 | 13.62 | -5.09 |
| 300036 | 超图软件 | 7 | 2.64 | 8.60 | -13.41 |
| 300420 | 五洋科技 | 5 | 2.63 | 16.89 | -15.61 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 8 | 2.58 | 15.20 | -10.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7 | 2.57 | 16.25 | -14.21 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11 | 2.55 | 13.72 | -14.01 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 11 | 2.54 | 10.16 | -8.85 |
| 300101 | 振芯科技 | 20 | 2.54 | 12.24 | -28.07 |
| 603811 | 诚意药业 | 9 | 2.52 | 19.51 | -28.60 |
| 000547 | 航天发展 | 9 | 2.42 | 17.02 | -23.16 |
| 600200 | 江苏吴中 | 11 | 2.41 | 14.20 | -21.84 |
| 000157 | 中联重科 | 10 | 2.41 | 15.91 | -4.92 |
| 300355 | 蒙草生态 | 5 | 2.40 | 8.83 | -10.10 |
| 600031 | 三一重工 | 5 | 2.34 | 14.45 | -7.80 |
| 603979 | 金 诚 信 | 23 | 2.33 | 14.89 | -16.60 |
| 600039 | 四川路桥 | 7 | 2.33 | 24.57 | -13.95 |
| 000928 | 中钢国际 | 6 | 2.32 | 11.42 | -17.24 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



