
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(5月23日)收盘,沪指报3061.95点,跌13.73点,跌幅为0.44%;深成指报9763.78点,跌135.86点,跌幅为1.37%;创业板指报1758.24点,跌29.84点,跌幅为1.66%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,伟隆股份、寿仙谷等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月23日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002871 | 伟隆股份 | 44.55 | 62.22 | 3.13 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 32.05 | 54.45 | 9.99 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 72.33 | 53.41 | 6.35 |
| 002869 | 金溢科技 | 47.29 | 46.89 | -6.47 |
| 300651 | 金陵体育 | 39.49 | 45.58 | -10.00 |
| 603505 | 金石资源 | 20.48 | 41.84 | 9.99 |
| 603086 | 先达股份 | 42.20 | 39.34 | 4.09 |
| 002865 | 钧达股份 | 30.57 | 38.26 | 3.63 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 30.04 | 37.31 | -1.48 |
| 603229 | 奥翔药业 | 20.86 | 36.02 | -3.92 |
| 300344 | 太空板业 | 22.59 | 35.86 | -2.63 |
| 002870 | 香山股份 | 40.82 | 35.75 | 1.74 |
| 603603 | 博天环境 | 44.56 | 35.25 | -8.44 |
| 603903 | 中持股份 | 55.92 | 34.00 | -10.00 |
| 603787 | 新日股份 | 22.25 | 33.99 | 0.68 |
| 603501 | 韦尔股份 | 22.18 | 33.57 | 1.46 |
| 000958 | 东方能源 | 9.31 | 32.06 | -9.87 |
| 600908 | 无锡银行 | 14.49 | 30.64 | -2.75 |
| 603050 | 科林电气 | 44.19 | 29.76 | -10.00 |
| 002494 | 华斯股份 | 16.30 | 29.43 | 1.75 |
| 300534 | 陇神戎发 | 21.72 | 28.10 | -1.05 |
| 603690 | 至纯科技 | 20.38 | 27.64 | -9.98 |
| 300514 | 友 讯 达 | 29.93 | 27.26 | 2.15 |
| 603628 | 清源股份 | 22.61 | 25.21 | -8.72 |
| 300643 | 万通智控 | 19.45 | 25.17 | 10.01 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 34.51 | 25.02 | -8.90 |
| 603728 | 鸣志电器 | 24.12 | 25.02 | -5.56 |
| 300140 | 中环装备 | 20.40 | 24.78 | 7.65 |
| 002819 | 东方中科 | 35.34 | 24.32 | 0.03 |
| 002350 | 北京科锐 | 27.59 | 23.99 | 3.10 |
| 603113 | 金能科技 | 24.62 | 23.51 | -6.74 |
| 603826 | 坤彩科技 | 20.76 | 23.51 | 0.48 |
| 603881 | 数 据 港 | 51.29 | 23.47 | -10.00 |
| 603969 | 银龙股份 | 22.96 | 23.00 | -10.00 |
| 002837 | 英 维 克 | 60.40 | 22.96 | 0.18 |
| 002282 | 博深工具 | 21.60 | 22.92 | -10.00 |
| 603133 | 碳元科技 | 28.32 | 22.83 | -10.01 |
| 300604 | 长川科技 | 40.49 | 22.13 | -3.57 |
| 603797 | 联泰环保 | 21.25 | 22.08 | -10.00 |
| 603926 | 铁流股份 | 38.88 | 21.97 | -2.92 |
| 603232 | 格尔软件 | 59.06 | 21.90 | -2.23 |
| 603320 | 迪贝电气 | 31.13 | 21.69 | -6.40 |
| 300647 | 超 频 三 | 30.69 | 21.21 | 10.00 |
| 000856 | 冀东装备 | 36.42 | 21.00 | 0.03 |
| 300650 | 太龙照明 | 41.49 | 20.99 | -2.22 |
| 603165 | 荣晟环保 | 53.69 | 20.18 | -8.52 |
| 300611 | 美力科技 | 43.87 | 20.13 | -9.99 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



