
今日沪指下跌0.13%,深成指上涨0.25%,两市A股共成交3982.41亿元。两市共有1222只个股上涨,1647只个股下跌。全天A股资金净流出93.53亿元,尾盘资金净流出17.88亿元。其中,中小板流出2.06亿元,创业板流出5.07亿元。
行业资金流向数据显示,有色金属、电子、机械设备等行业资金净流入最多,分别为7.23亿元、4.06亿元、2.19亿元,传媒、医药生物、非银金融等行业资金净流出最多,分别为10.26亿元、10.26亿元、10.03亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有4股尾盘净流入资金超过5000万元,京东方A、建投能源、深赤湾A等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.38亿元、1.07亿元、0.76亿元;上汽集团、东方财富、天山股份等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 2.01 | 31707.93 | 13836.05 |
| 000600 | 建投能源 | 5.24 | 20031.90 | 10682.01 |
| 000022 | 深赤湾A | 10.02 | 10376.22 | 7591.83 |
| 603980 | 吉华集团 | 10.01 | 41605.20 | 6381.75 |
| 601727 | 上海电气 | 4.16 | 8020.31 | 3274.44 |
| 000088 | 盐田港 | 4.13 | 107.36 | 3214.51 |
| 002839 | 张家港行 | 3.19 | 7765.79 | 3105.61 |
| 002158 | 汉钟精机 | 9.98 | 28787.12 | 2776.81 |
| 002466 | 天齐锂业 | 8.06 | 27827.09 | 2568.80 |
| 002415 | 海康威视 | -0.17 | -7277.97 | 2436.20 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34 | 15855.61 | 2329.17 |
| 002673 | 西部证券 | 0.21 | -2460.83 | 2251.23 |
| 002643 | 万润股份 | 3.33 | 5763.01 | 2066.52 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1.00 | 2312.10 | 1978.07 |
| 601228 | 广州港 | 0.22 | -1766.02 | 1834.86 |
| 603991 | 至正股份 | 3.29 | 1701.70 | 1735.79 |
| 601901 | 方正证券 | 1.34 | 6483.55 | 1731.76 |
| 000090 | 天健集团 | 0.35 | -255.50 | 1697.40 |
| 000912 | 泸天化 | 9.95 | 6312.47 | 1629.45 |
| 002109 | 兴化股份 | -0.98 | 11047.12 | 1612.15 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | -1.09 | -16170.88 | -9280.18 |
| 300059 | 东方财富 | -2.31 | -20326.59 | -6028.47 |
| 000877 | 天山股份 | -5.22 | -19055.48 | -5708.43 |
| 600760 | 中航黑豹 | -6.35 | -17442.01 | -5530.09 |
| 000801 | 四川九洲 | 9.93 | -4467.19 | -4887.84 |
| 600874 | 创业环保 | 4.90 | -12774.32 | -4605.68 |
| 000507 | 珠海港 | 0.74 | -16975.88 | -4205.71 |
| 600406 | 国电南瑞 | -2.18 | -10587.27 | -3656.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.82 | 632.97 | -3587.31 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 3.92 | -18143.57 | -2915.41 |
| 600161 | 天坛生物 | -2.85 | -5667.14 | -2483.37 |
| 002350 | 北京科锐 | -0.81 | -7350.47 | -2377.95 |
| 002822 | 中装建设 | -1.69 | -4781.51 | -2344.06 |
| 601375 | 中原证券 | -0.77 | -9347.42 | -2291.63 |
| 601668 | 中国建筑 | -0.21 | -13010.69 | -2176.39 |
| 002148 | 北纬通信 | -2.79 | -7903.94 | -2111.10 |
| 600029 | 南方航空 | -1.65 | -6713.28 | -2077.72 |
| 600690 | 青岛海尔 | -1.76 | -12583.33 | -2063.76 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.82 | 2583.55 | -2005.43 |
| 300628 | 亿联网络 | -1.26 | -2850.03 | -1992.31 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



