
截至下午收盘,上证综指3147.45点,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为4777.08亿元。到目前为止今日有27只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中海信科龙、韩建河山、天茂集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.19%、0.93%、0.80%。
部分5日、10日均线金叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000921 | 海信科龙 | -1.09 | 2.36 | 15.60 | 15.42 | 1.19 | 16.30 | 5.72 |
| 603616 | 韩建河山 | -4.52 | 17.06 | 26.38 | 26.14 | 0.93 | 26.59 | 1.73 |
| 000627 | 天茂集团 | 4.09 | 5.23 | 7.28 | 7.23 | 0.80 | 7.63 | 5.59 |
| 000502 | 绿景控股 | -5.85 | 5.63 | 12.81 | 12.73 | 0.64 | 12.24 | -3.83 |
| 601318 | 中国平安 | -0.59 | 1.06 | 48.39 | 48.08 | 0.63 | 49.14 | 2.20 |
| 601933 | 永辉超市 | -4.13 | 1.51 | 6.88 | 6.85 | 0.41 | 6.97 | 1.69 |
| 603969 | 银龙股份 | -6.00 | 15.28 | 21.29 | 21.20 | 0.41 | 20.82 | -1.81 |
| 600293 | 三峡新材 | 1.40 | 1.10 | 9.91 | 9.87 | 0.40 | 10.13 | 2.59 |
| 600436 | 片仔癀 | -2.70 | 1.57 | 56.51 | 56.31 | 0.36 | 56.67 | 0.64 |
| 000540 | 中天金融 | 1.22 | 1.18 | 6.50 | 6.48 | 0.35 | 6.63 | 2.33 |
| 002532 | 新界泵业 | -3.68 | 3.56 | 8.45 | 8.43 | 0.21 | 8.38 | -0.62 |
| 000001 | 平安银行 | 1.09 | 0.84 | 9.13 | 9.12 | 0.19 | 9.25 | 1.46 |
| 600016 | 民生银行 | 0.49 | 0.64 | 8.09 | 8.08 | 0.16 | 8.14 | 0.73 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | -0.90 | 0.88 | 14.38 | 14.36 | 0.14 | 14.31 | -0.33 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.81 | 1.05 | 23.00 | 22.97 | 0.12 | 23.53 | 2.42 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.21 | 1.29 | 10.72 | 10.71 | 0.12 | 10.84 | 1.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | -0.42 | 0.93 | 49.35 | 49.29 | 0.11 | 49.94 | 1.31 |
| 600847 | *ST 万里 | -1.97 | 0.59 | 15.56 | 15.55 | 0.09 | 15.45 | -0.63 |
| 601998 | 中信银行 | 0.65 | 0.25 | 6.14 | 6.13 | 0.08 | 6.17 | 0.64 |
| 002314 | 南山控股 | -1.20 | 0.99 | 6.71 | 6.71 | 0.06 | 6.61 | -1.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | -2.08 | 1.99 | 20.73 | 20.72 | 0.04 | 20.70 | -0.10 |
| 601601 | 中国太保 | 3.04 | 0.58 | 32.19 | 32.18 | 0.03 | 33.21 | 3.21 |
| 300294 | 博雅生物 | -1.74 | 0.44 | 41.42 | 41.41 | 0.03 | 41.31 | -0.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.57 | 0.95 | 15.94 | 15.94 | 0.03 | 16.19 | 1.58 |
| 002042 | 华孚色纺 | 0.57 | 1.82 | 10.45 | 10.45 | 0.02 | 10.60 | 1.45 |
| 600748 | 上实发展 | 1.13 | 0.73 | 7.07 | 7.07 | 0.01 | 7.16 | 1.23 |
| 600029 | 南方航空 | 0.45 | 0.86 | 8.96 | 8.96 | 0.01 | 8.98 | 0.19 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



