
截至6月23日收盘,有37只个股跌破每股净资产,其中交通银行、光大银行、中国银行等个股市净率最低,分别为0.706倍、0.710倍、0.744倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,悦达投资、东方集团、中联重科等个股的跌幅最大,分别达66.68%、61.50%、55.31%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 8.74 | 6.17 | 0.706 | -27.26 |
| 601818 | 光大银行 | 5.64 | 4.00 | 0.710 | -32.40 |
| 601988 | 中国银行 | 4.93 | 3.67 | 0.744 | -21.23 |
| 600015 | 华夏银行 | 14.55 | 11.02 | 0.757 | -17.97 |
| 000001 | 平安银行 | 12.10 | 9.25 | 0.765 | -31.75 |
| 601998 | 中信银行 | 7.93 | 6.21 | 0.783 | -23.99 |
| 600016 | 民生银行 | 9.78 | 8.11 | 0.829 | -22.47 |
| 601288 | 农业银行 | 4.20 | 3.51 | 0.837 | -2.50 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.35 | 5.38 | 0.847 | -33.76 |
| 600269 | 赣粤高速 | 6.01 | 5.12 | 0.853 | -40.43 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.60 | 5.68 | 0.861 | -51.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.84 | 16.30 | 0.865 | -12.24 |
| 600020 | 中原高速 | 5.68 | 4.92 | 0.867 | -49.03 |
| 000422 | 湖北宜化 | 6.53 | 5.72 | 0.876 | -54.04 |
| 601398 | 工商银行 | 5.70 | 5.14 | 0.901 | 4.15 |
| 600823 | 世茂股份 | 5.35 | 4.86 | 0.909 | -45.06 |
| 000157 | 中联重科 | 4.82 | 4.42 | 0.917 | -55.31 |
| 600221 | 海航控股 | 3.50 | 3.22 | 0.920 | -48.50 |
| 600508 | 上海能源 | 12.11 | 11.15 | 0.921 | -35.27 |
| 600026 | 中远海能 | 6.93 | 6.39 | 0.922 | -49.51 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.96 | 6.46 | 0.929 | -29.46 |
| 601169 | 北京银行 | 9.66 | 9.00 | 0.932 | -8.25 |
| 600755 | 厦门国贸 | 9.48 | 8.83 | 0.932 | -47.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 13.52 | 12.64 | 0.935 | 7.01 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.69 | 5.34 | 0.939 | -48.61 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.16 | 5.79 | 0.940 | -51.33 |
| 600811 | 东方集团 | 6.82 | 6.44 | 0.944 | -61.50 |
| 600376 | 首开股份 | 11.96 | 11.30 | 0.945 | -25.19 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.76 | 7.33 | 0.945 | -48.41 |
| 600805 | 悦达投资 | 7.74 | 7.39 | 0.955 | -66.68 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.45 | 3.33 | 0.964 | -37.17 |
| 601939 | 建设银行 | 6.55 | 6.32 | 0.965 | -1.92 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.29 | 4.17 | 0.973 | -30.22 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.45 | 12.26 | 0.985 | -52.17 |
| 600657 | 信达地产 | 5.83 | 5.76 | 0.988 | -46.50 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.85 | 2.84 | 0.997 | -51.31 |
| 600028 | 中国石化 | 6.02 | 6.01 | 0.999 | -19.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



