
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3188.06点,涨跌幅0.47%,A股总成交额为3512.04亿元。到目前为止今日有198只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中川 金 诺、洁美科技、恒生电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.69%、1.42%、1.38%。(数据宝)
部分5日、10日均线金叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 (距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300505 | 川 金 诺 | -2.05 | 14.27 | 42.33 | 41.63 | 1.69 | 43.40 | 4.25 |
| 002859 | 洁美科技 | 1.54 | 5.77 | 67.65 | 66.70 | 1.42 | 71.24 | 6.80 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.98 | 6.51 | 45.14 | 44.52 | 1.38 | 47.04 | 5.65 |
| 000670 | 盈 方 微 | -2.04 | 5.46 | 5.13 | 5.07 | 1.26 | 5.28 | 4.14 |
| 603615 | 茶花股份 | -1.86 | 14.99 | 19.24 | 19.03 | 1.09 | 20.05 | 5.37 |
| 002722 | 金轮股份 | -0.14 | 9.52 | 34.93 | 34.57 | 1.03 | 35.09 | 1.49 |
| 002148 | 北纬通信 | -0.65 | 7.19 | 10.36 | 10.26 | 0.97 | 10.65 | 3.83 |
| 603030 | 全筑股份 | -2.19 | 9.96 | 10.20 | 10.11 | 0.88 | 10.29 | 1.77 |
| 300545 | 联得装备 | 2.61 | 4.27 | 68.23 | 67.66 | 0.85 | 70.70 | 4.50 |
| 002651 | 利君股份 | 0.30 | 3.27 | 9.77 | 9.69 | 0.84 | 9.92 | 2.34 |
| 600084 | 中葡股份 | -1.36 | 1.53 | 7.16 | 7.10 | 0.82 | 7.24 | 1.94 |
| 002708 | 光洋股份 | 3.62 | 1.94 | 8.88 | 8.81 | 0.81 | 9.17 | 4.15 |
| 600629 | 华建集团 | 10.02 | 2.89 | 19.92 | 19.76 | 0.80 | 21.63 | 9.47 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1.36 | 1.69 | 7.31 | 7.26 | 0.77 | 7.43 | 2.37 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5.25 | 3.37 | 11.61 | 11.52 | 0.76 | 12.24 | 6.24 |
| 002732 | 燕塘乳业 | -0.38 | 2.47 | 28.79 | 28.58 | 0.75 | 28.73 | 0.54 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1.03 | 0.65 | 12.35 | 12.26 | 0.73 | 12.76 | 4.11 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.23 | 1.73 | 8.65 | 8.59 | 0.73 | 8.68 | 1.08 |
| 002534 | 杭锅股份 | -0.42 | 0.49 | 9.46 | 9.40 | 0.66 | 9.49 | 0.94 |
| 002679 | 福建金森 | -0.58 | 2.69 | 23.51 | 23.36 | 0.64 | 23.89 | 2.26 |
| 300473 | 德尔股份 | 0.48 | 0.88 | 48.01 | 47.71 | 0.63 | 47.73 | 0.05 |
| 600961 | 株冶集团 | -0.23 | 0.61 | 8.59 | 8.54 | 0.62 | 8.69 | 1.77 |
| 603777 | 来 伊 份 | -0.19 | 3.72 | 36.70 | 36.47 | 0.61 | 36.52 | 0.13 |
| 300317 | 珈伟股份 | -0.21 | 2.33 | 14.58 | 14.49 | 0.61 | 14.55 | 0.39 |
| 300626 | 华瑞股份 | 0.95 | 1.79 | 28.88 | 28.71 | 0.61 | 28.78 | 0.25 |
| 300076 | GQY视讯 | 1.19 | 5.02 | 8.34 | 8.29 | 0.58 | 8.50 | 2.51 |
| 000913 | 钱江摩托 | 4.38 | 0.83 | 15.99 | 15.89 | 0.58 | 16.92 | 6.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.00 | 0.84 | 4.74 | 4.71 | 0.57 | 4.80 | 1.93 |
| 600038 | 中直股份 | 3.36 | 1.02 | 44.66 | 44.41 | 0.57 | 45.59 | 2.66 |
| 002751 | 易尚展示 | -0.19 | 1.85 | 37.64 | 37.44 | 0.54 | 37.49 | 0.13 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1.76 | 5.09 | 9.01 | 8.96 | 0.54 | 9.24 | 3.08 |
| 600720 | 祁 连 山 | 1.02 | 2.72 | 7.82 | 7.78 | 0.53 | 7.90 | 1.56 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.06 | 0.74 | 17.87 | 17.78 | 0.52 | 17.98 | 1.15 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.09 | 1.72 | 10.08 | 10.03 | 0.52 | 10.22 | 1.93 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.05 | 1.08 | 17.25 | 17.17 | 0.51 | 17.26 | 0.55 |
| 603883 | 老 百 姓 | -0.44 | 1.23 | 47.22 | 46.98 | 0.51 | 47.52 | 1.16 |
| 002643 | 万润股份 | 1.77 | 1.26 | 14.68 | 14.61 | 0.51 | 14.95 | 2.36 |
| 002587 | 奥拓电子 | -0.26 | 0.63 | 7.50 | 7.46 | 0.50 | 7.54 | 1.03 |
| 002725 | 跃岭股份 | 6.84 | 21.12 | 17.76 | 17.68 | 0.48 | 19.84 | 12.25 |
| 300292 | 吴通控股 | -0.15 | 0.93 | 6.76 | 6.73 | 0.48 | 6.69 | -0.59 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.39 | 2.26 | 5.95 | 5.92 | 0.47 | 6.18 | 4.43 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -0.94 | 3.45 | 35.20 | 35.04 | 0.47 | 34.82 | -0.63 |
| 600721 | 百 花 村 | -0.89 | 1.81 | 13.96 | 13.89 | 0.46 | 14.53 | 4.59 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2.57 | 1.73 | 3.51 | 3.49 | 0.46 | 3.59 | 2.87 |
| 603600 | 永艺股份 | -0.79 | 2.31 | 16.37 | 16.29 | 0.45 | 16.32 | 0.17 |
| 603639 | 海 利 尔 | 0.40 | 8.27 | 52.02 | 51.79 | 0.45 | 53.00 | 2.33 |
| 300381 | 溢 多 利 | -3.31 | 1.37 | 17.03 | 16.95 | 0.45 | 17.21 | 1.53 |
| 600152 | 维科精华 | -0.11 | 1.47 | 9.42 | 9.38 | 0.45 | 9.39 | 0.09 |
| 600698 | 湖南天雁 | 0.42 | 5.50 | 9.56 | 9.52 | 0.42 | 9.67 | 1.60 |
| 002240 | 威华股份 | 2.17 | 1.79 | 11.58 | 11.53 | 0.41 | 11.79 | 2.26 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.00 | 0.52 | 10.07 | 10.03 | 0.40 | 10.16 | 1.26 |
| 300184 | 力源信息 | 0.57 | 1.55 | 12.19 | 12.15 | 0.39 | 12.40 | 2.10 |
| 603188 | 亚邦股份 | 0.41 | 0.67 | 17.12 | 17.06 | 0.38 | 17.26 | 1.20 |
| 002378 | 章源钨业 | 0.78 | 0.60 | 9.03 | 8.99 | 0.38 | 9.09 | 1.07 |
| 300333 | 兆日科技 | -0.55 | 2.20 | 12.49 | 12.44 | 0.38 | 12.61 | 1.34 |
| 300517 | 海波重科 | -0.96 | 2.55 | 29.37 | 29.26 | 0.38 | 28.93 | -1.13 |
| 600509 | 天富能源 | 0.40 | 1.09 | 7.54 | 7.51 | 0.37 | 7.59 | 1.09 |
| 600069 | 银鸽投资 | 0.44 | 1.40 | 9.00 | 8.97 | 0.37 | 9.19 | 2.51 |
| 600302 | 标准股份 | 3.51 | 1.84 | 8.05 | 8.02 | 0.36 | 8.26 | 2.95 |
| 600691 | 阳煤化工 | 0.35 | 1.48 | 2.78 | 2.77 | 0.36 | 2.84 | 2.53 |
| 000839 | 中信国安 | -0.53 | 2.22 | 9.21 | 9.18 | 0.36 | 9.46 | 3.06 |
| 600973 | 宝胜股份 | -0.71 | 0.54 | 5.60 | 5.58 | 0.36 | 5.63 | 0.93 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.70 | 0.32 | 7.08 | 7.06 | 0.35 | 7.15 | 1.29 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.15 | 1.34 | 6.54 | 6.52 | 0.35 | 6.59 | 1.09 |
| 600508 | 上海能源 | 1.13 | 1.17 | 11.43 | 11.39 | 0.35 | 11.62 | 2.05 |
| 600117 | 西宁特钢 | 0.80 | 0.89 | 5.01 | 5.00 | 0.34 | 5.07 | 1.46 |
| 603100 | 川仪股份 | 0.17 | 0.60 | 11.57 | 11.54 | 0.34 | 11.64 | 0.91 |
| 600327 | 大 东 方 | 0.87 | 0.38 | 8.10 | 8.07 | 0.32 | 8.16 | 1.09 |
| 600017 | 日 照 港 | 0.67 | 1.32 | 4.41 | 4.39 | 0.32 | 4.49 | 2.23 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.95 | 1.14 | 7.34 | 7.32 | 0.31 | 7.46 | 1.95 |
| 300085 | 银 之 杰 | 2.89 | 6.98 | 18.00 | 17.94 | 0.31 | 18.50 | 3.10 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1.56 | 2.74 | 5.77 | 5.75 | 0.31 | 5.86 | 1.95 |
| 600416 | 湘电股份 | 1.36 | 1.96 | 13.31 | 13.27 | 0.31 | 13.42 | 1.15 |
| 601208 | 东材科技 | 0.43 | 0.58 | 6.99 | 6.97 | 0.30 | 7.07 | 1.42 |
| 601038 | 一拖股份 | 4.02 | 1.60 | 9.02 | 9.00 | 0.30 | 9.32 | 3.59 |
| 000705 | 浙江震元 | -0.39 | 0.62 | 10.19 | 10.16 | 0.30 | 10.26 | 0.94 |
| 002095 | 生 意 宝 | 2.40 | 1.17 | 34.41 | 34.31 | 0.29 | 34.98 | 1.94 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.14 | 1.93 | 10.45 | 10.42 | 0.29 | 10.62 | 1.96 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.65 | 1.68 | 4.53 | 4.52 | 0.29 | 4.65 | 2.90 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2.29 | 1.80 | 3.50 | 3.49 | 0.29 | 3.57 | 2.41 |
| 600740 | 山西焦化 | 10.05 | 4.25 | 6.29 | 6.28 | 0.27 | 6.90 | 9.93 |
| 600212 | 江泉实业 | 2.39 | 4.56 | 9.05 | 9.03 | 0.27 | 9.41 | 4.21 |
| 002865 | 钧达股份 | -0.91 | 20.89 | 27.67 | 27.60 | 0.26 | 28.38 | 2.81 |
| 000903 | 云内动力 | 0.46 | 1.05 | 4.34 | 4.33 | 0.25 | 4.40 | 1.64 |
| 000665 | 湖北广电 | 0.08 | 0.36 | 12.09 | 12.06 | 0.25 | 12.07 | 0.07 |
| 300277 | 海 联 讯 | -0.23 | 0.30 | 8.55 | 8.53 | 0.25 | 8.62 | 1.07 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.57 | 0.62 | 23.27 | 23.22 | 0.25 | 23.51 | 1.27 |
| 002024 | 苏宁云商 | 3.57 | 1.65 | 11.07 | 11.04 | 0.24 | 11.32 | 2.51 |
| 603123 | 翠微股份 | -0.34 | 0.60 | 8.87 | 8.85 | 0.24 | 8.84 | -0.06 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.45 | 1.77 | 10.97 | 10.94 | 0.24 | 11.22 | 2.51 |
| 002433 | 太 安 堂 | 1.64 | 0.89 | 9.22 | 9.20 | 0.23 | 9.30 | 1.12 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 0.66 | 0.43 | 6.10 | 6.09 | 0.22 | 6.13 | 0.64 |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.94 | 1.79 | 38.84 | 38.75 | 0.22 | 38.56 | -0.49 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.41 | 1.37 | 16.58 | 16.54 | 0.22 | 17.00 | 2.76 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 0.03 | 0.65 | 33.12 | 33.05 | 0.22 | 33.19 | 0.42 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 2.84 | 1.80 | 40.90 | 40.81 | 0.22 | 42.30 | 3.65 |
| 000090 | 天健集团 | 1.98 | 3.50 | 11.04 | 11.01 | 0.22 | 11.31 | 2.68 |
| 000736 | 中房地产 | 0.68 | 0.73 | 15.00 | 14.97 | 0.21 | 14.87 | -0.68 |
| 002590 | 万安科技 | 0.14 | 1.22 | 14.07 | 14.04 | 0.21 | 14.12 | 0.54 |
| 300499 | 高澜股份 | -0.83 | 2.18 | 25.82 | 25.76 | 0.21 | 26.14 | 1.47 |
| 300174 | 元力股份 | -0.30 | 0.04 | 29.76 | 29.69 | 0.21 | 29.66 | -0.11 |
| 002448 | 中原内配 | 0.39 | 1.13 | 10.18 | 10.16 | 0.21 | 10.22 | 0.56 |
| 000859 | 国风塑业 | 1.03 | 1.17 | 4.89 | 4.88 | 0.20 | 4.92 | 0.78 |
| 601700 | 风范股份 | 0.17 | 0.27 | 5.98 | 5.97 | 0.20 | 6.00 | 0.57 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.54 | 3.09 | 5.96 | 5.95 | 0.20 | 6.15 | 3.39 |
| 002041 | 登海种业 | -0.90 | 0.61 | 13.14 | 13.12 | 0.19 | 13.19 | 0.54 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.75 | 0.52 | 8.05 | 8.03 | 0.19 | 8.10 | 0.83 |
| 000565 | 渝三峡A | 10.03 | 2.52 | 9.81 | 9.79 | 0.18 | 10.31 | 5.33 |
| 000637 | 茂化实华 | 1.21 | 2.28 | 6.56 | 6.55 | 0.18 | 6.69 | 2.11 |
| 603028 | 赛 福 天 | -0.91 | 4.87 | 15.02 | 15.00 | 0.18 | 15.25 | 1.69 |
| 600810 | 神马股份 | 1.66 | 1.06 | 7.80 | 7.78 | 0.18 | 7.97 | 2.42 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.67 | 0.53 | 7.43 | 7.41 | 0.18 | 7.50 | 1.17 |
| 002016 | 世荣兆业 | -1.63 | 1.54 | 9.77 | 9.75 | 0.17 | 9.63 | -1.22 |
| 300158 | 振东制药 | 0.67 | 0.47 | 16.20 | 16.18 | 0.17 | 16.44 | 1.63 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.08 | 0.67 | 13.96 | 13.93 | 0.17 | 14.08 | 1.05 |
| 603999 | 读者传媒 | 1.65 | 2.00 | 21.84 | 21.81 | 0.17 | 22.19 | 1.75 |
| 603355 | 莱克电气 | 0.22 | 0.92 | 58.02 | 57.92 | 0.16 | 57.99 | 0.12 |
| 002297 | 博云新材 | 0.37 | 1.20 | 10.83 | 10.82 | 0.16 | 10.73 | -0.80 |
| 600624 | 复旦复华 | 0.72 | 0.54 | 6.93 | 6.92 | 0.14 | 6.98 | 0.81 |
| 600984 | 建设机械 | -0.51 | 3.29 | 7.68 | 7.67 | 0.14 | 7.76 | 1.21 |
| 603311 | 金海环境 | 9.98 | 9.90 | 19.14 | 19.11 | 0.14 | 20.60 | 7.78 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.41 | 0.47 | 3.55 | 3.55 | 0.14 | 3.60 | 1.49 |
| 600090 | 同 济 堂 | 0.87 | 0.35 | 9.24 | 9.23 | 0.14 | 9.31 | 0.92 |
| 300161 | 华中数控 | 1.42 | 1.39 | 18.92 | 18.89 | 0.14 | 19.24 | 1.85 |
| 002512 | 达华智能 | 1.69 | 1.03 | 16.12 | 16.09 | 0.14 | 16.29 | 1.22 |
| 000927 | 一汽夏利 | -0.76 | 0.57 | 5.14 | 5.14 | 0.14 | 5.24 | 2.04 |
| 002535 | 林州重机 | 0.57 | 0.85 | 5.24 | 5.24 | 0.13 | 5.27 | 0.63 |
| 300249 | 依 米 康 | 3.20 | 0.61 | 12.94 | 12.92 | 0.13 | 13.24 | 2.47 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 2.49 | 2.54 | 8.07 | 8.06 | 0.13 | 8.23 | 2.14 |
| 000016 | 深康佳A | -0.42 | 0.47 | 4.71 | 4.70 | 0.13 | 4.74 | 0.77 |
| 002017 | 东信和平 | 2.00 | 0.99 | 11.08 | 11.07 | 0.13 | 11.23 | 1.45 |
| 600870 | 厦华电子 | -1.01 | 0.37 | 7.92 | 7.91 | 0.13 | 7.88 | -0.33 |
| 600723 | 首商股份 | 0.68 | 0.27 | 8.81 | 8.80 | 0.13 | 8.82 | 0.28 |
| 600378 | 天科股份 | -0.32 | 1.13 | 12.19 | 12.17 | 0.12 | 12.36 | 1.55 |
| 600505 | 西昌电力 | 1.09 | 0.63 | 8.22 | 8.21 | 0.12 | 8.32 | 1.39 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.73 | 0.56 | 4.12 | 4.12 | 0.12 | 4.15 | 0.75 |
| 000532 | 华金资本 | -0.48 | 0.70 | 14.58 | 14.57 | 0.12 | 14.45 | -0.79 |
| 002430 | 杭氧股份 | -0.44 | 0.91 | 8.79 | 8.78 | 0.11 | 8.99 | 2.44 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.74 | 0.16 | 17.60 | 17.58 | 0.11 | 17.67 | 0.52 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.89 | 1.38 | 4.47 | 4.46 | 0.11 | 4.55 | 2.00 |
| 002147 | 新光圆成 | 2.27 | 2.78 | 15.53 | 15.51 | 0.11 | 15.75 | 1.54 |
| 000886 | 海南高速 | 0.85 | 0.35 | 4.72 | 4.72 | 0.11 | 4.75 | 0.70 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 3.40 | 2.54 | 7.72 | 7.71 | 0.10 | 7.91 | 2.62 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.23 | 0.61 | 9.76 | 9.75 | 0.10 | 9.88 | 1.35 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.33 | 0.28 | 2.99 | 2.98 | 0.10 | 3.00 | 0.57 |
| 002190 | 成飞集成 | 0.79 | 0.47 | 26.64 | 26.61 | 0.10 | 26.67 | 0.21 |
| 603099 | 长 白 山 | -0.45 | 0.87 | 15.44 | 15.43 | 0.10 | 15.42 | -0.03 |
| 000680 | 山推股份 | 0.55 | 1.21 | 5.43 | 5.43 | 0.09 | 5.45 | 0.46 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.45 | 0.28 | 2.19 | 2.19 | 0.09 | 2.21 | 1.01 |
| 002393 | 力生制药 | 1.31 | 0.54 | 35.26 | 35.23 | 0.09 | 35.45 | 0.63 |
| 002592 | 八菱科技 | -0.10 | 0.89 | 28.63 | 28.60 | 0.09 | 28.87 | 0.93 |
| 300593 | 新 雷 能 | 0.94 | 3.80 | 26.01 | 25.98 | 0.09 | 25.90 | -0.33 |
| 600523 | 贵航股份 | 1.21 | 0.77 | 18.39 | 18.37 | 0.09 | 18.43 | 0.30 |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.84 | 12.64 | 13.00 | 12.99 | 0.08 | 13.15 | 1.26 |
| 300311 | 任 子 行 | -0.64 | 5.48 | 15.42 | 15.40 | 0.08 | 15.54 | 0.89 |
| 300037 | 新 宙 邦 | -0.49 | 1.34 | 22.62 | 22.60 | 0.08 | 22.45 | -0.68 |
| 600428 | 中远海特 | 2.46 | 1.50 | 6.16 | 6.16 | 0.08 | 6.26 | 1.71 |
| 300067 | 安 诺 其 | 0.32 | 0.89 | 6.26 | 6.25 | 0.08 | 6.28 | 0.43 |
| 002501 | 利源精制 | 1.07 | 0.90 | 11.28 | 11.28 | 0.08 | 11.34 | 0.58 |
| 600598 | 北 大 荒 | 0.28 | 0.33 | 10.89 | 10.89 | 0.07 | 10.92 | 0.31 |
| 600976 | 健民集团 | -0.33 | 0.54 | 26.82 | 26.80 | 0.07 | 26.86 | 0.23 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.35 | 0.71 | 14.40 | 14.39 | 0.07 | 14.51 | 0.85 |
| 600403 | *ST 大有 | 1.53 | 0.15 | 4.59 | 4.59 | 0.07 | 4.65 | 1.29 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.72 | 0.09 | 9.78 | 9.77 | 0.06 | 9.79 | 0.18 |
| 000159 | 国际实业 | 0.29 | 1.66 | 6.77 | 6.76 | 0.06 | 6.84 | 1.12 |
| 002224 | 三 力 士 | 0.00 | 1.94 | 10.92 | 10.92 | 0.05 | 11.03 | 1.04 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.60 | 1.10 | 5.61 | 5.60 | 0.05 | 5.71 | 1.91 |
| 002300 | 太阳电缆 | 0.26 | 1.66 | 11.56 | 11.55 | 0.05 | 11.50 | -0.45 |
| 000404 | 华意压缩 | 0.90 | 0.95 | 7.79 | 7.79 | 0.05 | 7.82 | 0.44 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.37 | 0.56 | 5.89 | 5.89 | 0.05 | 5.94 | 0.87 |
| 603012 | 创力集团 | 2.19 | 1.11 | 8.33 | 8.33 | 0.05 | 8.41 | 0.96 |
| 601199 | 江南水务 | 0.73 | 0.30 | 6.85 | 6.85 | 0.04 | 6.89 | 0.62 |
| 300147 | 香雪制药 | 0.69 | 0.70 | 10.22 | 10.22 | 0.04 | 10.27 | 0.51 |
| 002110 | 三钢闽光 | -0.46 | 0.95 | 12.87 | 12.87 | 0.04 | 12.89 | 0.18 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 1.07 | 0.91 | 10.38 | 10.37 | 0.04 | 10.43 | 0.56 |
| 600095 | 哈 高 科 | 0.47 | 1.16 | 8.58 | 8.58 | 0.03 | 8.52 | -0.66 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.12 | 0.46 | 8.67 | 8.67 | 0.03 | 8.69 | 0.29 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.79 | 0.56 | 8.89 | 8.88 | 0.03 | 8.88 | -0.03 |
| 600781 | 辅仁药业 | 1.01 | 0.68 | 21.07 | 21.06 | 0.03 | 21.05 | -0.05 |
| 600797 | 浙大网新 | 2.88 | 2.49 | 12.23 | 12.23 | 0.03 | 12.49 | 2.14 |
| 000698 | 沈阳化工 | 3.15 | 3.89 | 6.40 | 6.40 | 0.03 | 6.54 | 2.22 |
| 600811 | 东方集团 | 0.93 | 0.25 | 6.49 | 6.49 | 0.03 | 6.53 | 0.62 |
| 600831 | 广电网络 | 1.23 | 0.53 | 9.76 | 9.76 | 0.03 | 9.87 | 1.12 |
| 002498 | 汉缆股份 | 2.20 | 0.50 | 3.64 | 3.64 | 0.03 | 3.71 | 1.95 |
| 600520 | 中发科技 | -0.57 | 0.29 | 17.32 | 17.31 | 0.03 | 17.31 | -0.02 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1.77 | 3.83 | 7.26 | 7.26 | 0.03 | 7.48 | 3.06 |
| 600096 | 云 天 化 | 1.10 | 0.44 | 7.31 | 7.31 | 0.03 | 7.37 | 0.79 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.23 | 0.71 | 8.67 | 8.67 | 0.02 | 8.70 | 0.35 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 1.48 | 0.85 | 8.90 | 8.90 | 0.02 | 8.94 | 0.49 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.44 | 0.53 | 9.16 | 9.16 | 0.02 | 9.20 | 0.46 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.43 | 0.20 | 9.27 | 9.27 | 0.02 | 9.28 | 0.09 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.92 | 1.47 | 15.15 | 15.15 | 0.02 | 15.29 | 0.92 |
| 002593 | 日上集团 | 0.76 | 0.46 | 5.23 | 5.23 | 0.02 | 5.27 | 0.78 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.80 | 2.88 | 11.03 | 11.03 | 0.02 | 11.14 | 1.02 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.54 | 0.56 | 5.60 | 5.60 | 0.02 | 5.62 | 0.45 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 2.26 | 0.89 | 6.69 | 6.69 | 0.01 | 6.80 | 1.63 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.47 | 1.25 | 6.94 | 6.94 | 0.01 | 7.05 | 1.66 |
| 000791 | 甘肃电投 | -0.11 | 1.45 | 8.62 | 8.62 | 0.01 | 8.87 | 2.96 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



