
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.13%,深成指上涨0.16%,两市A股共成交3375.92亿元。两市共有1601只个股上涨,1288只个股下跌。全天A股资金净流出65.59亿元,尾盘资金净流入12.41亿元。其中,中小板流入2.27亿元,创业板流入2.60亿元。
行业资金流向数据显示,非银金融、农林牧渔、综合等行业资金净流入最多,分别净流入6.00亿元、1.71亿元、1.38亿元,计算机、房地产、机械设备等行业资金净流出最多,分别净流出10.73亿元、10.30亿元、9.45亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有3股尾盘净流入资金超过5000万元,协鑫集成、浙商证券、格林美等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.66亿元、0.57亿元、0.56亿元;京东方A、格力电器、西部建设等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 9.81 | 8506.79 | 6638.58 |
| 601878 | 浙商证券 | 5.00 | 59568.53 | 5736.23 |
| 002340 | 格 林 美 | 5.40 | 20082.81 | 5615.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.81 | 7576.42 | 4998.04 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.02 | 2693.62 | 4615.81 |
| 002524 | 光正集团 | 9.85 | 14403.95 | 4375.92 |
| 002673 | 西部证券 | 0.92 | 3520.78 | 4329.52 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.00 | 5585.45 | 4273.03 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.63 | 10729.10 | 4033.06 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.01 | 7311.31 | 3894.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.73 | -1333.13 | 3792.33 |
| 000338 | 潍柴动力 | -0.53 | 3578.59 | 3503.84 |
| 300263 | 隆华节能 | 0.73 | 3441.63 | 3464.96 |
| 601988 | 中国银行 | 0.54 | 6729.57 | 3436.38 |
| 600879 | 航天电子 | 0.11 | 2742.69 | 3318.90 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.86 | 3160.33 | 3164.63 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.18 | -5096.55 | 3086.43 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.39 | -10184.99 | 3036.44 |
| 601318 | 中国平安 | -0.70 | -1428.54 | 3017.19 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.70 | 1278.87 | 2994.77 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -1.65 | -61300.15 | -12229.51 |
| 000651 | 格力电器 | 1.65 | 11499.91 | -8970.82 |
| 002302 | 西部建设 | -3.69 | -18095.15 | -8476.05 |
| 600874 | 创业环保 | -2.73 | -19513.30 | -6100.25 |
| 000025 | 特 力A | -2.56 | -5339.71 | -4458.65 |
| 002280 | 联络互动 | -2.25 | -8583.32 | -4416.59 |
| 000002 | 万 科A | -0.76 | -22484.75 | -4284.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.37 | -18932.14 | -3578.95 |
| 000709 | 河钢股份 | -1.18 | -5370.22 | -3546.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.25 | -11155.92 | -3285.29 |
| 600273 | 嘉化能源 | -1.57 | -14180.60 | -3123.16 |
| 002342 | 巨力索具 | -2.80 | -7432.68 | -2839.12 |
| 000158 | 常山股份 | -1.50 | -3276.37 | -2754.46 |
| 601886 | 江河集团 | -2.38 | -2608.43 | -2609.33 |
| 000401 | 冀东水泥 | -1.85 | -11554.28 | -2487.43 |
| 600309 | 万华化学 | -0.42 | -7287.29 | -2385.49 |
| 000807 | 云铝股份 | -2.43 | -7484.30 | -2337.63 |
| 300059 | 东方财富 | -2.28 | -11993.76 | -2292.45 |
| 300226 | 上海钢联 | -7.74 | -12413.80 | -2265.63 |
| 600516 | 方大炭素 | 4.64 | -2839.55 | -2252.10 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



