
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指3208.73点,收于半年线之上,涨跌幅0.35%,A股总成交额为3222.59亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有青山纸业、高争民爆、荣之联等,乖离率分别为6.93%、6.69%、6.26%;华锦股份、鲁阳节能、东方证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月13日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | |||||
| 600103 | 青山纸业 | 10.04 | 4.62 | 4.82 | 5.15 | 6.93 | |||||
| 002827 | 高争民爆 | 10.01 | 14.38 | 28.02 | 29.89 | 6.69 | |||||
| 002642 | 荣 之 联 | 10.01 | 5.62 | 21.93 | 23.3 | 6.26 | |||||
| 300572 | 安车检测 | 7.86 | 12.86 | 50.49 | 52.98 | 4.94 | |||||
| 000752 | 西藏发展 | 4.96 | 8.43 | 14.55 | 15.23 | 4.7 | |||||
| 300589 | 江龙船艇 | 5.9 | 16.02 | 28.25 | 29.44 | 4.22 | |||||
| 600039 | 四川路桥 | 10.02 | 5.04 | 4.56 | 4.72 | 3.43 | |||||
| 300261 | 雅本化学 | 5.74 | 3.33 | 9.46 | 9.77 | 3.32 | |||||
| 002628 | 成都路桥 | 4.62 | 2.59 | 7.48 | 7.7 | 2.95 | |||||
| 000683 | 远兴能源 | 3.1 | 6.28 | 2.91 | 2.99 | 2.89 | |||||
| 002237 | 恒邦股份 | 5.82 | 3.1 | 10.95 | 11.27 | 2.88 | |||||
| 600069 | 银鸽投资 | 3.01 | 1.86 | 9.99 | 10.26 | 2.71 | |||||
| 002336 | 人 人 乐 | 2.73 | 1 | 11.75 | 12.04 | 2.48 | |||||
| 000728 | 国元证券 | 4.81 | 2.38 | 12.79 | 13.08 | 2.26 | |||||
| 300309 | 吉艾科技 | 2.8 | 1.44 | 20.84 | 21.29 | 2.14 | |||||
| 002861 | 瀛通通讯 | 10 | 15.27 | 33.64 | 34.33 | 2.06 | |||||
| 600552 | 凯盛科技 | 1.77 | 0.79 | 7.89 | 8.04 | 1.9 | |||||
| 603369 | 今 世 缘 | 2.43 | 0.59 | 12.85 | 13.07 | 1.68 | |||||
| 002636 | 金安国纪 | 4.52 | 5.7 | 17.98 | 18.28 | 1.68 | |||||
| 000546 | 金圆股份 | 5.65 | 8.13 | 11.23 | 11.41 | 1.57 | |||||
| 600179 | 安通控股 | 2.3 | 1.5 | 16.63 | 16.88 | 1.49 | |||||
| 300009 | 安科生物 | 2.91 | 1.33 | 15.69 | 15.92 | 1.45 | |||||
| 600206 | 有研新材 | 3.25 | 2.5 | 9.41 | 9.53 | 1.29 | |||||
| 601880 | 大 连 港 | 1.69 | 0.65 | 2.96 | 3 | 1.26 | |||||
| 000789 | 万 年 青 | 2.25 | 3.11 | 8.08 | 8.18 | 1.25 | |||||
| 000518 | 四环生物 | 1.93 | 0.51 | 7.84 | 7.93 | 1.19 | |||||
| 600197 | 伊 力 特 | 1.38 | 1.77 | 18.12 | 18.31 | 1.04 | |||||
| 603138 | 海量数据 | 1.6 | 15.14 | 43.37 | 43.81 | 1.03 | |||||
| 000758 | 中色股份 | 2.86 | 4 | 7.84 | 7.91 | 0.92 | |||||
| 600528 | 中铁工业 | 3.1 | 3.28 | 15.14 | 15.28 | 0.9 | |||||
| 002118 | 紫鑫药业 | 2.38 | 1.05 | 6.82 | 6.88 | 0.87 | |||||
| 300463 | 迈克生物 | 1.16 | 0.87 | 23.37 | 23.56 | 0.82 | |||||
| 603108 | 润达医疗 | 1.71 | 1.06 | 17.12 | 17.26 | 0.82 | |||||
| 000598 | 兴蓉环境 | 1.23 | 0.39 | 5.71 | 5.76 | 0.81 | |||||
| 000498 | 山东路桥 | 1.02 | 9.41 | 7.86 | 7.92 | 0.77 | |||||
| 600367 | 红星发展 | 2.56 | 4.26 | 11.95 | 12.04 | 0.76 | |||||
| 601212 | 白银有色 | 2.73 | 12.27 | 9.33 | 9.4 | 0.75 | |||||
| 002285 | 世 联 行 | 1.32 | 0.25 | 7.63 | 7.69 | 0.74 | |||||
| 600761 | 安徽合力 | 1.66 | 0.8 | 13.38 | 13.47 | 0.64 | |||||
| 002112 | 三变科技 | 0.75 | 0.31 | 16.07 | 16.17 | 0.64 | |||||
| 000552 | 靖远煤电 | 1.64 | 1.5 | 3.7 | 3.72 | 0.55 | |||||
| 601618 | 中国中冶 | 2 | 0.65 | 5.08 | 5.11 | 0.51 | |||||
| 600545 | 新疆城建 | 3.65 | 4.67 | 12.17 | 12.22 | 0.45 | |||||
| 601169 | 北京银行 | 0.65 | 0.24 | 7.67 | 7.7 | 0.42 | |||||
| 002430 | 杭氧股份 | 1.28 | 0.51 | 9.46 | 9.5 | 0.38 | |||||
| 600727 | 鲁北化工 | 0.88 | 0.48 | 10.22 | 10.26 | 0.37 | |||||
| 600694 | 大商股份 | 0.84 | 0.29 | 39.41 | 39.51 | 0.26 | |||||
| 601998 | 中信银行 | 0.78 | 0.16 | 6.46 | 6.48 | 0.24 | |||||
| 601800 | 中国交建 | 1.45 | 0.33 | 16.71 | 16.74 | 0.2 | |||||
| 002444 | 巨星科技 | 1.97 | 1.84 | 15.52 | 15.55 | 0.2 | |||||
| 002099 | 海翔药业 | 2.77 | 4.06 | 7.42 | 7.43 | 0.17 | |||||
| 600080 | 金花股份 | 3.75 | 1.52 | 10.77 | 10.79 | 0.16 | |||||
| 600016 | 民生银行 | 1.1 | 0.44 | 8.28 | 8.29 | 0.15 | |||||
| 002751 | 易尚展示 | 3.47 | 3.99 | 38.72 | 38.78 | 0.14 | |||||
| 600958 | 东方证券 | 1.1 | 0.54 | 14.65 | 14.66 | 0.09 | |||||
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.26 | 0.6 | 11.7 | 11.7 | 0.03 | |||||
| 000059 | 华锦股份 | 1.7 | 3.05 | 11.34 | 11.34 | 0.02 | |||||
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



