
截至今日下午收盘,上证综指3262.08点,收于年线之上,涨跌幅-0.331%,A股总成交额为5665.48亿元。到目前为止今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有航天电子、中航机电、醋化股份等,乖离率分别为8.53%、6.21%、5.38%;皖维高新、四川路桥、伟星股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600879 | 航天电子 | 10.02 | 12.22 | 8.29 | 9.00 | 8.53 |
| 002013 | 中航机电 | 7.49 | 2.39 | 10.95 | 11.63 | 6.21 |
| 603968 | 醋化股份 | 5.59 | 10.28 | 24.38 | 25.69 | 5.38 |
| 002254 | 泰和新材 | 5.34 | 4.54 | 13.22 | 13.80 | 4.35 |
| 300397 | 天和防务 | 6.58 | 15.70 | 28.01 | 29.15 | 4.05 |
| 600435 | 北方导航 | 9.98 | 8.64 | 15.07 | 15.54 | 3.11 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.04 | 3.50 | 17.68 | 18.14 | 2.62 |
| 603578 | 三星新材 | 2.17 | 6.27 | 45.58 | 46.52 | 2.07 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.73 | 3.12 | 2.90 | 2.94 | 1.55 |
| 600038 | 中直股份 | 10.00 | 4.35 | 45.68 | 46.18 | 1.08 |
| 300067 | 安诺其 | 0.71 | 11.94 | 7.01 | 7.05 | 0.63 |
| 600221 | 海航控股 | 0.61 | 0.66 | 3.27 | 3.29 | 0.60 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.52 | 1.75 | 6.48 | 6.52 | 0.60 |
| 000505 | 珠江控股 | 1.67 | 1.27 | 10.28 | 10.32 | 0.41 |
| 603883 | 老百姓 | 0.45 | 1.15 | 46.75 | 46.93 | 0.38 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.09 | 1.59 | 50.05 | 50.19 | 0.27 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.15 | 12.28 | 37.87 | 37.94 | 0.18 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.18 | 0.72 | 10.84 | 10.86 | 0.17 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.67 | 0.86 | 4.47 | 4.48 | 0.16 |
| 600063 | 皖维高新 | 5.52 | 5.30 | 4.59 | 4.59 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



