
截至今日上午收盘,上证综指3363.12点,收于半年线之上,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为3206.84亿元。到目前为止今日有135只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有迦南科技、东宝生物、千山药机等,乖离率分别为9.60%、8.37%、6.68%;飞亚达A、*ST宝实、电魂网络等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300412 | 迦南科技 | 10.00 | 3.72 | 12.85 | 14.08 | 9.60 |
| 300239 | 东宝生物 | 9.94 | 4.04 | 6.53 | 7.08 | 8.37 |
| 300216 | 千山药机 | 6.76 | 4.23 | 23.41 | 24.97 | 6.68 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 10.00 | 3.82 | 10.24 | 10.89 | 6.36 |
| 300399 | 京天利 | 10.00 | 1.77 | 23.84 | 25.31 | 6.17 |
| 600228 | *ST 昌九 | 5.03 | 0.85 | 13.49 | 14.20 | 5.26 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.05 | 2.47 | 11.36 | 11.94 | 5.11 |
| 603880 | 南卫股份 | 6.66 | 12.44 | 27.73 | 29.00 | 4.59 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 7.09 | 11.18 | 37.56 | 39.28 | 4.59 |
| 603987 | 康德莱 | 9.97 | 11.29 | 15.62 | 16.32 | 4.48 |
| 300595 | 欧普康视 | 4.49 | 3.32 | 53.55 | 55.90 | 4.38 |
| 300326 | 凯利泰 | 6.26 | 2.26 | 8.96 | 9.33 | 4.16 |
| 600536 | 中国软件 | 5.12 | 1.60 | 19.54 | 20.34 | 4.08 |
| 000650 | 仁和药业 | 3.74 | 2.11 | 5.89 | 6.11 | 3.78 |
| 300501 | 海顺新材 | 3.41 | 4.31 | 44.55 | 46.10 | 3.47 |
| 600381 | 青海春天 | 3.04 | 2.44 | 12.83 | 13.22 | 3.07 |
| 002649 | 博彦科技 | 4.36 | 1.71 | 10.94 | 11.25 | 2.86 |
| 601326 | 秦港股份 | 7.17 | 10.00 | 8.43 | 8.67 | 2.86 |
| 002022 | 科华生物 | 3.53 | 2.11 | 17.43 | 17.91 | 2.78 |
| 002279 | 久其软件 | 3.13 | 2.13 | 12.53 | 12.87 | 2.74 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.61 | 3.45 | 31.87 | 32.68 | 2.53 |
| 300247 | 乐金健康 | 3.38 | 5.04 | 6.56 | 6.73 | 2.53 |
| 300430 | 诚益通 | 3.46 | 2.27 | 35.94 | 36.82 | 2.44 |
| 300686 | 智动力 | 3.63 | 6.08 | 28.70 | 29.40 | 2.43 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.50 | 1.92 | 21.34 | 21.81 | 2.18 |
| 300200 | 高盟新材 | 2.73 | 0.89 | 13.26 | 13.55 | 2.17 |
| 600851 | 海欣股份 | 5.02 | 0.47 | 9.62 | 9.83 | 2.14 |
| 002481 | 双塔食品 | 2.25 | 0.68 | 6.69 | 6.83 | 2.13 |
| 603040 | 新坐标 | 3.40 | 3.52 | 69.48 | 70.96 | 2.13 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.59 | 1.25 | 10.10 | 10.31 | 2.13 |
| 300439 | 美康生物 | 5.25 | 3.65 | 21.21 | 21.65 | 2.06 |
| 002825 | 纳尔股份 | 3.39 | 6.24 | 33.75 | 34.43 | 2.01 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 3.52 | 2.27 | 21.67 | 22.08 | 1.89 |
| 300636 | 同和药业 | 3.10 | 5.82 | 35.54 | 36.20 | 1.85 |
| 603368 | 柳州医药 | 2.71 | 1.32 | 55.19 | 56.16 | 1.76 |
| 300162 | 雷曼股份 | 3.19 | 1.27 | 10.48 | 10.66 | 1.72 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.97 | 0.76 | 21.92 | 22.28 | 1.63 |
| 603316 | 诚邦股份 | 1.69 | 2.61 | 16.55 | 16.81 | 1.60 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1.73 | 0.44 | 10.44 | 10.61 | 1.59 |
| 300689 | 澄天伟业 | 2.52 | 7.38 | 52.88 | 53.72 | 1.58 |
| 300359 | 全通教育 | 4.79 | 9.26 | 13.13 | 13.34 | 1.57 |
| 300233 | 金城医药 | 5.02 | 1.34 | 21.20 | 21.53 | 1.56 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1.98 | 0.79 | 7.62 | 7.74 | 1.56 |
| 300171 | 东富龙 | 4.68 | 3.35 | 11.46 | 11.64 | 1.53 |
| 002011 | 盾安环境 | 4.27 | 2.31 | 10.83 | 10.99 | 1.49 |
| 300290 | 荣科科技 | 6.28 | 7.98 | 11.84 | 12.02 | 1.49 |
| 002891 | 中宠股份 | 2.37 | 4.35 | 38.25 | 38.81 | 1.47 |
| 601016 | 节能风电 | 1.59 | 0.38 | 3.79 | 3.84 | 1.45 |
| 300621 | 维业股份 | 1.62 | 3.80 | 21.64 | 21.94 | 1.38 |
| 300075 | 数字政通 | 2.35 | 2.81 | 21.45 | 21.74 | 1.37 |
| 002480 | 新筑股份 | 2.89 | 1.08 | 8.07 | 8.18 | 1.36 |
| 002287 | 奇正藏药 | 3.47 | 0.43 | 40.32 | 40.83 | 1.27 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1.45 | 0.56 | 13.79 | 13.96 | 1.26 |
| 300425 | 环能科技 | 1.99 | 1.45 | 11.14 | 11.28 | 1.24 |
| 300158 | 振东制药 | 3.03 | 0.49 | 16.80 | 17.01 | 1.24 |
| 601858 | 中国科传 | 1.88 | 2.43 | 12.83 | 12.99 | 1.22 |
| 300175 | 朗源股份 | 1.39 | 1.34 | 8.64 | 8.74 | 1.20 |
| 600161 | 天坛生物 | 3.30 | 1.29 | 33.75 | 34.15 | 1.18 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.20 | 1.14 | 35.12 | 35.51 | 1.12 |
| 600222 | 太龙药业 | 1.42 | 0.85 | 6.35 | 6.42 | 1.05 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.67 | 1.02 | 6.04 | 6.10 | 1.03 |
| 000989 | 九芝堂 | 1.12 | 0.63 | 18.85 | 19.04 | 1.01 |
| 603326 | 我乐家居 | 1.14 | 3.94 | 21.02 | 21.23 | 1.01 |
| 603277 | 银都股份 | 1.84 | 6.80 | 26.33 | 26.59 | 0.99 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.05 | 0.69 | 17.23 | 17.40 | 0.99 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.24 | 0.90 | 7.28 | 7.35 | 0.99 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.38 | 0.91 | 15.99 | 16.15 | 0.98 |
| 600800 | 天津磁卡 | 1.59 | 0.68 | 8.25 | 8.33 | 0.92 |
| 002653 | 海思科 | 2.27 | 0.56 | 12.92 | 13.04 | 0.92 |
| 300683 | 海特生物 | 2.21 | 5.47 | 62.37 | 62.93 | 0.89 |
| 002689 | 远大智能 | 1.06 | 0.41 | 6.61 | 6.67 | 0.83 |
| 603189 | 网达软件 | 5.65 | 1.88 | 21.13 | 21.30 | 0.80 |
| 600831 | 广电网络 | 1.08 | 0.58 | 10.18 | 10.26 | 0.75 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.99 | 1.02 | 13.20 | 13.30 | 0.73 |
| 603698 | 航天工程 | 0.58 | 0.61 | 24.24 | 24.42 | 0.72 |
| 002489 | 浙江永强 | 0.62 | 0.25 | 6.44 | 6.49 | 0.70 |
| 300452 | 山河药辅 | 2.05 | 2.32 | 28.13 | 28.33 | 0.69 |
| 002317 | 众生药业 | 2.05 | 0.70 | 11.85 | 11.93 | 0.68 |
| 300543 | 朗科智能 | 10.00 | 8.92 | 43.83 | 44.12 | 0.66 |
| 600361 | 华联综超 | 1.18 | 1.16 | 5.96 | 6.00 | 0.65 |
| 600767 | *ST 运盛 | 1.97 | 0.43 | 7.73 | 7.78 | 0.65 |
| 000628 | 高新发展 | 0.79 | 0.67 | 10.20 | 10.27 | 0.65 |
| 600057 | 象屿股份 | 0.68 | 0.27 | 10.34 | 10.41 | 0.64 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 3.24 | 3.75 | 34.83 | 35.05 | 0.64 |
| 300690 | 双一科技 | 2.36 | 5.53 | 63.68 | 64.07 | 0.62 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.94 | 0.71 | 15.65 | 15.75 | 0.62 |
| 002385 | 大北农 | 0.81 | 0.33 | 6.19 | 6.23 | 0.60 |
| 600293 | 三峡新材 | 1.91 | 1.76 | 10.08 | 10.14 | 0.57 |
| 300204 | 舒泰神 | 2.14 | 0.54 | 15.67 | 15.76 | 0.57 |
| 601949 | 中国出版 | 5.27 | 8.40 | 10.33 | 10.39 | 0.56 |
| 002037 | 久联发展 | 1.25 | 0.47 | 13.67 | 13.74 | 0.55 |
| 601010 | 文峰股份 | 0.70 | 0.22 | 4.28 | 4.30 | 0.50 |
| 000637 | 茂化实华 | 0.72 | 0.47 | 6.92 | 6.95 | 0.48 |
| 300173 | 智慧松德 | 0.26 | 0.47 | 11.71 | 11.76 | 0.44 |
| 002789 | 建艺集团 | 1.41 | 3.25 | 47.86 | 48.07 | 0.43 |
| 002771 | 真视通 | 0.80 | 1.13 | 26.45 | 26.56 | 0.42 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.55 | 0.38 | 9.12 | 9.16 | 0.41 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.66 | 3.22 | 21.22 | 21.30 | 0.39 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.33 | 0.31 | 8.95 | 8.99 | 0.39 |
| 300451 | 创业软件 | 1.82 | 0.87 | 30.08 | 30.19 | 0.38 |
| 300254 | 仟源医药 | 4.02 | 2.01 | 14.17 | 14.22 | 0.37 |
| 300531 | 优博讯 | 3.94 | 5.17 | 21.53 | 21.61 | 0.35 |
| 300436 | 广生堂 | 1.40 | 2.96 | 40.41 | 40.55 | 0.33 |
| 002219 | 恒康医疗 | 2.19 | 0.85 | 12.09 | 12.13 | 0.33 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 0.26 | 0.35 | 7.75 | 7.78 | 0.33 |
| 600470 | 六国化工 | 0.61 | 0.53 | 6.56 | 6.58 | 0.29 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.15 | 0.24 | 17.49 | 17.54 | 0.28 |
| 603538 | 美诺华 | 1.26 | 1.64 | 29.72 | 29.80 | 0.28 |
| 600790 | 轻纺城 | 0.30 | 0.14 | 6.69 | 6.71 | 0.27 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.81 | 0.34 | 38.30 | 38.39 | 0.25 |
| 300489 | 中飞股份 | 0.50 | 1.06 | 24.12 | 24.18 | 0.23 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.56 | 1.19 | 19.61 | 19.65 | 0.21 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.00 | 0.22 | 5.76 | 5.77 | 0.18 |
| 002173 | 创新医疗 | 5.39 | 1.55 | 15.82 | 15.85 | 0.18 |
| 002682 | 龙洲股份 | 0.22 | 0.53 | 13.39 | 13.41 | 0.18 |
| 002532 | 新界泵业 | 0.75 | 0.42 | 8.04 | 8.05 | 0.18 |
| 601886 | 江河集团 | 1.61 | 0.21 | 10.70 | 10.72 | 0.16 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 1.01 | 60.34 | 60.44 | 0.16 |
| 002849 | 威星智能 | 0.08 | 3.56 | 39.83 | 39.89 | 0.14 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.50 | 0.45 | 28.03 | 28.07 | 0.14 |
| 300182 | 捷成股份 | 0.84 | 0.63 | 9.62 | 9.63 | 0.13 |
| 603567 | 珍宝岛 | 1.10 | 0.46 | 16.55 | 16.57 | 0.13 |
| 600091 | ST 明科 | 0.42 | 0.26 | 7.08 | 7.09 | 0.12 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.34 | 0.05 | 8.73 | 8.74 | 0.12 |
| 000738 | 航发控制 | -0.05 | 0.19 | 19.97 | 19.99 | 0.12 |
| 300333 | 兆日科技 | 0.00 | 1.28 | 12.06 | 12.07 | 0.12 |
| 002258 | 利尔化学 | 0.16 | 0.26 | 12.62 | 12.63 | 0.12 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.12 | 0.55 | 2.70 | 2.70 | 0.10 |
| 002105 | 信隆健康 | 2.30 | 0.92 | 8.45 | 8.46 | 0.07 |
| 603955 | 大千生态 | 1.34 | 2.36 | 43.08 | 43.11 | 0.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.00 | 0.28 | 3.74 | 3.74 | 0.05 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.87 | 1.44 | 19.71 | 19.72 | 0.03 |
| 603258 | 电魂网络 | 2.01 | 1.96 | 39.54 | 39.55 | 0.03 |
| 000595 | *ST 宝实 | 0.19 | 0.46 | 5.23 | 5.23 | 0.03 |
| 000026 | 飞亚达A | 2.69 | 1.42 | 12.20 | 12.20 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



